Přehled cen skipasů v České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku.
HS - hlavní sezóna, VS - vedlejší sezóna. Ceny skipasů jsou vždy uváděny dospělý / dětský .
Kliknutím na název areálu získáte podrobný ceník. Třídit podle ceny skipasu.
| Dolní Rakousko | 1 den HS | 5 dní HS | 1 den VS | 5 dní VS |
|---|---|---|---|---|
| Aichelberglifte Karlstift | 18,- / 14,- | - / - | - / - | - / - |
| Arralifte Harmanschlag | 18,- / 14,- | 70,- / 53,- | - / - | - / - |
| Furtnerlifte Rohr im Gebirge | 24,- / 15,- | 95,- / 70,- | - / - | - / - |
| Gemeindealpe | 29,- / 15,- | 123,- / 62,- | - / - | - / - |
| Göllerlifte | 23,- / 13,- | - / - | - / - | - / - |
| Gsoll-Lift Reichenau an der Rax | 25,- / 14,- | 68,- / 32,- | - / - | - / - |
| Helmel Lift - Lunz am See | 14,- / 10,- | 48,- / 33,- | 13,- / 9,- | 48,- / 33,- |
| Jauerling - Maria Laach | 16,- / 11,- | 58,- / 42,- | - / - | - / - |
| Josefsberg | 23,- / 12,- | 85,- / 44,- | - / - | - / - |
| Kirchberg am Wechsel - Arabichl | 14,- / 12,- | - / - | - / - | - / - |
| Königsberg - Hollenstein/Ybbs | 22,- / 12,- | - / - | - / - | - / - |
| Lunz am See - Maiszinken | 17,- / 10,- | - / - | - / - | - / - |
| Mönichkirchen - Mariensee | 30,- / 16,- | 116,- / 61,- | - / - | - / - |
| Muckenkogel | 19,- / 10,- | - / - | - / - | - / - |
| Puchenstuben-Turmkogel | 18,- / 12,- | 57,- / 39,- | - / - | - / - |
| Reichenau an der Rax - Raxalpe | 25,- / 14,- | - / - | - / - | - / - |
| Semmering Hirschenkogel | 32,- / 17,- | - / - | - / - | - / - |
| Schilifte-Feistritzsattel | 16,- / 13,- | - / - | - / - | - / - |
| St. Corona am Wechsel | 29,- / 15,- | 110,- / 57,- | - / - | - / - |
| Dolní Rakousy | 1 den HS | 5 dní HS | 1 den VS | 5 dní VS |
|---|---|---|---|---|
| Annaberg | 29,- / 15,- | 123,- / 62,- | - / - | - / - |
| Hochkar | 33,- / 17,- | 130,- / 65,- | - / - | - / - |
| Lackenhof | 33,- / 18,- | 139,- / 77,- | - / - | - / - |
| Semmering - Hirschenkogel | 33,- / 17,- | - / - | - / - | - / - |
| Unterberg | 26,- / 13,- | 100,- / 55,- | - / - | - / - |
| Horní Rakousko | 1 den HS | 5 dní HS | 1 den VS | 5 dní VS |
|---|---|---|---|---|
| Bad Goisern - Predigstuhl | 30,- / 20,- | - / - | - / - | - / - |
| Forsteralm - Waidhofen/Ybbs Gaflenz | 23,- / 11,- | - / - | - / - | - / - |
| Glasenberg - Maria Neustift | 13,- / 8,- | - / - | - / - | - / - |
| Gosau - Dachstein West | 37,- / 18,- | 159,- / 79,- | - / - | - / - |
| Haugstein-Vichtenstein | 13,- / 11,- | - / - | - / - | - / - |
| Hochlecken - Neukirchen/Altmünster | 15,- / 10,- | - / - | - / - | - / - |
| Katrin-Alm - Bad Ischl | 25,- / 17,- | 90,- / 59,- | - / - | - / - |
| Kirchschlag | 16,- / 11,- | - / - | - / - | - / - |
| Krippenstein - Dachstein - Obertraun | 34,- / 17,- | 144,- / 76,- | - / - | - / - |
| Schilifte Kirchschlag | 16,- / 11,- | - / - | - / - | - / - |
| St. Georgen am Walde - Schorschi-Lift | 14,- / 10,- | - / - | - / - | - / - |
| Sternstein Lifte - Bad Leonfelden | 22,- / 14,- | 87,- / 46,- | - / - | - / - |
| Wachtberglifte Weyregg am Attersee | 15,- / 11,- | - / - | - / - | - / - |
| Zwieselalm - Dachstein West | 37,- / 18,- | 159,- / 80,- | 37,- / 18,- | 145,- / 74,- |
| Horní Rakousy | 1 den HS | 5 dní HS | 1 den VS | 5 dní VS |
|---|---|---|---|---|
| Feuerkogel | 32,- / 16,- | 134,- / 67,- | - / - | - / - |
| Hinterstoder - Höss | 37,- / 21,- | 156,- / 86,- | - / - | - / - |
| Hohe Dirn | 18,- / 10,- | - / - | - / - | - / - |
| Hochficht | 33,- / 20,- | 123,- / 73,- | - / - | - / - |
| Kasberg - Grünau | 34,- / 19,- | 145,- / 80,- | - / - | - / - |
| Wurzeralm | 35,- / 20,- | 156,- / 86,- | 35,- / 20,- | 145,- / 80,- |
| Korutany | 1 den HS | 5 dní HS | 1 den VS | 5 dní VS |
|---|---|---|---|---|
| Ankogel - Mallnitz | 38,- / 19,- | 182,- / 91,- | 38,- / 19,- | 168,- / 85,- |
| Arnoldstein-Dreiländereck | 28,- / 16,- | 126,- / 74,- | 28,- / 16,- | 126,- / 74,- |
| Bad Kleinkirchheim | 40,- / 20,- | 182,- / 93,- | 38,- / 18,- | 168,- / 85,- |
| Baumgartnerhöhe - Faaker See | 17,- / 12,- | - / - | - / - | - / - |
| Berg im Drautal-Emberger Alm | 26,- / 13,- | 106,- / 53,- | - / - | - / - |
| Bleiburg-Petzen | 30,- / 16,- | 130,- / 70,- | - / - | - / - |
| Bodental | 20,- / 16,- | 70,- / 50,- | - / - | - / - |
| Dreiländereck | 28,- / 16,- | 126,- / 74,- | - / - | - / - |
| Eberstein - Saualpe | 17,- / 13,- | - / - | - / - | - / - |
| Emberger Alm | 27,- / 13,- | 109,- / 55,- | - / - | - / - |
| Falkert | 27,- / 15,- | 121,- / 62,- | - / - | - / - |
| Flattnitz | 24,- / 14,- | 92,- / 55,- | - / - | - / - |
| Gerlitzen | 38,- / 19,- | 164,- / 82,- | 36,- / 14,- | 156,- / 78,- |
| Gitschtal - Weißbriach | 26,- / 13,- | - / - | - / - | - / - |
| Goldeck Bergbahnen | 36,- / 18,- | 138,- / 70,- | 33,- / 17,- | 126,- / 63,- |
| Heiligenblut - Großglockner | 36,- / 18,- | 166,- / 83,- | 36,- / 18,- | 152,- / 76,- |
| Innerkrems - Schönfeld | 35,- / 18,- | 159,- / 80,- | 35,- / 18,- | 149,- / 74,- |
| Katschberg - Aineck | 39,- / 20,- | 186,- / 93,- | 39,- / 20,- | 173,- / 87,- |
| Klippitztörl | 30,- / 17,- | 142,- / 75,- | 30,- / 17,- | 128,- / 69,- |
| Koralpe | 29,- / 16,- | 136,- / 66,- | 29,- / 16,- | 136,- / 66,- |
| Kötschach - Mauthen | 28,- / 14,- | - / - | - / - | - / - |
| Molltaler Gletscher | 40,- / 20,- | 186,- / 93,- | 40,- / 20,- | 173,- / 87,- |
| Petzen | 30,- / 16,- | 130,- / 70,- | - / - | - / - |
| Simonhöhe | 26,- / 17,- | 117,- / 67,- | 26,- / 17,- | 112,- / 62,- |
| Sirnitz Hochrindl | 28,- / 17,- | 121,- / 67,- | - / - | - / - |
| Skiarena Nassfeld | 41,- / 21,- | 186,- / 93,- | 38,- / 19,- | 173,- / 87,- |
| Turracher Höhe | 39,- / 20,- | 186,- / 93,- | 39,- / 20,- | 173,- / 87,- |
| Verditz | 29,- / 16,- | 131,- / 76,- | - / - | - / - |
| Weinebene | 26,- / 15,- | 118,- / 65,- | - / - | - / - |
| Weissensee | 27,- / 13,- | 110,- / 49,- | 27,- / 13,- | 100,- / 45,- |
| Salzburgsko | 1 den HS | 5 dní HS | 1 den VS | 5 dní VS |
|---|---|---|---|---|
| Abtenau im Lammertal | 28,- / 17,- | 104,- / 63,- | 28,- / 17,- | 104,- / 63,- |
| Annaberg - Lungotz | 36,- / 18,- | 154,- / 7,- | 33,- / 17,- | 140,- / 73,- |
| Bad Hofgastein - Ski Amade | 43,- / 23,- | 193,- / 99,- | 40,- / 21,- | 180,- / 92,- |
| Badgastein - Ski Amade | 43,- / 23,- | 193,- / 99,- | 40,- / 21,- | 180,- / 92,- |
| Dienten - Ski Amade | 41,- / 22,- | 178,- / 92,- | 38,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Dorfgastein - Ski Amade | 43,- / 23,- | 193,- / 99,- | 40,- / 21,- | 180,- / 92,- |
| Eben - Ski Amade | 30,- / 16,- | 178,- / 92,- | 28,- / 14,- | 165,- / 86,- |
| Embach-Hörndl | 20,- / 15,- | - / - | - / - | - / - |
| Fageralm Bergbahnen - Ski Amade | 41,- / 22,- | 193,- / 99,- | 38,- / 20,- | 180,- / 92,- |
| Fanningberg | 39,- / 20,- | 161,- / 81,- | 39,- / 20,- | 145,- / 73,- |
| Filzmoos - Ski Amade | 36,- / 19,- | 178,- / 92,- | 34,- / 18,- | 165,- / 86,- |
| Flachau | 43,- / 22,- | 193,- / 99,- | 40,- / 21,- | 180,- / 92,- |
| Gaissau Hintersee | 30,- / 15,- | 106,- / 53,- | - / - | - / - |
| Goldegg - Ski Amade | 28,- / 15,- | - / - | 26,- / 14,- | - / - |
| Grossarltal - Ski Amade | 41,- / 22,- | 178,- / 92,- | 38,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Grosseck - Speiereck | 39,- / 20,- | 161,- / 81,- | - / - | - / - |
| Hallein durnberg - Zinkenlipte | 23,- / 13,- | - / - | - / - | - / - |
| Hinterreit Saalfelden | 28,- / 14,- | 118,- / 62,- | 26,- / 14,- | 110,- / 57,- |
| Hochkrimml Gerlosplatte - Zillertal | 41,- / 18,- | 171,- / 77,- | - / - | - / - |
| Kitzbuhel | 42,- / 22,- | 176,- / 88,- | 38,- / 20,- | 158,- / 80,- |
| Kitzsteinhorn - Kaprun | 42,- / 21,- | 175,- / 87,- | 38,- / 18,- | 156,- / 78,- |
| KleinArl - Flachauwinkl - Ski Amade | 41,- / 22,- | 178,- / 92,- | 38,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Konigsleiten Wald - Zillertal Arena | 41,- / 18,- | 171,- / 77,- | - / - | - / - |
| Leogang | 42,- / 21,- | - / - | 42,- / 21,- | - / - |
| Loferer Alm | 33,- / 18,- | 138,- / 69,- | 30,- / 15,- | 128,- / 64,- |
| Lungau/Katschberg | 38,- / 19,- | 182,- / 93,- | 38,- / 19,- | 168,- / 85,- |
| Maiskogel | 35,- / 18,- | - / - | - / - | - / - |
| Mulhbach am Hochkoenig - Ski Amade | 31,- / 16,- | 131,- / 68,- | 29,- / 15,- | 122,- / 64,- |
| Neukirchen-Bramberg-Wildkogel | 38,- / 19,- | 162,- / 78,- | - / - | - / - |
| Obertauern | 39,- / 20,- | 168,- / 84,- | 39,- / 20,- | 156,- / 84,- |
| Piesendorf Niedernsill | 17,- / 6,- | - / - | - / - | - / - |
| Postalm | 28,- / 16,- | 114,- / 64,- | - / - | - / - |
| Radstadt - Altenmarkt - Ski Amade | 43,- / 22,- | 193,- / 99,- | 40,- / 21,- | 180,- / 92,- |
| Rauris | 35,- / 19,- | 152,- / 75,- | 33,- / 19,- | 145,- / 75,- |
| Russbach Am Pass Gschutt | 37,- / 18,- | 159,- / 79,- | 33,- / 17,- | 145,- / 74,- |
| Saalbach-Hinterglemm | 44,- / 22,- | 183,- / 92,- | 44,- / 22,- | 174,- / 87,- |
| Sankt Johann - Alpendorf - Ski Amade | 41,- / 22,- | 178,- / 92,- | 38,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Schmittenhohe | 42,- / 21,- | 175,- / 87,- | 38,- / 18,- | 167,- / 83,- |
| Schönfeld-Thomatal | 22,- / 11,- | - / - | - / - | - / - |
| Ski - Arena Wildkogel | 36,- / 18,- | 153,- / 76,- | 36,- / 18,- | 153,- / 76,- |
| Skilifte Unken - Heutal | 22,- / 11,- | 86,- / 43,- | - / - | - / - |
| Sportgastein - Ski Amade | 42,- / 22,- | 178,- / 92,- | 39,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| St. Martin | 20,- / 16,- | 82,- / 66,- | - / - | - / - |
| Wagrain - Ski Amade | 41,- / 22,- | 178,- / 92,- | 38,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Weiss See Gletscher Welt | 29,- / 14,- | 116,- / 58,- | 26,- / 13,- | 105,- / 52,- |
| Werfenweng | 33,- / 18,- | 147,- / 78,- | 30,- / 16,- | 136,- / 72,- |
| Zauchensee - Flachauwinkl - Ski Amade | 41,- / 22,- | 178,- / 92,- | 38,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Zell am See | 42,- / 21,- | 175,- / 87,- | 38,- / 18,- | 156,- / 78,- |
| Zwolferhorn Seilbahn St.Gilgen | 26,- / 18,- | - / - | - / - | - / - |
| Štýrsko | 1 den HS | 5 dní HS | 1 den VS | 5 dní VS |
|---|---|---|---|---|
| Aflenzer Bürgeralm | 26,- / 16,- | 99,- / 62,- | 26,- / 16,- | 99,- / 62,- |
| Alpl | 25,- / 16,- | 98,- / 61,- | 25,- / 16,- | 98,- / 61,- |
| Alpl bei Krieglach | 13,- / 10,- | - / - | - / - | - / - |
| Altes Almhaus | 20,- / 14,- | - / - | - / - | - / - |
| Brunnalm | 27,- / 14,- | 111,- / 55,- | - / - | - / - |
| Buchsteinlift - St. Gallen | 15,- / 10,- | - / - | 15,- / 10,- | - / - |
| Dachstein Gletscher | 42,- / 34,- | 178,- / 142,- | 39,- / 31,- | 165,- / 132,- |
| Dachstein-West | 36,- / 18,- | 154,- / 77,- | 33,- / 17,- | 140,- / 72,- |
| Fageralm Bergbahnen | 40,- / 21,- | 178,- / 92,- | 37,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Fischbach Skilifte | 13,- / 10,- | - / - | - / - | - / - |
| Forstau-Fageralm | 40,- / 21,- | 178,- / 92,- | 37,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Gaaler Lifte | 25,- / 16,- | 91,- / 60,- | 25,- / 16,- | 91,- / 60,- |
| Gaberl - Stubalpe | 24,- / 15,- | 89,- / 61,- | - / - | - / - |
| Galsterbergalm | 34,- / 23,- | 178,- / 120,- | 31,- / 25,- | 165,- / 132,- |
| Grebenzen - St.Lambrecht | 29,- / 14,- | 120,- / 60,- | 29,- / 14,- | 120,- / 60,- |
| Hauereck St. Kathrein am Hauenstein | 25,- / 15,- | 99,- / 62,- | - / - | - / - |
| Hauser-Kaibling - Ski amade | 42,- / 22,- | 178,- / 92,- | 39,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Hebalm | 28,- / 17,- | - / - | 28,- / 17,- | - / - |
| Hebalm - Klug Lifte | 17,- / 13,- | - / - | - / - | - / - |
| Hirschegg | 25,- / 18,- | - / - | - / - | - / - |
| Hohentauern | 27,- / 15,- | 120,- / 67,- | - / - | - / - |
| Hochwurzen | 42,- / 34,- | 178,- / 142,- | 39,- / 31,- | 165,- / 132,- |
| Kaiserau - Admont | 19,- / 13,- | 78,- / 56,- | - / - | - / - |
| Kleinlobming | 20,- / 11,- | - / - | - / - | - / - |
| Krakautal Dockneralmlift | 17,- / 12,- | 69,- / 49,- | - / - | - / - |
| Kreischberg / Murau | 36,- / 20,- | 148,- / 82,- | 36,- / 20,- | 126,- / 70,- |
| Lachtal | 33,- / 17,- | 150,- / 78,- | 33,- / 17,- | 136,- / 70,- |
| Lammeralm Skiarena | 28,- / 15,- | 93,- / 57,- | - / - | - / - |
| Loser Altaussee | 35,- / 18,- | 156,- / 78,- | 33,- / 18,- | 146,- / 78,- |
| Mariazeller Bürgeralpe | 28,- / 14,- | 116,- / 58,- | - / - | - / - |
| Miesenbach - Wiesenhofer | 13,- / 10,- | - / - | 13,- / 10,- | - / - |
| Miesenbach - Wildwiese | 13,- / 10,- | - / - | 13,- / 10,- | - / - |
| Modriach-Winkel Hoislifte | 15,- / 14,- | 63,- / 60,- | - / - | - / - |
| Mönichwald - Hochwechsellifte | 17,- / 12,- | 80,- / 54,- | - / - | - / - |
| Murauer Frauenalpe | 22,- / 13,- | 93,- / 55,- | - / - | - / - |
| Niederalpl - Mürzsteg | 28,- / 14,- | 116,- / 58,- | - / - | - / - |
| Obdach | 17,- / 13,- | - / - | - / - | - / - |
| Panoramalift St. Kathrein am Offenegg | 12,- / 9,- | - / - | 12,- / 9,- | - / - |
| Planneralm | 31,- / 16,- | 136,- / 70,- | 31,- / 16,- | 126,- / 64,- |
| Präbichl | 32,- / 16,- | 130,- / 65,- | 32,- / 16,- | 130,- / 65,- |
| Ramsau | 30,- / 15,- | - / - | 28,- / 14,- | - / - |
| Reiteralm Bergbahnen | 42,- / 22,- | 178,- / 92,- | 39,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Riesneralm | 33,- / 16,- | 156,- / 78,- | 32,- / 16,- | 146,- / 78,- |
| Salzstiegl | 27,- / 16,- | 115,- / 69,- | - / - | - / - |
| Schizentrum Rieseralm - Obdach | 20,- / 13,- | 85,- / 59,- | - / - | - / - |
| Schladming | 42,- / 22,- | 178,- / 92,- | 39,- / 20,- | 165,- / 86,- |
| Schmoll Lifte - Steinhaus am Semmering | 18,- / 14,- | - / - | 18,- / 14,- | - / - |
| Sommeralm - Holzmeisterlifte | 18,- / 14,- | - / - | - / - | - / - |
| Sommeralm - Pirstingerkogellift | 15,- / 10,- | 56,- / 39,- | - / - | - / - |
| St. Hemma - Edelschrott | 15,- / 12,- | - / - | - / - | - / - |
| St. Jakob im Walde | 17,- / 12,- | 80,- / 54,- | - / - | - / - |
| Stoderzinken - Ski amade | 30,- / 16,- | 150,- / 78,- | 28,- / 14,- | 140,- / 72,- |
| Strallegg | 17,- / 13,- | 80,- / 54,- | - / - | - / - |
| Stuhleck - Semmering | 36,- / 18,- | 146,- / 74,- | - / - | - / - |
| Tauplitz / Bad Mitterndorf | 35,- / 18,- | 156,- / 78,- | 33,- / 18,- | 146,- / 78,- |
| Teichalm Lifte | 20,- / 14,- | 67,- / 47,- | - / - | - / - |
| Tonnerhüttenlift | 22,- / 16,- | 90,- / 70,- | 22,- / 16,- | 90,- / 70,- |
| Turnau - Schwabenbergarena | 25,- / 14,- | - / - | - / - | - / - |
| Wenigzell | 17,- / 12,- | 80,- / 54,- | - / - | - / - |
| Wildalpen | 8,- / 6,- | - / - | - / - | - / - |
| Tyrolsko | 1 den HS | 5 dní HS | 1 den VS | 5 dní VS |
|---|---|---|---|---|
| Alpbachtal | 35,- / 18,- | 142,- / 71,- | 31,- / 16,- | 126,- / 63,- |
| Axams - Lizum | 32,- / 20,- | 134,- / 90,- | 28,- / 18,- | 128,- / 81,- |
| Bach-Jöchelspitze | 30,- / 20,- | - / - | - / - | - / - |
| Bergeralm | 31,- / 16,- | 134,- / 66,- | 28,- / 14,- | 121,- / 60,- |
| Berwang | 38,- / 21,- | 164,- / 98,- | 38,- / 21,- | 164,- / 98,- |
| Biberwier Langes - Resorts | 36,- / 21,- | 164,- / 98,- | 36,- / 21,- | 164,- / 98,- |
| Brandlift Scharnitz | 11,- / 9,- | - / - | - / - | - / - |
| Brixental-Wilder Kaiser | 39,- / 20,- | 167,- / 84,- | 35,- / 18,- | 142,- / 71,- |
| Ehrwald | 34,- / 20,- | 146,- / 88,- | - / - | - / - |
| Ehrwalder Almbahn | 36,- / 21,- | 164,- / 98,- | - / - | - / - |
| Fendels - Ried - Prutz | 30,- / 18,- | - / - | 27,- / 16,- | - / - |
| Fieberbrunn | 36,- / 19,- | 161,- / 81,- | 32,- / 16,- | 137,- / 69,- |
| Fügen - Spieljoch | 40,- / 18,- | 171,- / 77,- | 40,- / 18,- | 171,- / 77,- |
| Fussener Jochle - Gran | 27,- / 16,- | 116,- / 70,- | - / - | - / - |
| Galtur | 36,- / 20,- | 140,- / 80,- | 32,- / 20,- | 120,- / 80,- |
| Gerlos - Zillertal | 41,- / 18,- | 171,- / 77,- | - / - | - / - |
| Glungezer | 25,- / 16,- | 96,- / 62,- | 25,- / 16,- | 96,- / 62,- |
| Großglockner Resort Kals | 38,- / 19,- | 161,- / 80,- | 38,- / 19,- | 151,- / 76,- |
| Großglockner Resort Matrei | 40,- / 20,- | 178,- / 88,- | 40,- / 20,- | 164,- / 82,- |
| Grunberg Obsteig | 19,- / 12,- | 77,- / 44,- | 19,- / 12,- | 77,- / 44,- |
| Hintertux | 42,- / 19,- | 171,- / 77,- | 42,- / 19,- | 171,- / 77,- |
| Hochfugen | 39,- / 19,- | 166,- / 76,- | 39,- / 19,- | 166,- / 76,- |
| Hochstubai - 11er - Lifte Neustift | 25,- / 12,- | 99,- / 49,- | 25,- / 12,- | 99,- / 49,- |
| Hochzeiger - Pitztal | 36,- / 22,- | 146,- / 87,- | 32,- / 20,- | 131,- / 78,- |
| Hochzillertal | 40,- / 19,- | 166,- / 76,- | - / - | - / - |
| Christlum Achenkirch - Achensee | 33,- / 18,- | 125,- / 70,- | - / - | - / - |
| Imster Bergbahnen | 27,- / 14,- | - / - | - / - | - / - |
| Innsbruck - Nordpark | 28,- / 14,- | 112,- / 56,- | - / - | - / - |
| Ischgl | 40,- / 26,- | 173,- / 104,- | 40,- / 26,- | 156,- / 104,- |
| Jöchelspitze -Lechtaler Bergbahnen | 30,- / 20,- | 157,- / 79,- | - / - | - / - |
| Jungholz | 25,- / 10,- | 116,- / 70,- | - / - | - / - |
| Kals Am Grossglockner | 38,- / 19,- | 161,- / 80,- | 38,- / 19,- | 151,- / 76,- |
| Kappl | 36,- / 22,- | 153,- / 92,- | 34,- / 22,- | 136,- / 92,- |
| Kappl | 36,- / 22,- | 153,- / 92,- | 34,- / 22,- | 136,- / 92,- |
| Karwendelbahn Pertisau - Achensee | 22,- / 14,- | 87,- / 57,- | - / - | - / - |
| Kaunertaler Gletscher | 36,- / 22,- | - / - | 33,- / 20,- | - / - |
| Kelchsau (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) | 40,- / 20,- | 172,- / 86,- | 36,- / 18,- | 146,- / 73,- |
| Kellerjochbahn Schwaz - Pill | 25,- / 15,- | 112,- / 54,- | - / - | - / - |
| Kitzbuhel | 42,- / 22,- | 176,- / 88,- | 38,- / 20,- | 158,- / 80,- |
| Kossen | 34,- / 17,- | 125,- / 62,- | 28,- / 14,- | 100,- / 50,- |
| Kramsach | 34,- / 17,- | 138,- / 69,- | 30,- / 15,- | 122,- / 62,- |
| Kreithlift Leutasch | 30,- / - | - / - | 30,- / - | - / - |
| Kuhtai | 31,- / 16,- | 139,- / 70,- | 25,- / 12,- | 104,- / 52,- |
| Landeck - Zams - Fliess Venetregion | 27,- / 17,- | 119,- / 71,- | 25,- / 15,- | 107,- / 60,- |
| Lermoos Langes - Resorts | 36,- / 21,- | 164,- / 98,- | 36,- / 21,- | 164,- / 98,- |
| Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein | 38,- / 19,- | 178,- / 88,- | 36,- / 18,- | 164,- / 82,- |
| Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein | 38,- / 19,- | 178,- / 88,- | 36,- / 18,- | 164,- / 82,- |
| Matreier Golried | 40,- / 20,- | 178,- / 88,- | 40,- / 20,- | 164,- / 82,- |
| Mayrhofen - Zillertal | 42,- / 18,- | 171,- / 77,- | - / - | - / - |
| Mutterer Alm | 28,- / 14,- | 114,- / 57,- | 24,- / 12,- | 97,- / 48,- |
| Nauders | 33,- / 22,- | 145,- / 82,- | 32,- / 20,- | 136,- / 74,- |
| Nesselwangle | 24,- / 14,- | 117,- / 70,- | 19,- / 12,- | - / - |
| Nordpark - Innsbruck | 28,- / 14,- | 112,- / 56,- | - / - | - / - |
| Obergurgl - Hochgurgl | 44,- / 28,- | 198,- / 162,- | 42,- / 28,- | 175,- / 108,- |
| Oberperfuss - Rangger Kopfl | 22,- / 12,- | 96,- / 48,- | - / - | - / - |
| Obertilliacher Bergbahnen | 26,- / 14,- | 112,- / 56,- | 24,- / 12,- | 101,- / 50,- |
| Oetz | 31,- / 16,- | 139,- / 70,- | 31,- / 16,- | 139,- / 70,- |
| Patscherkofel | 30,- / 16,- | 125,- / 63,- | 28,- / 14,- | 109,- / 54,- |
| Pillersee | 29,- / 18,- | 156,- / 79,- | 25,- / 15,- | 134,- / 67,- |
| Pitztaler Gletscher - Rifflsee | 39,- / 24,- | 159,- / 96,- | 35,- / 21,- | 143,- / 86,- |
| Prägraten am Großvenediger | 16,- / 8,- | - / - | - / - | - / - |
| Rastkogel/Ski Gletscherwelt Zillertal 3000 | 42,- / 19,- | 171,- / 77,- | - / - | - / - |
| Reuttener Seilbahnen Hannenkamh - Hofener Alm | 28,- / 17,- | 117,- / 70,- | - / - | - / - |
| Rofanseilbahn Maurach - Achensee | 24,- / 14,- | 86,- / 53,- | - / - | - / - |
| See | 32,- / 20,- | 136,- / 80,- | 29,- / 20,- | 122,- / 80,- |
| Seefeld - Gschwandtkopf | 33,- / 20,- | 160,- / 96,- | - / - | - / - |
| Seefeld Rosshutte | 35,- / 22,- | 160,- / 96,- | - / - | - / - |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 43,- / 25,- | 164,- / 96,- | 40,- / 24,- | 148,- / 84,- |
| Serlesbahnen Mieders | 24,- / 12,- | 97,- / 49,- | - / - | - / - |
| Schattwald Zoblen | 28,- / 17,- | 117,- / 70,- | - / - | - / - |
| Schlick 2000 | 32,- / 16,- | 138,- / 70,- | 28,- / 14,- | 124,- / 63,- |
| Schwaz-Pill - Kellerjochbahn | 25,- / 14,- | 109,- / 53,- | - / - | - / - |
| Sillian - Hochpustertal | 38,- / 19,- | 178,- / 88,- | 38,- / 19,- | 164,- / 82,- |
| Ski - Und Gletscherwelt Zillertal 3000 | 42,- / 19,- | 171,- / 77,- | - / - | - / - |
| Skiwelt - Brixen Im Thale | 40,- / 20,- | 172,- / 86,- | 36,- / 18,- | 146,- / 73,- |
| Skiwelt - Ellmau | 40,- / 20,- | 172,- / 86,- | 36,- / 18,- | 146,- / 73,- |
| Skiwelt - Going | 40,- / 20,- | 172,- / 86,- | 36,- / 18,- | 146,- / 73,- |
| Skiwelt - Hopfgarten - Itter - Kelchsau - Worgl | 40,- / 20,- | 172,- / 86,- | 36,- / 18,- | 146,- / 73,- |
| Skiwelt - Soll | 40,- / 20,- | 172,- / 86,- | 36,- / 18,- | 146,- / 73,- |
| Skiwelt - Westendorf | 40,- / 20,- | 172,- / 86,- | 36,- / 18,- | 146,- / 73,- |
| Skiwelt Scheffau | 40,- / 20,- | 172,- / 86,- | 36,- / 18,- | 146,- / 73,- |
| Sölden | 44,- / 28,- | 198,- / 108,- | 42,- / 28,- | 175,- / 108,- |
| St.Anton Am Arlberg | 44,- / 26,- | 185,- / 111,- | 42,- / 25,- | 176,- / 105,- |
| St.Jakob | 38,- / 19,- | 178,- / 88,- | 38,- / 19,- | 164,- / 82,- |
| St.Johann Im Tirol | 36,- / 18,- | 161,- / 81,- | 30,- / 15,- | 137,- / 69,- |
| Steinplatte | 36,- / 19,- | 161,- / 81,- | 36,- / 19,- | 137,- / 69,- |
| Stubaier Gletscher | 39,- / 20,- | 162,- / 81,- | 35,- / 18,- | 146,- / 73,- |
| Stubaital 11er-Lifte Neustift | 25,- / 13,- | 99,- / 49,- | - / - | - / - |
| Tannheim - Neunerköpfle | 28,- / 17,- | 115,- / 70,- | - / - | - / - |
| Thiersee - Mitterland | 16,- / 13,- | - / - | 16,- / 13,- | - / - |
| Tiroler Zugspitzbahn | 38,- / 21,- | 164,- / 98,- | - / - | - / - |
| Umhausen -Niederthai | 22,- / 14,- | 95,- / 60,- | 22,- / 14,- | 95,- / 60,- |
| Venter Seilbahnen | 30,- / 20,- | 128,- / 76,- | 24,- / 10,- | 94,- / 76,- |
| Virgen in Osttirol | 7,- / 5,- | - / - | - / - | - / - |
| Wildschonau | 33,- / 19,- | 139,- / 79,- | 30,- / 17,- | 125,- / 71,- |
| Wildschönau - Roggenboden - Oberau | 33,- / 19,- | 139,- / 79,- | 30,- / 17,- | 125,- / 71,- |
| Zammer Kaiser/Walchsee | 27,- / 14,- | 119,- / 119,- | - / - | - / - |
| Zell Am Ziller - Zillertal Arena | 41,- / 18,- | 171,- / 77,- | - / - | - / - |
| Zöblen-Schattwald-Rohnenlifte | 28,- / 17,- | 117,- / 70,- | - / - | - / - |
| Vorarlbergsko | 1 den HS | 5 dní HS | 1 den VS | 5 dní VS |
|---|---|---|---|---|
| Alberschwende-Brüggelekopf-Dresslerberg-Tannerberg | 24,- / 12,- | - / - | - / - | - / - |
| Walmendingerhorn | 30,- / 14,- | - / - | 28,- / - | - / - |
