| Beskydy | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Armáda - Dolní Lomná | 20-50 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Bílá | 20-60 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Búřov | 50 | 5 | technický | v provozu | 7.3.2010 |
| Čeladná - Kocianka | 25 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Horní Bečva - U Sachovy studánky | 32-120 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Horní Lomná - Přelač | 0-5 | 0 | nejedou | 4.3.2010 | |
| Javorový Vrch | 25-35 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Kasárna | 30 | 0 | prachový | v provozu | 9.3.2010 |
| Lysá Hora | 68 | 0 | prachový | částečný provoz | 10.3.2010 |
| Mosty u Jablunkova | 70-90 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Pustevny | 55-65 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Razula | 35-60 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Ski areál Řeka | 50 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Ski Malenovice | 50 | 5 | technický | v provozu | 6.3.2010 |
| Ski Mezivodí | 80 | 0 | prachový | v provozu | 9.3.2010 |
| Ski MSA Grůň | 30 | 0 | mokrý | v provozu | 22.2.2010 |
| Soláň | 15-60 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Třeštík | 35 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Velké Karlovice - Machůzky | 40 | 0 | technický | v provozu | 6.3.2010 |
| Velký Polom - Severka | 45 | 0 | mokrý | v provozu | 9.3.2010 |
| Vlek pod Soláněm | 40 | 0 | firn | v provozu | 10.3.2010 |
| Vranča | 0-10 | 0 | mokrý | nejedou | 4.3.2010 |
| Bílé Karpaty | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikulčin Vrch | 40-65 | 0 | zmrzlý | v provozu | 9.3.2010 |
| Ski Park Filipov | 40-50 | 0 | technický | v provozu | 9.3.2010 |
| Hostýnské hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyžařský svah Trnava u Zlína – SK Lyžařský klub | 0 | 0 | mokrý | nejedou | 3.3.2010 |
| Ski Areál Trnava u Zlína | 40 | 0 | technický | v provozu | 9.3.2010 |
| Ski Rusava | 30 | 0 | zmrzlý | v provozu | 9.3.2010 |
| Tesák | 30 | 0 | prachový | částečný provoz | 9.3.2010 |
| Troják | 30-90 | 2 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Chřiby | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Břestek | 0 | 0 | nejedou | 7.3.2010 | |
| Osvětimany | 50-80 | 0 | technický | v provozu | 8.3.2010 |
| Stupava | 10-120 | 0 | firn | v provozu | 10.3.2010 |
| Javorníky | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohůtka | 32-120 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Jeseníky | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohemaland Zlaté hory - Příčná | 50-70 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Branná | 40 | 0 | zmrzlý | v provozu | 9.3.2010 |
| Červenohorské sedlo | 20-50 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Filipovice | 60-90 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Hlubočky | 20-80 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Karlov - Malá Morávka | 50-90 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Klepáčov | 70-90 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Miroslav | 30-40 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Ostružná | 40-60 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Petříkov | 40-95 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Praděd -Ovčárna | 110-130 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Přemyslov | 40-120 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Ramzová | 60-80 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Skiareál Avalanche | 70 | 0 | technický | v provozu | 27.2.2010 |
| Sportpark Františkov | 80 | 0 | technický | v provozu | 8.3.2010 |
| Šindelná | 20-80 | 0 | prachový | nejedou | 10.3.2010 |
| Vaňkův kopec | 40-80 | 0 | prachový | v provozu | 9.3.2010 |
| Jestřebí hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Radvanice | 20-60 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Jistebnická vrchovina | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Monínec | 100-120 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Jizerské hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedřichov | 35-50 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Desná - Černá Říčka | 50-110 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Desná - Parlament | 0 | 0 | nejedou | 10.3.2010 | |
| Ješted | 60-120 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Josefův Důl | 45-70 | 0 | vlhký | v provozu | 10.3.2010 |
| Kořenov - Příchovice | 50-90 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Kořenov - Rejdice | 70-90 | 0 | mokrý | v provozu | 10.3.2010 |
| Severák | 50-90 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Tanvaldský Špičák | 60-100 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Zásada | 40-80 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Králický Sněžník | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Morava | 50-100 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Paprsek | 55 | 1 | zmrzlý | v provozu | 9.3.2010 |
| Staroměstsko | 60-100 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Krkonoše | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Benecko | 40-70 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Černý Důl | 60-100 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Dolní dvůr | 60-80 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | 50-60 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Harrachov | 90-150 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Herlíkovice | 60-110 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Horní Mísečky - Medvědín | 80-150 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Jablonec nad Jizerou | 35-65 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Janské Lázně - Černá Hora | 70-110 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Kněžický Vrch | 50-60 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Malá Úpa | 65-85 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Mladé Buky | 70-100 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Paseky nad Jizerou | 30-70 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Pec pod Snežkou | 60-110 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Pěnkavčí vrch | 20-55 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Petříkovice | 0-60 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Poniklá - Homole | 20-40 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Prkenný důl - Family Skipark | 60-90 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Rokytnice nad Jizerou | 50-120 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Strážné | 40-60 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Špindlerův Mlýn - Svatý Petr | 90-100 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Velká Úpa | 60-80 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Vítkovice | 40-70 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Vysoké nad Jizerou | 45-70 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Žacléř - Prkenný Důl | 40-90 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Krušné hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouřňák | 30-70 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Boží Dar | 50-85 | 5 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Bublava | 60-100 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Klínovec | 80-120 | 0 | v provozu | 10.3.2010 | |
| Klínovec - Jih | 30-55 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Klíny | 50-60 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Nové Hamry | 40-50 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Telnice | 50-70 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Lužické hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Luž | 60-60 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Oderské vrchy | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Potštát | 0-10 | 0 | mokrý | nejedou | 5.3.2010 |
| Ski Slatina | 50 | 0 | zmrzlý | nejedou | 4.3.2010 |
| Tošovice | 5-40 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Orlické hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Buková hora - Suchý vrch | 30-40 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Čenkovice | 30-50 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Česká Třebová - Peklák | 20-60 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| České Petrovice | 50-100 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Deštné | 30-120 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Na Dlouhých Honech - Dlouhoňovice | 25 | 0 | zmrzlý | v provozu | 9.3.2010 |
| Přívrat | 20-35 | 0 | zmrzlý | nejedou | 10.3.2010 |
| Říčky | 60-110 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Sedloňov | 50-70 | 0 | zmrzlý | v provozu | 9.3.2010 |
| Ski Areál Olešnice v O.h. | 50 | 0 | v provozu | 9.3.2010 | |
| Snowpark Čihalka - Olešnice v O.h. | 80 | 0 | technický | v provozu | 25.2.2010 |
| Zdobnice | 40-90 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Pálavské vrchy | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Němčicky u Břeclavi | 50 | 0 | technický | v provozu | 6.3.2010 |
| Slavkovský les | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariánské Lázně | 55-95 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Smrčiny | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Aš | 50 | 15 | prachový | v provozu | 6.3.2010 |
| Šumava | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Kašperské Hory | 35-75 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Kubova Huť | 30-50 | 2 | prachový | v provozu | 9.3.2010 |
| Lipno | 75-130 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Nové Hutě | 20-30 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Zadov | 40-80 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Železná Ruda - Belveder | 70-120 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Železná Ruda - Nad nádražím | 60-80 | 0 | zmrzlý | v provozu | 10.3.2010 |
| Železná Ruda - Špičák | 80-140 | 0 | prachový | v provozu | 10.3.2010 |
| Vysočina | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bystré Hamry | 40 | 0 | firn | v provozu | 5.3.2010 |
| Čeřínek u Jihlavy | 50-80 | 0 | technický | v provozu | 19.1.2010 |
| Fajtův kopec | 60 | 0 | mokrý | v provozu | 26.2.2010 |
| Chotěboř - Sv. Anna | 25 | 0 | mokrý | částečný provoz | 26.2.2010 |
| Karasín | 30-50 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Křemešník | 70 | 0 | zmrzlý | v provozu | 8.3.2010 |
| Luka nad Jihlavou | 50 | 0 | technický | v provozu | 8.3.2010 |
| Nové Město na Moravě | 50-90 | 0 | firn | v provozu | 10.3.2010 |
| Olešnice | 50-90 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Ski Areál Dalečín | 45 | 0 | mokrý | v provozu | 28.2.2010 |
| Ski areál Svratka | 80 | 0 | mokrý | v provozu | 28.2.2010 |
| Ski Jalovec | 40 | 0 | zmrzlý | v provozu | 9.3.2010 |
| Ski Jimramov | 50 | 0 | v provozu | 8.3.2010 | |
| Ski klub Hlinsko | 60 | 0 | mokrý | v provozu | 26.2.2010 |
| Šacberk | 70-80 | 0 | technický | v provozu | 10.3.2010 |
| Vysoká | 25 | 0 | zmrzlý | v provozu | 9.3.2010 |
Aktuální sněhové zpravodajství - stav sněhu na horách. Informace o provozu lanovek a vleků ve střediscích a areálech.
Sněhové zpravodajství je realizováno ve spolupráci se serverem www.holidayinfo.cz a středisky.
Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na vašich stránkách soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.