| Nadmořská výška | 620 - 720 m.n.m. |
| Počet lanovek | 1 |
| Počet vleků | 3 |
| Počet sjezdovek | 1 |
0
0
0,5 km
0
|
|
| Celková délka sjezdovek | 0,5 km |
| Délka běžeckých tratí | 113 km |
| Kapacita/hod. | 1050 |
| Podrobný přehled sjezdovek | |
| Sněhové zpravodajství ze střediska | |
| Doprava - vzdálenosti - plánovač tras | |
| Webová kamera | |
| Kontakty: | |
| Telefon | +420 561 202 225 |
| office@skisnowpark.cz | |
| Internet | http://www.skisnowpark.cz |
| Akce pořádané ve středisku | |
| 26.12.2009 | Štěpánské kritérium |
| 2.1.2010 | Českomoravský pohár |
| 9.1.2010 - 10.1.2010 | Tři Studně |
| 14.1.2010 - 16.1.2010 | IBU - Evropský pohár v biatlonu |
| 23.1.2010 - 24.1.2010 | ČP v biatlonu |
| 31.1.2010 | Českomoravský pohár (běh na lyžích) |
| 12.2.2010 - 14.2.2010 | 72. roč. Zlaté lyže, FIS Slavic Cup |
| 14.2.2010 | Žďárská liga (běh na lyžích) |
| 6.3.2010 - 7.3.2010 | Mistrovství ČR v běhu na lyžích |
| 22.10.2010 | Běh na Kaplisko |
| 30.10.2010 | Přespolní běh lyžařů |
| 26.12.2010 | Štěpánské závody |
| 2.1.2011 | Českomoravský pohár |
| 5.1.2011 - 9.1.2011 | IBU Cup biathlon |
| 21.1.2011 - 23.1.2011 | M ČR dorostu, juniorů a veteránů, ČP dospělí |
| 28.1.2011 - 6.2.2011 | MS juniorů a dorostu v biatlonu |
| 14.2.2011 - 17.2.2011 | Akademické M ČR |
| 19.2.2011 - 20.2.2011 | Ski Adventure |
| 21.2.2011 - 23.2.2011 | M ČR žáků v biatlonu |
| 25.2.2011 - 27.2.2011 | Zlatá lyže - Kontinentální pohár |
| 26.2.2011 - 27.2.2011 | ČP dorostu |
| 20.9.2011 - 25.9.2011 | Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích |
| 11.2.2012 - 12.2.2012 | Zlaté lyže 2012 |
| 23.1.2012 - 26.1.2012 | Akademické Mistrovství ČR |
| 29.1.2012 | Párkové závody |
| 4.2.2012 - 5.2.2012 | Mistrovství ČR dospělých a dorostu |
| 17.2.2012 - 18.2.2012 | VIESMANN - firemní hry |
| 18.2.2012 - 19.2.2012 | Základní lyžování + ČMP v běhu |
| 21.2.2012 - 23.2.2012 | Závod Policie hl. města Prahy |
| 25.2.2012 | Novoměstská třicítka |
| 26.2.2012 | Párkové závody |
| 24.2.2012 - 26.2.2012 | České sportovní firemní hry - zimní |
| 12.5.2012 | Merida Bike Vysočina |
| 7.2.2013 - 17.2.2013 | IBU Mistrovství světa v biatlonu 2013 |
| 18.2.2012 | Párkové závody |
| 26.2.2012 | Lyžařské závody dětí do 10 let |
| 17.3.2012 | Tradiční Rej Masek |
| Turistické běžecké trasy, které se upravují na Novoměstsku, dosahují délky 100 km. Trasy jsou upravovány severovýchodně od Nového Města na Moravě a vedou přes území obcí Vlachovice, Sklené, Tři Studně, Fryšava, Kadov, Krátká, Sněžné, Samotín, Blatiny, Milovy, Podlesí, Kuklík, Odranec, Věcov, Jimramovské Pavlovice, Míchov, Roženecké Paseky, Studnice, Rokytno, Pohledec, Maršovice, Jimramov, Zubří, Radňovice, Jiříkovice a Nové Město na Moravě. Trasy jsou upravovány rolbou pro klasický styl běhu na lyžích. Na křižovatkách jednotlivých tras a na dalších významných místech jsou umístěny turistické rozcestníky s oranžovými směrovkami. Všechny trasy jsou upravovány před víkendem – v závislosti na počasí převážně v pátek a v sobotu. Aktuální informace o úpravě tratí jsou dostupné i přes wap.nmnm.cz. Nově můžete přes GPS sledovat online pohyb rolby v terénu. | |
|
Střediska v oblasti Vysočina:
Bystré - Hamry |
Čeřínek u Jihlavy |
Dědkov |
Fajtův kopec |
Chotěboř - Sv. Anna |
Kadlečák |
Karasín |
Klínek - Předklášteří |
Křemešník |
Luka nad Jihlavou |
Nedvědice - Nutrie - Kovířová - Býšovec |
Nové Město na Moravě |
Olešnice na Moravě |
SK Věžná |
Ski Areál Dalečín |
Ski areál Svratka |
Ski Jalovec |
Ski Jimramov |
Ski klub Hlinsko |
Šacberk |
Vysoká |
Zbraslav u Brna |
|
|
Slunečné týdny
Zájezdy za sněhem 2011-2012



