Počasí Balderschwang
Allgau, Německo · předpověď MET Norway (yr.no), jen nadcházející hodiny.
Na příštích 10 dní
- dnes
Polojasno2° / 6°0,2 mm - zítra
Silný déšť1° / 8°19,2 mm - čt 19. 11.
Slabé dešťové přeháňky0° / 5°9,5 mm - pá 20. 11.
Slabý déšť2° / 4°15 mm - so 21. 11.
Déšť−3° / 3°9,6 mm - ne 22. 11.
Déšť−2° / 3°5,8 mm - po 23. 11.
Slabý déšť−3° / 2°13,3 mm - út 24. 11.
Polojasno−5° / 6°bez srážek - st 25. 11.
Polojasno−3° / 7°sníh ~2 cm - čt 26. 11.
Zataženo−1° / 6°3,3 mm
dnes · 17. 11. 2026
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 6 °C | 0 mm | J 4 m/s | 996 hPa | |
| 18:00 | 4 °C | 0 mm | J 2,9 m/s | 995 hPa | |
| 19:00 | 4 °C | 0 mm | J 2,8 m/s | 994 hPa | |
| 20:00 | 3 °C | 0 mm | J 2,1 m/s | 994 hPa | |
| 21:00 | 2 °C | 0 mm | J 2 m/s | 994 hPa | |
| 22:00 | 3 °C | 0 mm | J 2,9 m/s | 993 hPa | |
| 23:00 | 5 °C | 0,2 mm | JZ 4,3 m/s | 994 hPa |
zítra · 18. 11. 2026
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 4 °C | 2,9 mm | JZ 3,8 m/s | 995 hPa | |
| 1:00 | 4 °C | 1,2 mm | J 3,3 m/s | 995 hPa | |
| 2:00 | 3 °C | 0,7 mm | JZ 4,8 m/s | 996 hPa | |
| 3:00 | 4 °C | 0,1 mm | JZ 4,7 m/s | 996 hPa | |
| 4:00 | 4 °C | 0,6 mm | JZ 5,6 m/s | 997 hPa | |
| 5:00 | 4 °C | 0,8 mm | JZ 4,5 m/s | 997 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 1,3 mm | JZ 5,3 m/s | 997 hPa | |
| 7:00 | 6 °C | 0 mm | JZ 6,3 m/s | 997 hPa | |
| 8:00 | 7 °C | 0 mm | JZ 7,2 m/s | 998 hPa | |
| 9:00 | 8 °C | 0,2 mm | JZ 7,2 m/s | 998 hPa | |
| 10:00 | 7 °C | 0,2 mm | Z 7,9 m/s | 998 hPa | |
| 11:00 | 6 °C | 1 mm | JZ 7,3 m/s | 998 hPa | |
| 12:00 | 5 °C | 1,2 mm | JZ 6,9 m/s | 998 hPa | |
| 13:00 | 5 °C | 1,1 mm | JZ 6,5 m/s | 1000 hPa | |
| 14:00 | 4 °C | 2,5 mm | JZ 6,1 m/s | 1000 hPa | |
| 15:00 | 3 °C | 1,5 mm | JZ 5,2 m/s | 1001 hPa | |
| 16:00 | 3 °C | 1 mm | JZ 5,7 m/s | 1002 hPa | |
| 17:00 | 3 °C | 0,6 mm | JZ 4,7 m/s | 1002 hPa | |
| 18:00 | 2 °C | 0,5 mm | J 3,8 m/s | 1002 hPa | |
| 19:00 | 2 °C | 1,1 mm | JZ 4,7 m/s | 1002 hPa | |
| 20:00 | 3 °C | 0,6 mm | JZ 3,2 m/s | 1002 hPa | |
| 21:00 | 2 °C | 0,1 mm | J 2,6 m/s | 1001 hPa | |
| 22:00 | 2 °C | 0 mm | J 2,4 m/s | 1000 hPa | |
| 23:00 | 1 °C | 0 mm | J 2,6 m/s | 999 hPa |
čt 19. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0 °C | 0 mm | JV 2,3 m/s | 998 hPa | |
| 1:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,7 m/s | 996 hPa | |
| 2:00 | 0 °C | 0 mm | JV 2,8 m/s | 994 hPa | |
| 3:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,2 m/s | 994 hPa | |
| 4:00 | 1 °C | 0 mm | J 1,9 m/s | 994 hPa | |
| 5:00 | 2 °C | 0,2 mm | J 1,7 m/s | 994 hPa | |
| 6:00 | 2 °C | 0,5 mm | JZ 1,7 m/s | 995 hPa | |
| 7:00 | 3 °C | 0,8 mm | JZ 2,1 m/s | 995 hPa | |
| 8:00 | 2 °C | 1,9 mm | JZ 2,7 m/s | 997 hPa | |
| 9:00 | 3 °C | 1,3 mm | JZ 3,8 m/s | 998 hPa | |
| 10:00 | 3 °C | 2,5 mm | JZ 7,2 m/s | 999 hPa | |
| 11:00 | 4 °C | 0,4 mm | JZ 7,5 m/s | 999 hPa | |
| 12:00 | 5 °C | 0,1 mm | JZ 6,9 m/s | 999 hPa | |
| 13:00 | 5 °C | 0,1 mm | JZ 6,7 m/s | 999 hPa | |
| 14:00 | 4 °C | 0,3 mm | JZ 6,2 m/s | 999 hPa | |
| 15:00 | 4 °C | 0 mm | JZ 6,4 m/s | 1000 hPa | |
| 16:00 | 4 °C | 0 mm | JZ 6,3 m/s | 1000 hPa | |
| 17:00 | 4 °C | 0,1 mm | Z 5,8 m/s | 1001 hPa | |
| 18:00 | 3 °C | 0,3 mm | Z 5,8 m/s | 1002 hPa | |
| 19:00 | 3 °C | 0,6 mm | Z 5,5 m/s | 1003 hPa | |
| 20:00 | 3 °C | 0,4 mm | JZ 5,1 m/s | 1003 hPa | |
| 21:00 | 3 °C | 0 mm | JZ 6,3 m/s | 1004 hPa | |
| 22:00 | 4 °C | 0 mm | JZ 6,1 m/s | 1004 hPa | |
| 23:00 | 4 °C | 0 mm | Z 5,6 m/s | 1005 hPa |
pá 20. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 °C | 0,4 mm | JZ 5,8 m/s | 1006 hPa | |
| 1:00 | 3 °C | 0 mm | JZ 5,2 m/s | 1005 hPa | |
| 2:00 | 4 °C | 0 mm | JZ 4,8 m/s | 1005 hPa | |
| 3:00 | 3 °C | 0,8 mm | JZ 4,9 m/s | 1006 hPa | |
| 4:00 | 3 °C | 1,3 mm | JZ 5,5 m/s | 1007 hPa | |
| 5:00 | 3 °C | 0,7 mm | JZ 5,4 m/s | 1008 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 3,5 mm | JZ 4,6 m/s | 1013 hPa | |
| 12:00 | 2 °C | 2,1 mm | JZ 3,2 m/s | 1014 hPa | |
| 18:00 | 2 °C | 6,2 mm | JZ 3,4 m/s | 1017 hPa |
so 21. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3 °C | 3,5 mm | JZ 4,6 m/s | 1017 hPa | |
| 6:00 | 2 °C | 3,2 mm | JZ 4 m/s | 1021 hPa | |
| 12:00 | 2 °C | 2,4 mm | JZ 2,1 m/s | 1022 hPa | |
| 18:00 | -3 °C | 0,5 mm | JV 1,8 m/s | 1018 hPa |
ne 22. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -2 °C | 0 mm | JV 1,7 m/s | 1012 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 0 mm | SZ 1,1 m/s | 1012 hPa | |
| 12:00 | 3 °C | 2,5 mm | JZ 2,8 m/s | 1013 hPa | |
| 18:00 | 1 °C | 3,3 mm | JZ 1,6 m/s | 1016 hPa |
po 23. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 2 °C | 6 mm | Z 3,7 m/s | 1017 hPa | |
| 6:00 | 2 °C | 5,4 mm | JZ 3,7 m/s | 1022 hPa | |
| 12:00 | 2 °C | 1,9 mm | JZ 3,5 m/s | 1022 hPa | |
| 18:00 | -3 °C | 0 mm | J 1,4 m/s | 1022 hPa |
út 24. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -5 °C | 0 mm | JV 1,8 m/s | 1020 hPa | |
| 6:00 | 6 °C | 0 mm | S 0,7 m/s | 1017 hPa | |
| 12:00 | -4 °C | 0 mm | J 1,8 m/s | 1016 hPa | |
| 18:00 | 0 °C | 0 mm | J 0,7 m/s | 1015 hPa |
st 25. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -3 °C | 2,3 mm | J 2,4 m/s | 1016 hPa | |
| 6:00 | 7 °C | 0 mm | SV 1,3 m/s | 1013 hPa | |
| 12:00 | 0 °C | 0 mm | JV 2,6 m/s | 1008 hPa | |
| 18:00 | -1 °C | 0 mm | JV 2,4 m/s | 1005 hPa |
čt 26. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -1 °C | 0 mm | JV 2,9 m/s | 1000 hPa | |
| 6:00 | 6 °C | 0,1 mm | V 1,8 m/s | 996 hPa | |
| 12:00 | 1 °C | 0 mm | Z 2 m/s | 999 hPa | |
| 18:00 | 0 °C | 3,2 mm | JZ 1,4 m/s | 1003 hPa |
Zdroj: yr.no – předpověď Norského meteorologického ústavu (MET Norway) a NRK. Informace o areálu Balderschwang