Ceník skipasů – Karwendelbahn Pertisau - Achensee
Ceník skipasů 2026/2027
Tages- und Stundenkarten
| Skipas | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| ab 11:30 Uhr | 33,50 € | 21 € |
| ab 12:30 Uhr | 31 € | 20 € |
| ab 13:30 Uhr | 28 € | 19 € |
| für 2 Stunden | 10 € | 7 € |
| für 3 Stunden | 8,50 € | 6,50 € |
| für 4 Stunden | 6,50 € | 5 € |
Mehrtageskarten
| Skipas | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| 4 in 6 Tagen | 146 € | 93 € |
| 2 Tage | 71 € | 45,50 € |
| 3 Tage | 102 € | 65,50 € |
| 4 Tage | 130,50 € | 84 € |
| 5 Tage | 157,50 € | 101 € |
| 6 Tage | 184 € | 118,50 € |
| 7 Tage | 210 € | 135,50 € |
| 8 Tage | 233 € | 152,50 € |
| 9 Tage | 254 € | 166,50 € |
| 10 Tage | 274,50 € | 180 € |
Saisonkarten
| Skipas | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Saisonkarte | 354,50 € | 245 € |
Familienskipass
| Skipas | Erwachsene | 2 Erw. & 2 Kinder bis Geburtsjahr 2011 | Kinder |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 42 € | 110 € | 27,50 € |
| 2 Tage | 81 € | — | 52,50 € |
| 3 Tage | 117 € | — | 76 € |
| 6 Tage | — | 544,50 € | — |
| 7 Tage | 332,50 € | — | 189,50 € |
| 8 Tage | 364 € | — | 207,50 € |
| 9 Tage | 393 € | — | 224,50 € |
| 10 Tage | 421 € | — | 239,50 € |
| 4 in 6 Tagen | 176 € | — | 114 € |
| Saisonkarte | 454,50 € | — | 295,50 € |
Ceny pro sezónu 2026/2027 tak, jak je uvádí oficiální ceník areálu (karwendel-bergbahn.at), ověřeno 25. 10. 2026. Závazné jsou ceny areálu; ceny „od“ a ceny měnící se podle data nákupu neuvádíme.
Starší přehled cen v databázi Lyžování.cz
Sezóna ceníku není uvedena – ceny nemusí být aktuální, ověřte je u areálu. Měnu uvádí poznámka pod ceníkem.
| Skipas | Dospělý HS | Dítě HS | Dospělý VS | Dítě VS |
|---|---|---|---|---|
| 1 den | 29 | 20 | — | — |
| Odpoledne | 27 | 18 | — | — |
| 2 dny | 56 | 37 | — | — |
| 3 dny | 79 | 52 | — | — |
| 4 dny | 101 | 67 | — | — |
| 5 dní | 121 | 80 | — | — |
| 6 dní | 142 | 94 | — | — |
| 7 dní | 164 | 108 | — | — |
Ceny dospělý / dítě. HS = hlavní sezóna, VS = vedlejší sezóna. Chybějící cena je označena „—“.
Cena je v EUR.
Oficiální ceník areálu: karwendel-bergbahn.at, odkaz ověřen 25. 10. 2026.
Informace o areálu Karwendelbahn Pertisau - Achensee · Srovnat s areály v regionu