Ceník skipasů – See
Sezóna ceníku není uvedena – ceny nemusí být aktuální, ověřte je u areálu. Měnu uvádí poznámka pod ceníkem.
| Skipas | Dospělý HS | Dítě HS | Dospělý VS | Dítě VS |
|---|---|---|---|---|
| 1 den | 44 | 26 | 41 | 26 |
| Odpoledne | 34 | 20 | 31 | 20 |
| 2 dny | 86 | 50 | 80 | 50 |
| 3 dny | 123 | 71 | 115 | 71 |
| 4 dny | 157 | 91 | 147 | 91 |
| 5 dní | 191 | 111 | 178 | 111 |
| 6 dní | 222 | 129 | 207 | 129 |
| 7 dní | 251 | 145 | 234 | 145 |
Ceny dospělý / dítě. HS = hlavní sezóna, VS = vedlejší sezóna. Chybějící cena je označena „—“.
Cena je v EUR.