lyzovani.cz | za sněhem na serveru www.lyzovani.cz

Počasí Hochstubai - 11er - Lifte Neustift

Vlastní vyhledávání
reklama

Předpověď počasí - Hochstubai - 11er - Lifte Neustift

Počasí - Rakousko - Hochstubai - 11er - Lifte Neustift

Jaké bude počasí? Aktuální dlouhodobá předpověď počasí na 10 dnů pro areál Hochstubai - 11er - Lifte Neustift.
Předpověď počasí vychází z norského modelu Yr.no

Předpověď počasí Hochstubai - 11er - Lifte Neustift, Tyrolsko

Dlouhodobá předpověď počasí - Hochstubai - 11er - Lifte Neustift - Tyrolsko

18.1.2025
dnes
počasí teplota srážky tlak vítr
15:00 - 16:00 Jasno -3 °C 0 mm 1026,1 hPa JZ 2,2 m/s (Lehký vánek)
16:00 - 17:00 Jasno -4 °C 0 mm 1026,2 hPa JZ 2,4 m/s (Lehký vánek)
17:00 - 18:00 Jasno -3 °C 0 mm 1025,8 hPa JZ 2,7 m/s (Lehký vánek)
18:00 - 19:00 Jasno -3 °C 0 mm 1025,2 hPa JZ 2,9 m/s (Lehký vánek)
19:00 - 20:00 Jasno -3 °C 0 mm 1024,7 hPa J 2,8 m/s (Lehký vánek)
20:00 - 21:00 Jasno -2 °C 0 mm 1024,3 hPa J 2,8 m/s (Lehký vánek)
21:00 - 22:00 Jasno -2 °C 0 mm 1024,3 hPa J 2,8 m/s (Lehký vánek)
22:00 - 23:00 Jasno -2 °C 0 mm 1024,1 hPa J 2,9 m/s (Lehký vánek)
23:00 - 00:00 Jasno -2 °C 0 mm 1023,6 hPa J 2,9 m/s (Lehký vánek)
19.1.2025
zítra
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 01:00 Jasno -2 °C 0 mm 1023,1 hPa J 2,9 m/s (Lehký vánek)
01:00 - 02:00 Jasno -2 °C 0 mm 1022,3 hPa J 2,9 m/s (Lehký vánek)
02:00 - 03:00 Jasno -2 °C 0 mm 1022,2 hPa J 2,8 m/s (Lehký vánek)
03:00 - 04:00 Jasno -2 °C 0 mm 1022,1 hPa J 2,9 m/s (Lehký vánek)
04:00 - 05:00 Jasno -2 °C 0 mm 1022,1 hPa J 3,1 m/s (Lehký vánek)
05:00 - 06:00 Jasno -2 °C 0 mm 1022 hPa J 3,2 m/s (Lehký vánek)
06:00 - 07:00 Jasno -2 °C 0 mm 1021,8 hPa J 3,2 m/s (Lehký vánek)
07:00 - 08:00 Jasno -1 °C 0 mm 1022 hPa J 3,3 m/s (Lehký vánek)
08:00 - 09:00 Jasno 1 °C 0 mm 1022,1 hPa J 3,1 m/s (Lehký vánek)
09:00 - 10:00 Jasno 2 °C 0 mm 1022,2 hPa J 2,7 m/s (Lehký vánek)
10:00 - 11:00 Jasno 2 °C 0 mm 1022,3 hPa J 2,9 m/s (Lehký vánek)
11:00 - 12:00 LightCloud 2 °C 0 mm 1021,9 hPa J 3,1 m/s (Lehký vánek)
12:00 - 13:00 Polojasno 2 °C 0 mm 1021,6 hPa J 3 m/s (Lehký vánek)
13:00 - 14:00 Polojasno 2 °C 0 mm 1021,5 hPa J 3 m/s (Lehký vánek)
14:00 - 15:00 Zataženo 1 °C 0 mm 1021,8 hPa J 2,5 m/s (Lehký vánek)
15:00 - 16:00 Polojasno -1 °C 0 mm 1022 hPa J 2,2 m/s (Lehký vánek)
16:00 - 17:00 Zataženo -1 °C 0 mm 1021,9 hPa J 2,3 m/s (Lehký vánek)
17:00 - 18:00 Zataženo -1 °C 0 mm 1022,1 hPa J 2,2 m/s (Lehký vánek)
18:00 - 19:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1022,7 hPa J 2,1 m/s (Lehký vánek)
19:00 - 20:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1022,9 hPa J 2,2 m/s (Lehký vánek)
20:00 - 21:00 Mlha 0 °C 0 mm 1022,9 hPa J 2,4 m/s (Lehký vánek)
21:00 - 22:00 Mlha 0 °C 0 mm 1023,1 hPa J 2,9 m/s (Lehký vánek)
22:00 - 23:00 Mlha -1 °C 0 mm 1023,4 hPa J 3 m/s (Lehký vánek)
23:00 - 00:00 Mlha -1 °C 0 mm 1023,5 hPa J 3,1 m/s (Lehký vánek)
20.1.2025
pondělí
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 01:00 Mlha -1 °C 0 mm 1023,7 hPa J 2,6 m/s (Lehký vánek)
01:00 - 02:00 Mlha -1 °C 0 mm 1023,9 hPa J 2,1 m/s (Lehký vánek)
02:00 - 03:00 Mlha -2 °C 0 mm 1023,9 hPa J 2,3 m/s (Lehký vánek)
03:00 - 04:00 Mlha -2 °C 0 mm 1024 hPa J 2,5 m/s (Lehký vánek)
04:00 - 05:00 Mlha -3 °C 0 mm 1022,3 hPa JZ 2,8 m/s (Lehký vánek)
05:00 - 06:00 Mlha -4 °C 0 mm 1021,6 hPa JZ 3,1 m/s (Lehký vánek)
06:00 - 07:00 Mlha -4 °C 0 mm 1021,5 hPa JZ 3 m/s (Lehký vánek)
07:00 - 08:00 Mlha -3 °C 0 mm 1021,6 hPa JZ 2,9 m/s (Lehký vánek)
08:00 - 09:00 Zataženo -1 °C 0 mm 1022 hPa J 2,7 m/s (Lehký vánek)
09:00 - 10:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1022,6 hPa J 2,4 m/s (Lehký vánek)
10:00 - 11:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1022,8 hPa J 2,7 m/s (Lehký vánek)
11:00 - 12:00 Polojasno 0 °C 0 mm 1022 hPa J 2,7 m/s (Lehký vánek)
12:00 - 13:00 Polojasno 0 °C 0 mm 1021,5 hPa J 2,5 m/s (Lehký vánek)
13:00 - 14:00 Polojasno 0 °C 0 mm 1021,3 hPa J 2,3 m/s (Lehký vánek)
14:00 - 15:00 Polojasno -1 °C 0 mm 1021,3 hPa J 1,8 m/s (Lehký vánek)
15:00 - 16:00 Zataženo -3 °C 0 mm 1020,5 hPa J 1,8 m/s (Lehký vánek)
16:00 - 17:00 Mlha -4 °C 0 mm 1020 hPa JZ 2 m/s (Lehký vánek)
17:00 - 18:00 Mlha -5 °C 0 mm 1019,8 hPa JZ 2,5 m/s (Lehký vánek)
18:00 - 19:00 Mlha -5 °C 0 mm 1019,4 hPa JZ 2,5 m/s (Lehký vánek)
19:00 - 20:00 Mlha -5 °C 0 mm 1018,9 hPa JZ 2,4 m/s (Lehký vánek)
20:00 - 21:00 Mlha -5 °C 0 mm 1018,6 hPa JZ 2,3 m/s (Lehký vánek)
21:00 - 22:00 Mlha -5 °C 0 mm 1018,7 hPa JZ 2,5 m/s (Lehký vánek)
22:00 - 23:00 Mlha -5 °C 0 mm 1018,5 hPa JZ 2,6 m/s (Lehký vánek)
23:00 - 00:00 Mlha -5 °C 0 mm 1018 hPa JZ 2,4 m/s (Lehký vánek)
21.1.2025
úterý
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 01:00 Mlha -5 °C 0 mm 1017,6 hPa JZ 2,2 m/s (Lehký vánek)
01:00 - 02:00 Mlha -4 °C 0 mm 1017,2 hPa JZ 2 m/s (Lehký vánek)
02:00 - 03:00 Mlha -4 °C 0 mm 1016,3 hPa JZ 1,9 m/s (Lehký vánek)
03:00 - 04:00 Mlha -4 °C 0 mm 1016,2 hPa JZ 1,7 m/s (Lehký vánek)
04:00 - 05:00 Jemné sněžení -4 °C 0,1 mm 1016,2 hPa JZ 1,3 m/s (Mírný vánek)
05:00 - 06:00 Mlha -4 °C 0 mm 1016,1 hPa Z 1,1 m/s (Mírný vánek)
06:00 - 12:00 Jemné sněžení 0 °C 0,5 mm 1016,6 hPa S 0,8 m/s (Mírný vánek)
12:00 - 18:00 Jemné sněžení -5 °C 0,5 mm 1017,7 hPa JZ 0,5 m/s (Mírný vánek)
18:00 - 00:00 Polojasno -5 °C 0 mm 1015,7 hPa JZ 1 m/s (Mírný vánek)
22.1.2025
středa
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Jasno -5 °C 0 mm 1013,4 hPa JZ 0,9 m/s (Mírný vánek)
06:00 - 12:00 Jasno 0 °C 0 mm 1014,8 hPa J 2,1 m/s (Lehký vánek)
12:00 - 18:00 Jasno -7 °C 0 mm 1013,3 hPa JZ 2,4 m/s (Lehký vánek)
18:00 - 00:00 Zataženo -3 °C 0,3 mm 1011,5 hPa J 3,7 m/s (Mírný vítr)
23.1.2025
čtvrtek
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Jemné sněžení -3 °C 0,7 mm 1009,5 hPa J 3,8 m/s (Mírný vítr)
06:00 - 12:00 Zataženo 0 °C 0,1 mm 1008,5 hPa J 4,2 m/s (Mírný vítr)
12:00 - 18:00 Zataženo -1 °C 0,1 mm 1007,5 hPa J 4,2 m/s (Mírný vítr)
18:00 - 00:00 Zataženo 0 °C 0,1 mm 1006,1 hPa J 3,4 m/s (Mírný vítr)
24.1.2025
pátek
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Zataženo 0 °C 0,1 mm 1005,8 hPa J 2,2 m/s (Lehký vánek)
06:00 - 12:00 Zataženo 2 °C 0,1 mm 1006,7 hPa JV 1,7 m/s (Lehký vánek)
12:00 - 18:00 Zataženo 0 °C 0,2 mm 1011,2 hPa JV 0,8 m/s (Mírný vánek)
18:00 - 00:00 Zataženo -1 °C 0,3 mm 1013,4 hPa JZ 1,4 m/s (Mírný vánek)
25.1.2025
sobota
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Polojasno -3 °C 0 mm 1013,8 hPa JZ 1,8 m/s (Lehký vánek)
06:00 - 12:00 Polojasno 3 °C 0 mm 1017 hPa J 2,4 m/s (Lehký vánek)
12:00 - 18:00 Polojasno -1 °C 0 mm 1016,6 hPa JZ 2,9 m/s (Lehký vánek)
18:00 - 00:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1017,4 hPa JZ 1,5 m/s (Mírný vánek)
26.1.2025
neděle
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Zataženo -1 °C 0 mm 1018 hPa JZ 1,2 m/s (Mírný vánek)
06:00 - 12:00 Zataženo 4 °C 0 mm 1020,6 hPa J 1,8 m/s (Lehký vánek)
12:00 - 18:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1021,8 hPa JZ 1,3 m/s (Mírný vánek)
18:00 - 00:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1022,2 hPa JZ 1,8 m/s (Lehký vánek)
27.1.2025
pondělí
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1022,6 hPa JZ 1,5 m/s (Mírný vánek)
06:00 - 12:00 Zataženo 5 °C 0 mm 1025,3 hPa JZ 0,1 m/s (Bezvětří)
12:00 - 18:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1028,4 hPa J 0,4 m/s (Mírný vánek)
18:00 - 00:00 Zataženo 0 °C 0 mm 1027,4 hPa Z 0,2 m/s (Bezvětří)
aktuální ověřený volný zájezd / pobyt
vybíráme z článků o lyžování

Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich více informací

Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich více informací

Bolest nohou z velké části souvisí s velikostí boty: buď máte lyžařské boty moc malé (v tom případě jste závodník), nebo naopak moc velké. Druhá varianta je častější. Dalším důvodem je přetížení chodidla v tvrdé lyžařské botě, čemuž se dá předejít vhodně zvolenou sportovní ortopedicky tvarovanou vložkou, která nohu podepře více informací

reklama


z naší nabídky

Sněhový i-Servis SKIVO Sněhový i-Servis SKIVO
Praktické rady jak správně připravit lyže, běžky, SNB ... více informacívíce informací
lyžařské zprávičky   více zprávvíce informací

Skokanka Anežka Indráčková ve Villachu potřetí v sezoně SP bodovalavíce informací
5.1.2025 | Anežka Indráčková si ve Villachu připsala už třetí bodované umístění v této sezoně ...

Dubovská potřetí v sezoně bodovala, slalom v Krajnské Goře vyhrála Ljutičovávíce informací
5.1.2025 | Martina Dubovská si v prvním kole slalomu SP v Kranjske Goře zajistila postup do ...

Kraft vyhrál v Innsbrucku a dostal se těsně do čela Turné čtyř můstků. Koudelka bodovalvíce informací
4.1.2025 | Roman Koudelka postoupil do druhého kola závodu Turné čtyř můstků v Innsbrucku. ...

kalendář akcí   více akcívíce informací

reklama



© 2000 - 2020 - Lyžování.cz | Kontakt & Ochrana osobních údajů |