Jaké bude počasí? Aktuální dlouhodobá předpověď počasí na 10 dnů pro areál Kellerjochbahn Schwaz - Pill.
Předpověď počasí vychází z norského modelu Yr.no
23.1.2025 dnes |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
22:00 - 23:00 | 0 °C | 0 mm | 1015,8 hPa | JZ 1,1 m/s (Mírný vánek) | |
23:00 - 00:00 | -2 °C | 0 mm | 1015,6 hPa | JZ 1,5 m/s (Mírný vánek) |
24.1.2025 zítra |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | -5 °C | 0 mm | 1015,3 hPa | JZ 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
01:00 - 02:00 | -5 °C | 0 mm | 1015,5 hPa | JZ 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
02:00 - 03:00 | -4 °C | 0 mm | 1015,8 hPa | JZ 2,2 m/s (Lehký vánek) | |
03:00 - 04:00 | -3 °C | 0 mm | 1017,5 hPa | JZ 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
04:00 - 05:00 | -2 °C | 0 mm | 1017,5 hPa | JZ 1 m/s (Mírný vánek) | |
05:00 - 06:00 | -3 °C | 0 mm | 1017 hPa | JZ 1 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 07:00 | -3 °C | 0 mm | 1016,9 hPa | JZ 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
07:00 - 08:00 | -1 °C | 0 mm | 1016,7 hPa | JZ 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
08:00 - 09:00 | 3 °C | 0 mm | 1016,1 hPa | JZ 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
09:00 - 10:00 | 7 °C | 0 mm | 1015,5 hPa | JZ 1,3 m/s (Mírný vánek) | |
10:00 - 11:00 | 9 °C | 0 mm | 1014,7 hPa | JZ 1,3 m/s (Mírný vánek) | |
11:00 - 12:00 | 10 °C | 0 mm | 1013,1 hPa | JZ 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 13:00 | 11 °C | 0 mm | 1012,4 hPa | JZ 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
13:00 - 14:00 | 11 °C | 0 mm | 1012,2 hPa | JZ 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
14:00 - 15:00 | 9 °C | 0 mm | 1012,7 hPa | J 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
15:00 - 16:00 | 7 °C | 0 mm | 1013,2 hPa | JZ 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
16:00 - 17:00 | 5 °C | 0 mm | 1013,2 hPa | JZ 2 m/s (Lehký vánek) | |
17:00 - 18:00 | 4 °C | 0 mm | 1013,4 hPa | JZ 2 m/s (Lehký vánek) | |
18:00 - 19:00 | 3 °C | 0 mm | 1013,8 hPa | JZ 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
19:00 - 20:00 | 2 °C | 0 mm | 1014,2 hPa | JZ 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
20:00 - 21:00 | 0 °C | 0 mm | 1014,4 hPa | JZ 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
21:00 - 22:00 | 0 °C | 0 mm | 1014,4 hPa | JZ 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
22:00 - 23:00 | -1 °C | 0 mm | 1014,6 hPa | JZ 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
23:00 - 00:00 | -2 °C | 0 mm | 1014,4 hPa | JZ 1,8 m/s (Lehký vánek) |
25.1.2025 sobota |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | -2 °C | 0 mm | 1014,1 hPa | JZ 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
01:00 - 02:00 | -2 °C | 0 mm | 1014,2 hPa | JZ 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
02:00 - 03:00 | -2 °C | 0 mm | 1014,1 hPa | JZ 2 m/s (Lehký vánek) | |
03:00 - 04:00 | -2 °C | 0 mm | 1013,6 hPa | JZ 2,3 m/s (Lehký vánek) | |
04:00 - 05:00 | -2 °C | 0 mm | 1013 hPa | JZ 2,3 m/s (Lehký vánek) | |
05:00 - 06:00 | -2 °C | 0 mm | 1012,9 hPa | JZ 2,3 m/s (Lehký vánek) | |
06:00 - 07:00 | -2 °C | 0 mm | 1012,6 hPa | JZ 2,3 m/s (Lehký vánek) | |
07:00 - 08:00 | 0 °C | 0 mm | 1012,7 hPa | JZ 2,5 m/s (Lehký vánek) | |
08:00 - 09:00 | 4 °C | 0 mm | 1012,6 hPa | JZ 2,4 m/s (Lehký vánek) | |
09:00 - 10:00 | 9 °C | 0 mm | 1012,9 hPa | JZ 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
10:00 - 11:00 | 10 °C | 0 mm | 1012,6 hPa | JZ 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
11:00 - 12:00 | 11 °C | 0 mm | 1012,3 hPa | Z 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 13:00 | 11 °C | 0 mm | 1012,4 hPa | Z 1 m/s (Mírný vánek) | |
13:00 - 14:00 | 11 °C | 0 mm | 1012,3 hPa | Z 1 m/s (Mírný vánek) | |
14:00 - 15:00 | 9 °C | 0 mm | 1012,5 hPa | Z 0,9 m/s (Mírný vánek) | |
15:00 - 16:00 | 7 °C | 0 mm | 1012,9 hPa | JZ 1,4 m/s (Mírný vánek) | |
16:00 - 17:00 | 5 °C | 0 mm | 1013,4 hPa | JZ 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
17:00 - 18:00 | 4 °C | 0 mm | 1014 hPa | JZ 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
18:00 - 19:00 | 3 °C | 0 mm | 1014,4 hPa | JZ 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
19:00 - 20:00 | 2 °C | 0 mm | 1014,8 hPa | JZ 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
20:00 - 21:00 | 2 °C | 0 mm | 1014,9 hPa | JZ 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
21:00 - 22:00 | 3 °C | 0 mm | 1014,8 hPa | JZ 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
22:00 - 23:00 | 3 °C | 0 mm | 1014,2 hPa | JZ 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
23:00 - 00:00 | 3 °C | 0 mm | 1013,5 hPa | JZ 1,9 m/s (Lehký vánek) |
26.1.2025 neděle |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | 3 °C | 0 mm | 1012,8 hPa | JZ 2,1 m/s (Lehký vánek) | |
01:00 - 02:00 | 4 °C | 0 mm | 1012,3 hPa | JZ 2,2 m/s (Lehký vánek) | |
02:00 - 03:00 | 4 °C | 0 mm | 1011,9 hPa | JZ 2,4 m/s (Lehký vánek) | |
03:00 - 04:00 | 5 °C | 0 mm | 1011,8 hPa | JZ 2,5 m/s (Lehký vánek) | |
04:00 - 05:00 | 5 °C | 0 mm | 1012,2 hPa | JZ 2,3 m/s (Lehký vánek) | |
05:00 - 06:00 | 5 °C | 0 mm | 1012,6 hPa | JZ 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
06:00 - 07:00 | 4 °C | 0 mm | 1012,8 hPa | JZ 1,1 m/s (Mírný vánek) | |
07:00 - 08:00 | 5 °C | 0 mm | 1013,4 hPa | Z 1,1 m/s (Mírný vánek) | |
08:00 - 09:00 | 7 °C | 0 mm | 1013,6 hPa | Z 0,6 m/s (Mírný vánek) | |
09:00 - 10:00 | 7 °C | 0 mm | 1013,9 hPa | S 0,8 m/s (Mírný vánek) | |
10:00 - 11:00 | 7 °C | 0,4 mm | 1014,6 hPa | S 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
11:00 - 12:00 | 5 °C | 0,9 mm | 1015,6 hPa | SV 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | 2 °C | 7,8 mm | 1017,9 hPa | JZ 0,7 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -3 °C | 0 mm | 1014,5 hPa | JZ 1,9 m/s (Lehký vánek) |
27.1.2025 pondělí |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | 1 °C | 0 mm | 1010,3 hPa | JZ 2 m/s (Lehký vánek) | |
06:00 - 12:00 | 8 °C | 0 mm | 1008,6 hPa | JZ 2 m/s (Lehký vánek) | |
12:00 - 18:00 | 6 °C | 0 mm | 1005,9 hPa | JZ 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | 6 °C | 0 mm | 1003,6 hPa | Z 0,7 m/s (Mírný vánek) |
28.1.2025 úterý |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | 3 °C | 3,4 mm | 1005,8 hPa | SV 1 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 3 °C | 11,6 mm | 1005,5 hPa | SV 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | 1 °C | 11,3 mm | 1009,6 hPa | S 0,7 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | 0 °C | 4,3 mm | 1012,2 hPa | JZ 0,9 m/s (Mírný vánek) |
29.1.2025 středa |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -2 °C | 2,2 mm | 1013,9 hPa | JZ 0,9 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 5 °C | 0 mm | 1011,8 hPa | JZ 0,2 m/s (Bezvětří) | |
12:00 - 18:00 | -3 °C | 0 mm | 1012,2 hPa | JZ 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -9 °C | 0 mm | 1014,1 hPa | JZ 1,7 m/s (Lehký vánek) |
30.1.2025 čtvrtek |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -8 °C | 0 mm | 1016 hPa | JZ 1,4 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 4 °C | 0 mm | 1016,3 hPa | Z 0,7 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | -2 °C | 0 mm | 1020,5 hPa | JZ 0,7 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -7 °C | 0 mm | 1026,2 hPa | JZ 0,8 m/s (Mírný vánek) |
31.1.2025 pátek |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -8 °C | 0 mm | 1030,6 hPa | JZ 1 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 4 °C | 0 mm | 1032,4 hPa | SZ 0,1 m/s (Bezvětří) | |
12:00 - 18:00 | -2 °C | 0 mm | 1035,3 hPa | J 0,2 m/s (Bezvětří) | |
18:00 - 00:00 | -7 °C | 0 mm | 1035,8 hPa | JZ 0,8 m/s (Mírný vánek) |
1.2.2025 sobota |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -8 °C | 0 mm | 1035,2 hPa | JZ 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 6 °C | 0 mm | 1032,7 hPa | Z 0,4 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | -3 °C | 0 mm | 1032 hPa | JZ 0,9 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -6 °C | 0 mm | 1031,5 hPa | JZ 1,1 m/s (Mírný vánek) |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich
Bolest nohou z velké části souvisí s velikostí boty: buď máte lyžařské boty moc malé (v tom případě jste závodník), nebo naopak moc velké. Druhá varianta je častější. Dalším důvodem je přetížení chodidla v tvrdé lyžařské botě, čemuž se dá předejít vhodně zvolenou sportovní ortopedicky tvarovanou vložkou, která nohu podepře
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich