lyzovani.cz | za sněhem na serveru www.lyzovani.cz

Počasí Oeschinen - Kandersteg

Vlastní vyhledávání
reklama

Předpověď počasí - Oeschinen - Kandersteg

Počasí - Švýcarsko - Oeschinen - Kandersteg

Jaké bude počasí? Aktuální dlouhodobá předpověď počasí na 10 dnů pro areál Oeschinen - Kandersteg.
Předpověď počasí vychází z norského modelu Yr.no

Předpověď počasí Oeschinen - Kandersteg, Bern

Dlouhodobá předpověď počasí - Oeschinen - Kandersteg - Bern

15.2.2026
dnes
počasí teplota srážky tlak vítr
20:00 - 21:00 Silné sněžení 0 °C 2 mm 1006,8 hPa J 3,4 m/s (Mírný vítr)
21:00 - 22:00 HeavySleet 1 °C 1,2 mm 1006,7 hPa JZ 3 m/s (Lehký vánek)
22:00 - 23:00 HeavySleet 1 °C 1 mm 1007,1 hPa JZ 2,2 m/s (Lehký vánek)
23:00 - 00:00 Déšť se sněhem 1 °C 0,3 mm 1006,5 hPa Z 3,2 m/s (Lehký vánek)
16.2.2026
zítra
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 01:00 Slabé sněžení 1 °C 0,2 mm 1005,9 hPa JZ 3 m/s (Lehký vánek)
01:00 - 02:00 Déšť se sněhem 1 °C 0,5 mm 1005,1 hPa JZ 2,7 m/s (Lehký vánek)
02:00 - 03:00 Déšť se sněhem 1 °C 0,5 mm 1004,7 hPa JZ 3,2 m/s (Lehký vánek)
03:00 - 04:00 HeavySleet 0 °C 1,8 mm 1004,7 hPa Z 3,4 m/s (Mírný vítr)
04:00 - 05:00 Silné sněžení 0 °C 2,2 mm 1005 hPa Z 4,3 m/s (Mírný vítr)
05:00 - 06:00 Silné sněžení 0 °C 2,2 mm 1005,7 hPa Z 4,1 m/s (Mírný vítr)
06:00 - 07:00 Silné sněžení -1 °C 1,6 mm 1006,6 hPa Z 3,6 m/s (Mírný vítr)
07:00 - 08:00 Silné sněžení -1 °C 1,6 mm 1007,1 hPa Z 3 m/s (Lehký vánek)
08:00 - 09:00 Silné sněžení -1 °C 1,6 mm 1006,7 hPa Z 3,7 m/s (Mírný vítr)
09:00 - 10:00 Silné sněžení -1 °C 1 mm 1006,6 hPa Z 3,4 m/s (Mírný vítr)
10:00 - 11:00 Sněžení -1 °C 0,5 mm 1006,1 hPa Z 3,1 m/s (Lehký vánek)
11:00 - 12:00 Sněžení -1 °C 0,8 mm 1006 hPa Z 4,6 m/s (Mírný vítr)
12:00 - 13:00 Sněžení -1 °C 0,6 mm 1006,2 hPa Z 4,1 m/s (Mírný vítr)
13:00 - 14:00 Sněžení -1 °C 0,9 mm 1005,6 hPa Z 3,9 m/s (Mírný vítr)
14:00 - 15:00 Sněžení -2 °C 0,7 mm 1005,7 hPa Z 4 m/s (Mírný vítr)
15:00 - 16:00 Sněžení -3 °C 0,7 mm 1006,3 hPa Z 4 m/s (Mírný vítr)
16:00 - 17:00 Sněžení -3 °C 0,4 mm 1007,1 hPa SZ 3,4 m/s (Mírný vítr)
17:00 - 18:00 Sněžení -3 °C 0,8 mm 1007,1 hPa SZ 3,2 m/s (Lehký vánek)
18:00 - 19:00 Sněžení -3 °C 0,6 mm 1007,1 hPa SZ 3,1 m/s (Lehký vánek)
19:00 - 20:00 Sněžení -3 °C 0,9 mm 1007 hPa SZ 3,6 m/s (Mírný vítr)
20:00 - 21:00 Silné sněžení -4 °C 2,2 mm 1006,9 hPa SZ 2,6 m/s (Lehký vánek)
21:00 - 22:00 Silné sněžení -4 °C 3,3 mm 1007 hPa SZ 2,4 m/s (Lehký vánek)
22:00 - 23:00 Silné sněžení -4 °C 2,4 mm 1008,1 hPa SZ 3,5 m/s (Mírný vítr)
23:00 - 00:00 Silné sněžení -4 °C 1,4 mm 1009,2 hPa SZ 3,6 m/s (Mírný vítr)
17.2.2026
úterý
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 01:00 Sněžení -4 °C 0,8 mm 1010,6 hPa SZ 4 m/s (Mírný vítr)
01:00 - 02:00 Sněžení -5 °C 0,5 mm 1011,5 hPa SZ 2,9 m/s (Lehký vánek)
02:00 - 03:00 Sněžení -5 °C 0,5 mm 1011 hPa SZ 2,8 m/s (Lehký vánek)
03:00 - 04:00 Sněžení -5 °C 0,4 mm 1011 hPa SZ 3,3 m/s (Lehký vánek)
04:00 - 05:00 Sněžení -5 °C 0,7 mm 1010,6 hPa SZ 3,3 m/s (Lehký vánek)
05:00 - 06:00 Sněžení -4 °C 0,9 mm 1010,5 hPa SZ 3,8 m/s (Mírný vítr)
06:00 - 07:00 Silné sněžení -4 °C 2,2 mm 1011,3 hPa SZ 4,2 m/s (Mírný vítr)
07:00 - 08:00 Silné sněžení -4 °C 1,5 mm 1012 hPa SZ 3,7 m/s (Mírný vítr)
08:00 - 09:00 Silné sněžení -3 °C 1,5 mm 1011,8 hPa SZ 3,8 m/s (Mírný vítr)
09:00 - 10:00 Silné sněžení -3 °C 1,1 mm 1012,3 hPa Z 3,6 m/s (Mírný vítr)
10:00 - 11:00 Sněžení -3 °C 0,5 mm 1013,5 hPa Z 3,4 m/s (Mírný vítr)
11:00 - 12:00 Sněžení -2 °C 0,6 mm 1013,6 hPa Z 3,7 m/s (Mírný vítr)
12:00 - 13:00 Sněžení -2 °C 0,6 mm 1013,4 hPa Z 3,4 m/s (Mírný vítr)
13:00 - 14:00 Sněžení -2 °C 0,4 mm 1013,5 hPa Z 3,8 m/s (Mírný vítr)
14:00 - 15:00 Sněžení -2 °C 0,3 mm 1013,7 hPa Z 4 m/s (Mírný vítr)
15:00 - 16:00 Jemné sněžení -3 °C 0,2 mm 1014,1 hPa Z 4,1 m/s (Mírný vítr)
16:00 - 17:00 Sněžení -3 °C 0,5 mm 1015 hPa Z 4,5 m/s (Mírný vítr)
17:00 - 18:00 Sněžení -3 °C 0,7 mm 1015,4 hPa SZ 3,9 m/s (Mírný vítr)
18:00 - 19:00 Sněžení -3 °C 0,9 mm 1015,7 hPa SZ 4,5 m/s (Mírný vítr)
19:00 - 20:00 Sněžení -3 °C 0,9 mm 1016,6 hPa SZ 3,9 m/s (Mírný vítr)
20:00 - 21:00 Sněžení -3 °C 0,3 mm 1017 hPa SZ 3,1 m/s (Lehký vánek)
21:00 - 22:00 Jemné sněžení -3 °C 0,2 mm 1017,7 hPa Z 2,2 m/s (Lehký vánek)
22:00 - 23:00 Mlha -3 °C 0 mm 1017,8 hPa JZ 1,8 m/s (Lehký vánek)
23:00 - 00:00 Mlha -4 °C 0 mm 1017,1 hPa JV 1,6 m/s (Lehký vánek)
18.2.2026
středa
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 01:00 Mlha -4 °C 0 mm 1015,7 hPa JV 1,6 m/s (Lehký vánek)
01:00 - 02:00 Zataženo -5 °C 0 mm 1014,7 hPa JV 1,2 m/s (Mírný vánek)
02:00 - 03:00 Zataženo -4 °C 0 mm 1013,9 hPa JV 1 m/s (Mírný vánek)
03:00 - 04:00 Sněžení -4 °C 0,5 mm 1013,6 hPa JV 0,9 m/s (Mírný vánek)
04:00 - 05:00 Sněžení -4 °C 0,7 mm 1013 hPa JV 1,1 m/s (Mírný vánek)
05:00 - 06:00 Sněžení -4 °C 0,7 mm 1011,9 hPa JV 1,4 m/s (Mírný vánek)
06:00 - 12:00 Silné sněžení 0 °C 10,7 mm 1008,8 hPa Z 1,2 m/s (Mírný vánek)
12:00 - 18:00 Sněžení 0 °C 1,1 mm 1007,4 hPa J 1,3 m/s (Mírný vánek)
18:00 - 00:00 Zataženo -2 °C 0 mm 1001,1 hPa JV 1,4 m/s (Mírný vánek)
19.2.2026
čtvrtek
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Zataženo -1 °C 0,3 mm 998,7 hPa JV 0,8 m/s (Mírný vánek)
06:00 - 12:00 Jemné sněžení 0 °C 0,7 mm 1003,3 hPa S 1,1 m/s (Mírný vánek)
12:00 - 18:00 Zataženo -4 °C 0,2 mm 1012,1 hPa SV 1,7 m/s (Lehký vánek)
18:00 - 00:00 Zataženo -8 °C 0 mm 1015,7 hPa V 0,9 m/s (Mírný vánek)
20.2.2026
pátek
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 LightCloud -6 °C 0 mm 1018,9 hPa JV 0,2 m/s (Bezvětří)
06:00 - 12:00 Jasno 2 °C 0 mm 1023,4 hPa SZ 0,4 m/s (Mírný vánek)
12:00 - 18:00 LightCloud -1 °C 0 mm 1026,1 hPa J 0,5 m/s (Mírný vánek)
18:00 - 00:00 Zataženo -1 °C 0 mm 1028,9 hPa JZ 0,4 m/s (Mírný vánek)
21.2.2026
sobota
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Sněžení -4 °C 1,2 mm 1033,3 hPa JV 1,7 m/s (Lehký vánek)
06:00 - 12:00 Zataženo 2 °C 0,3 mm 1033,8 hPa JZ 0,5 m/s (Mírný vánek)
12:00 - 18:00 Zataženo 0 °C 0,1 mm 1033,3 hPa JV 0,1 m/s (Bezvětří)
18:00 - 00:00 Zataženo -1 °C 0 mm 1033,4 hPa J 0,5 m/s (Mírný vánek)
22.2.2026
neděle
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Zataženo 1 °C 0,2 mm 1032,6 hPa JZ 0,2 m/s (Bezvětří)
06:00 - 12:00 Zataženo 5 °C 0 mm 1031,3 hPa S 0,9 m/s (Mírný vánek)
12:00 - 18:00 LightCloud 1 °C 0 mm 1032,3 hPa SV 0,2 m/s (Bezvětří)
18:00 - 00:00 LightCloud 0 °C 0 mm 1030,1 hPa JV 0,1 m/s (Bezvětří)
23.2.2026
pondělí
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Polojasno 1 °C 0 mm 1027,1 hPa J 0,3 m/s (Mírný vánek)
06:00 - 12:00 Polojasno 7 °C 0 mm 1027,1 hPa SZ 0,2 m/s (Bezvětří)
12:00 - 18:00 Jasno 4 °C 0 mm 1025,6 hPa JV 0,7 m/s (Mírný vánek)
18:00 - 00:00 Jasno 4 °C 0 mm 1023,8 hPa J 0,4 m/s (Mírný vánek)
24.2.2026
úterý
počasí teplota srážky tlak vítr
00:00 - 06:00 Zataženo 4 °C 0 mm 1023 hPa J 0,5 m/s (Mírný vánek)
06:00 - 12:00 Polojasno 8 °C 0 mm 1024,1 hPa JZ 0,9 m/s (Mírný vánek)
12:00 - 18:00 Zataženo 3 °C 0 mm 1024 hPa J 0,5 m/s (Mírný vánek)
18:00 - 00:00 Polojasno 0 °C 0 mm 1022,4 hPa J 1,1 m/s (Mírný vánek)
aktuální ověřený volný zájezd / pobyt
vybíráme z článků o lyžování

Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich více informací

reklama


z naší nabídky

Sněhový i-Servis SKIVO Sněhový i-Servis SKIVO
Praktické rady jak správně připravit lyže, běžky, SNB ... více informacívíce informací
lyžařské zprávičky   více zprávvíce informací

Češky skončily v kombinaci v druhé desítce, Dubovská zazářila ve slalomu. Zlato berou těsně Rakušankvíce informací
10.2.2026 | Je hotovo. Týmovou kombinaci žen na olympijských hrách ovládly Rakušanky Ariane ...

Lyžařský slopestyle ovládla Švýcarka Gremaudovávíce informací
9.2.2026 | Slopestyle lyžařek vyhrála na olympijských hrách v Itálii Švýcarka Mathilde Gremaudová ...

Naštvaný Zabystřan: Aspoň vím, že už nemám vymýšlet ptákovinyvíce informací
9.2.2026 | Nezadařilo se. Český lyžař Jan Zabystřan pro svého slalomářského parťáka Marka Müllera ...

kalendář akcí   více akcívíce informací

reklama



© 2000 - 2020 - Lyžování.cz | Kontakt & Ochrana osobních údajů |