Počasí Jungholz
Tyrolsko, Rakousko · předpověď MET Norway (yr.no), jen nadcházející hodiny.
Na příštích 10 dní
- dnes
Polojasno3° / 8°0,2 mm - zítra
Silný déšť2° / 7°17 mm - čt 19. 11.
Zataženo0° / 4°7,5 mm - pá 20. 11.
Slabý déšť1° / 3°13,8 mm - so 21. 11.
Slabý déšť−1° / 2°6,7 mm - ne 22. 11.
Slabý déšť se sněhem−2° / 2°3,7 mm - po 23. 11.
Slabý déšť se sněhem−2° / 1°13,6 mm - út 24. 11.
Polojasno−3° / 4°bez srážek - st 25. 11.
Polojasno−1° / 6°sníh ~1 cm - čt 26. 11.
Zataženo−1° / 4°sníh ~2 cm
dnes · 17. 11. 2026
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 8 °C | 0 mm | JZ 6 m/s | 995 hPa | |
| 18:00 | 6 °C | 0 mm | JZ 3,7 m/s | 994 hPa | |
| 19:00 | 5 °C | 0 mm | JZ 2,8 m/s | 994 hPa | |
| 20:00 | 4 °C | 0 mm | JZ 2,8 m/s | 994 hPa | |
| 21:00 | 3 °C | 0 mm | JZ 2,8 m/s | 993 hPa | |
| 22:00 | 3 °C | 0 mm | JZ 3,7 m/s | 993 hPa | |
| 23:00 | 5 °C | 0,2 mm | JZ 6,9 m/s | 994 hPa |
zítra · 18. 11. 2026
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 4 °C | 1,8 mm | Z 6,3 m/s | 995 hPa | |
| 1:00 | 3 °C | 2 mm | J 4,7 m/s | 995 hPa | |
| 2:00 | 3 °C | 0,6 mm | JZ 4,4 m/s | 995 hPa | |
| 3:00 | 4 °C | 0,7 mm | JZ 6,3 m/s | 996 hPa | |
| 4:00 | 4 °C | 0,4 mm | JZ 6,8 m/s | 997 hPa | |
| 5:00 | 3 °C | 0,4 mm | JZ 6,9 m/s | 997 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 0,5 mm | JZ 6,4 m/s | 997 hPa | |
| 7:00 | 4 °C | 0,2 mm | JZ 6,2 m/s | 997 hPa | |
| 8:00 | 6 °C | 0,1 mm | JZ 7,6 m/s | 997 hPa | |
| 9:00 | 7 °C | 0,2 mm | JZ 7,7 m/s | 997 hPa | |
| 10:00 | 6 °C | 0,4 mm | Z 7,7 m/s | 998 hPa | |
| 11:00 | 6 °C | 0,4 mm | JZ 8,4 m/s | 998 hPa | |
| 12:00 | 4 °C | 1,1 mm | JZ 7,9 m/s | 998 hPa | |
| 13:00 | 4 °C | 2,8 mm | JZ 9 m/s | 999 hPa | |
| 14:00 | 3 °C | 0,6 mm | JZ 8,1 m/s | 1000 hPa | |
| 15:00 | 3 °C | 0,7 mm | JZ 7,3 m/s | 1001 hPa | |
| 16:00 | 2 °C | 0,7 mm | JZ 7,2 m/s | 1001 hPa | |
| 17:00 | 3 °C | 0,4 mm | JZ 7,8 m/s | 1002 hPa | |
| 18:00 | 3 °C | 0,6 mm | JZ 6,9 m/s | 1002 hPa | |
| 19:00 | 2 °C | 1,5 mm | JZ 5,6 m/s | 1002 hPa | |
| 20:00 | 3 °C | 0,4 mm | JZ 5,5 m/s | 1002 hPa | |
| 21:00 | 3 °C | 0,3 mm | JZ 4,5 m/s | 1001 hPa | |
| 22:00 | 3 °C | 0,2 mm | JZ 3,9 m/s | 1000 hPa | |
| 23:00 | 3 °C | 0 mm | JZ 2,9 m/s | 999 hPa |
čt 19. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 2 °C | 0 mm | J 2,4 m/s | 998 hPa | |
| 1:00 | 1 °C | 0 mm | J 1,8 m/s | 996 hPa | |
| 2:00 | 0 °C | 0 mm | J 1,8 m/s | 994 hPa | |
| 3:00 | 1 °C | 0 mm | J 1,2 m/s | 994 hPa | |
| 4:00 | 2 °C | 0 mm | J 1,5 m/s | 994 hPa | |
| 5:00 | 2 °C | 0,2 mm | JZ 1,3 m/s | 994 hPa | |
| 6:00 | 2 °C | 0,3 mm | JZ 1,5 m/s | 994 hPa | |
| 7:00 | 2 °C | 0,7 mm | JZ 2,3 m/s | 994 hPa | |
| 8:00 | 2 °C | 1,3 mm | JZ 4 m/s | 996 hPa | |
| 9:00 | 2 °C | 1,5 mm | JZ 4,6 m/s | 998 hPa | |
| 10:00 | 2 °C | 1,1 mm | JZ 8,9 m/s | 998 hPa | |
| 11:00 | 3 °C | 0,3 mm | JZ 8,3 m/s | 998 hPa | |
| 12:00 | 4 °C | 0 mm | JZ 8,1 m/s | 998 hPa | |
| 13:00 | 4 °C | 0,2 mm | JZ 7,8 m/s | 998 hPa | |
| 14:00 | 4 °C | 0,2 mm | JZ 7,4 m/s | 999 hPa | |
| 15:00 | 3 °C | 0,2 mm | JZ 6,9 m/s | 1000 hPa | |
| 16:00 | 3 °C | 0 mm | JZ 7 m/s | 1000 hPa | |
| 17:00 | 4 °C | 0 mm | JZ 6,9 m/s | 1000 hPa | |
| 18:00 | 3 °C | 0,3 mm | JZ 7,1 m/s | 1002 hPa | |
| 19:00 | 2 °C | 0,4 mm | JZ 7,2 m/s | 1003 hPa | |
| 20:00 | 2 °C | 0,8 mm | JZ 6,7 m/s | 1003 hPa | |
| 21:00 | 3 °C | 0 mm | JZ 6,9 m/s | 1004 hPa | |
| 22:00 | 3 °C | 0 mm | JZ 6,2 m/s | 1004 hPa | |
| 23:00 | 3 °C | 0 mm | JZ 6,4 m/s | 1005 hPa |
pá 20. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 2 °C | 0,3 mm | JZ 6,6 m/s | 1006 hPa | |
| 1:00 | 2 °C | 0,2 mm | JZ 5,8 m/s | 1005 hPa | |
| 2:00 | 3 °C | 0,1 mm | JZ 6,2 m/s | 1005 hPa | |
| 3:00 | 2 °C | 0,2 mm | JZ 6 m/s | 1006 hPa | |
| 4:00 | 1 °C | 0,6 mm | JZ 6,2 m/s | 1007 hPa | |
| 5:00 | 1 °C | 0,9 mm | JZ 6,2 m/s | 1008 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 5,4 mm | JZ 6,8 m/s | 1012 hPa | |
| 12:00 | 2 °C | 1,6 mm | JZ 4,9 m/s | 1014 hPa | |
| 18:00 | 1 °C | 4,5 mm | JZ 5,7 m/s | 1016 hPa |
so 21. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1 °C | 2,8 mm | JZ 4,8 m/s | 1017 hPa | |
| 6:00 | 2 °C | 2,4 mm | JZ 6,3 m/s | 1020 hPa | |
| 12:00 | 2 °C | 1,4 mm | JZ 3,8 m/s | 1021 hPa | |
| 18:00 | -1 °C | 0,1 mm | J 0,4 m/s | 1018 hPa |
ne 22. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -2 °C | 0 mm | JV 0,7 m/s | 1014 hPa | |
| 6:00 | 2 °C | 0 mm | Z 0,6 m/s | 1012 hPa | |
| 12:00 | 2 °C | 2,1 mm | JZ 5,4 m/s | 1013 hPa | |
| 18:00 | 1 °C | 1,6 mm | JZ 4,6 m/s | 1015 hPa |
po 23. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0 °C | 4,8 mm | JZ 5 m/s | 1017 hPa | |
| 6:00 | 1 °C | 7,1 mm | JZ 5,7 m/s | 1021 hPa | |
| 12:00 | 1 °C | 1,7 mm | JZ 4,9 m/s | 1022 hPa | |
| 18:00 | -2 °C | 0 mm | J 2 m/s | 1022 hPa |
út 24. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -3 °C | 0 mm | J 0,5 m/s | 1020 hPa | |
| 6:00 | 4 °C | 0 mm | SV 1 m/s | 1018 hPa | |
| 12:00 | -2 °C | 0 mm | J 1 m/s | 1016 hPa | |
| 18:00 | -1 °C | 0 mm | J 0,9 m/s | 1015 hPa |
st 25. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -1 °C | 0,6 mm | J 2 m/s | 1016 hPa | |
| 6:00 | 6 °C | 0 mm | V 1,6 m/s | 1013 hPa | |
| 12:00 | -1 °C | 0 mm | J 1,3 m/s | 1009 hPa | |
| 18:00 | -1 °C | 0 mm | J 1,5 m/s | 1005 hPa |
čt 26. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -1 °C | 0 mm | J 1,7 m/s | 1001 hPa | |
| 6:00 | 4 °C | 0 mm | V 1,5 m/s | 997 hPa | |
| 12:00 | 0 °C | 0,4 mm | Z 2,4 m/s | 997 hPa | |
| 18:00 | 0 °C | 1,2 mm | JZ 3,3 m/s | 1003 hPa |
Zdroj: yr.no – předpověď Norského meteorologického ústavu (MET Norway) a NRK. Informace o areálu Jungholz