Počasí Sedrun Oberalp
Graubunden, Švýcarsko · předpověď MET Norway (yr.no), jen nadcházející hodiny.
Na příštích 10 dní
- dnes
Polojasno−6° / 0°bez srážek - zítra
Skoro jasno−6° / 3°bez srážek - ne 15. 11.
Zataženo−1° / 2°0,7 mm - po 16. 11.
Déšť se sněhem−3° / 3°4,2 mm - út 17. 11.
Déšť−5° / 3°6,4 mm - st 18. 11.
Silný déšť se sněhem−1° / 3°34,4 mm - čt 19. 11.
Zataženo−2° / 3°sníh ~8 cm - pá 20. 11.
Polojasno−3° / 2°sníh ~4 cm - so 21. 11.
Polojasno−5° / 2°sníh ~4 cm - ne 22. 11.
Polojasno−9° / 3°bez srážek
dnes · 13. 11. 2026
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 0 °C | 0 mm | S 3,1 m/s | 1008 hPa | |
| 7:00 | 0 °C | 0 mm | S 3 m/s | 1009 hPa | |
| 8:00 | 0 °C | 0 mm | S 2,9 m/s | 1010 hPa | |
| 9:00 | 0 °C | 0 mm | S 2,9 m/s | 1011 hPa | |
| 10:00 | 0 °C | 0 mm | S 2,9 m/s | 1012 hPa | |
| 11:00 | 0 °C | 0 mm | S 2,8 m/s | 1012 hPa | |
| 12:00 | 0 °C | 0 mm | S 2,6 m/s | 1013 hPa | |
| 13:00 | 0 °C | 0 mm | S 2,3 m/s | 1014 hPa | |
| 14:00 | 0 °C | 0 mm | S 1,7 m/s | 1015 hPa | |
| 15:00 | -1 °C | 0 mm | S 1,5 m/s | 1016 hPa | |
| 16:00 | -2 °C | 0 mm | S 1,4 m/s | 1016 hPa | |
| 17:00 | -3 °C | 0 mm | SV 1,3 m/s | 1017 hPa | |
| 18:00 | -4 °C | 0 mm | SV 1,1 m/s | 1017 hPa | |
| 19:00 | -5 °C | 0 mm | V 1,2 m/s | 1017 hPa | |
| 20:00 | -5 °C | 0 mm | V 1,3 m/s | 1017 hPa | |
| 21:00 | -5 °C | 0 mm | JV 1,7 m/s | 1017 hPa | |
| 22:00 | -6 °C | 0 mm | JV 1,8 m/s | 1016 hPa | |
| 23:00 | -6 °C | 0 mm | J 1,9 m/s | 1016 hPa |
zítra · 14. 11. 2026
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -6 °C | 0 mm | J 2,2 m/s | 1016 hPa | |
| 1:00 | -6 °C | 0 mm | J 2,1 m/s | 1017 hPa | |
| 2:00 | -6 °C | 0 mm | J 2 m/s | 1018 hPa | |
| 3:00 | -5 °C | 0 mm | J 1,9 m/s | 1018 hPa | |
| 4:00 | -4 °C | 0 mm | J 1,9 m/s | 1019 hPa | |
| 5:00 | -4 °C | 0 mm | J 2 m/s | 1020 hPa | |
| 6:00 | -3 °C | 0 mm | J 2 m/s | 1021 hPa | |
| 7:00 | -1 °C | 0 mm | J 2,1 m/s | 1022 hPa | |
| 8:00 | 0 °C | 0 mm | J 1,9 m/s | 1023 hPa | |
| 9:00 | 2 °C | 0 mm | J 2,1 m/s | 1022 hPa | |
| 10:00 | 2 °C | 0 mm | J 2,3 m/s | 1022 hPa | |
| 11:00 | 3 °C | 0 mm | J 2,2 m/s | 1021 hPa | |
| 12:00 | 3 °C | 0 mm | J 2 m/s | 1020 hPa | |
| 13:00 | 2 °C | 0 mm | J 1,9 m/s | 1021 hPa | |
| 14:00 | 1 °C | 0 mm | J 1,9 m/s | 1021 hPa | |
| 15:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,1 m/s | 1022 hPa | |
| 16:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,7 m/s | 1023 hPa | |
| 17:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,7 m/s | 1023 hPa | |
| 18:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,9 m/s | 1023 hPa | |
| 19:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,9 m/s | 1023 hPa | |
| 20:00 | 0 °C | 0 mm | J 3,1 m/s | 1024 hPa | |
| 21:00 | 0 °C | 0 mm | J 3,2 m/s | 1024 hPa | |
| 22:00 | 0 °C | 0 mm | J 3,1 m/s | 1024 hPa | |
| 23:00 | 0 °C | 0 mm | J 3,2 m/s | 1024 hPa |
ne 15. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -1 °C | 0 mm | J 3 m/s | 1024 hPa | |
| 1:00 | -1 °C | 0 mm | J 3 m/s | 1023 hPa | |
| 2:00 | -1 °C | 0 mm | J 2,8 m/s | 1022 hPa | |
| 3:00 | -1 °C | 0 mm | J 2,8 m/s | 1022 hPa | |
| 4:00 | -1 °C | 0 mm | J 2,7 m/s | 1022 hPa | |
| 5:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,5 m/s | 1022 hPa | |
| 6:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,5 m/s | 1022 hPa | |
| 7:00 | 0 °C | 0 mm | J 2,6 m/s | 1022 hPa | |
| 8:00 | 1 °C | 0 mm | J 2,5 m/s | 1022 hPa | |
| 9:00 | 2 °C | 0 mm | J 3 m/s | 1021 hPa | |
| 10:00 | 2 °C | 0 mm | J 3,2 m/s | 1020 hPa | |
| 11:00 | 2 °C | 0 mm | J 3,2 m/s | 1019 hPa | |
| 12:00 | 2 °C | 0 mm | J 3,3 m/s | 1018 hPa | |
| 13:00 | 2 °C | 0 mm | J 3 m/s | 1018 hPa | |
| 14:00 | 1 °C | 0 mm | J 2,9 m/s | 1018 hPa | |
| 15:00 | 1 °C | 0 mm | J 3 m/s | 1018 hPa | |
| 16:00 | 1 °C | 0 mm | J 3,3 m/s | 1018 hPa | |
| 17:00 | 1 °C | 0 mm | J 3,3 m/s | 1017 hPa | |
| 18:00 | 1 °C | 0,7 mm | J 2,6 m/s | 1013 hPa |
po 16. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1 °C | 0,4 mm | J 2 m/s | 1010 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 0,9 mm | J 2,7 m/s | 1007 hPa | |
| 12:00 | -2 °C | 2,8 mm | JV 0,3 m/s | 1008 hPa | |
| 18:00 | -3 °C | 0,1 mm | S 0,5 m/s | 1010 hPa |
út 17. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -5 °C | 0 mm | J 1 m/s | 1006 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 0 mm | J 3,5 m/s | 1001 hPa | |
| 12:00 | 1 °C | 4,3 mm | J 2,1 m/s | 998 hPa | |
| 18:00 | 0 °C | 2,1 mm | S 1,2 m/s | 998 hPa |
st 18. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -1 °C | 2,8 mm | V 0,9 m/s | 999 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 8,3 mm | JZ 2,4 m/s | 995 hPa | |
| 12:00 | 0 °C | 14,2 mm | SZ 1,3 m/s | 998 hPa | |
| 18:00 | -1 °C | 9,1 mm | S 1,4 m/s | 1004 hPa |
čt 19. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0 °C | 6,5 mm | Z 0,3 m/s | 1006 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 0,4 mm | SZ 0,8 m/s | 1004 hPa | |
| 12:00 | -1 °C | 0,2 mm | JV 0,4 m/s | 1004 hPa | |
| 18:00 | -2 °C | 0,9 mm | JV 0,5 m/s | 1006 hPa |
pá 20. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -1 °C | 3,3 mm | J 0,1 m/s | 1006 hPa | |
| 6:00 | 2 °C | 0,7 mm | SZ 1,8 m/s | 1013 hPa | |
| 12:00 | -2 °C | 0,4 mm | SZ 0,9 m/s | 1017 hPa | |
| 18:00 | -3 °C | 0 mm | J 0,5 m/s | 1019 hPa |
so 21. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -2 °C | 2,1 mm | SZ 0,4 m/s | 1020 hPa | |
| 6:00 | 2 °C | 2,1 mm | S 2 m/s | 1024 hPa | |
| 12:00 | -1 °C | 0 mm | SV 0,8 m/s | 1028 hPa | |
| 18:00 | -5 °C | 0 mm | JV 1 m/s | 1025 hPa |
ne 22. 11.
| Čas | Počasí | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -9 °C | 0 mm | J 1,5 m/s | 1024 hPa | |
| 6:00 | 3 °C | 0 mm | J 1,7 m/s | 1024 hPa |
Zdroj: yr.no – předpověď Norského meteorologického ústavu (MET Norway) a NRK. Informace o areálu Sedrun Oberalp