Ceník skipasů – Severák
Ceník ze sezóny 2016/2017 – ceny nemusí být aktuální, ověřte je u areálu. Ceny jsou v Kč.
| Skipas | Dospělý HS | Dítě HS | Dospělý VS | Dítě VS |
|---|---|---|---|---|
| 1 den | 400 Kč | 280 Kč | 310 Kč | 220 Kč |
| Dopoledne | 330 Kč | 230 Kč | 250 Kč | 180 Kč |
| Odpoledne | 210 Kč | 140 Kč | 160 Kč | 110 Kč |
| 2 dny | 750 Kč | 530 Kč | 570 Kč | 400 Kč |
| 3 dny | 1 090 Kč | 760 Kč | 820 Kč | 580 Kč |
| 4 dny | 1 390 Kč | 970 Kč | 1 050 Kč | 740 Kč |
| 5 dní | 1 690 Kč | 1 180 Kč | 1 280 Kč | 890 Kč |
| 6 dní | 1 930 Kč | 1 350 Kč | 1 460 Kč | 1 020 Kč |
| 7 dní | 2 100 Kč | 1 480 Kč | 1 610 Kč | 1 130 Kč |
Ceny dospělý / dítě. HS = hlavní sezóna (26. 12. 2016 – 19. 3. 2017), VS = vedlejší sezóna. Chybějící cena je označena „—“.
Daší informace o ceníku skipasu http://www.skijizerky.cz/cz/zima/skiarena/ski-areal-severak/cenik-skipasu-521.htm