Přehledný ceník - ceny skipasů v areále Alpe Lusia Bellamonte.
HS - hlavní sezóna , VS - vedlejší sezóna .
Ceny skipasů jsou uvedeny v Eurech nebo místní měně.
Skipas | Dospělý HS | Dětský HS | Dospělý VS | Dětský VS |
---|---|---|---|---|
1 den | 52,- | 36,- | 46,- | 32,- |
2 dny | 102,- | 72,- | 90,- | 63,- |
3 dny | 149,- | 104,- | 131,- | 92,- |
4 dny | 191,- | 133,- | 168,- | 117,- |
5 dní | 228,- | 160,- | 201,- | 141,- |
6 dní | 262,- | 183,- | 231,- | 161,- |
7 dní | 278,- | 195,- | 245,- | 171,- |
Dopolední / Odpolední | - / - | - / - | - / - | - / - |
Další informace o areálu Alpe Lusia Bellamonte.
Přehled cen skipasů v České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku.
Štýrsko je známé jako Zelené srdce Rakouska. S prvním sněhem se promění v pohádkovou krajinu, která je doslova rájem pro každého kdo se oddává některému ze zimních sportů.