Přehledný ceník - ceny skipasů v areále Donovaly - Nová hola.
HS - hlavní sezóna (9.1.2017 - 12.3.2016), VS - vedlejší sezóna (od 13.3.2017).
Ceny skipasů jsou uvedeny v Eurech nebo místní měně.
Skipas | Dospělý HS | Dětský HS | Dospělý VS | Dětský VS |
---|---|---|---|---|
1 den | 26,- | 18,- | 22,- | 16,- |
2 dny | 51,- | 35,- | 40,- | 28,- |
3 dny | 75,- | 52,- | 56,- | 39,- |
4 dny | 96,- | 67,- | 66,- | 46,- |
5 dní | 114,- | 80,- | 72,- | 50,- |
6 dní | 131,- | 92,- | 79,- | 55,- |
7 dní | 146,- | 102,- | 92,- | 64,- |
Dopolední / Odpolední | - / - | - / - | - / - | - / - |
http://www.parksnow.sk/zima/cennik.php?cn=3
Další informace o areálu Donovaly - Nová hola.
Přehled cen skipasů v České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku.
V aktuálním redakčním NORDIC Skitestu 2019–20 se v kategorii nemazacích běžeckých lyží účastní Peltonen v pánské i dámské kategorii modelem Peltonen Nanogrip Facile, jediným nanogripovým produktem v letošní kolekci značky.