Jarní prázdniny 2020 - termíny dle měst okresů ve školním roce 2019/2020.
Okres | Začátek | Konec |
---|---|---|
Benešov | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Beroun | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Blansko | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Brno - město | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Brno - venkov | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Bruntál | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Břeclav | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Česká Lípa | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
České Budějovice | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Český Krumlov | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Děčín | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Domažlice | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Frýdek - Místek | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Havlíčkův Brod | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Hodonín | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Hradec Králové | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Cheb | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Chomutov | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Chrudim | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Jablonec nad Nisou | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Jeseník | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Jičín | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Jihlava | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Jindřichův Hradec | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Karlovy Vary | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Karviná | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Kladno | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Klatovy | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Kolín | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Kroměříž | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Kutná Hora | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Liberec | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Litoměřice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Louny | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Mělník | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Mladá Boleslav | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Most | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Náchod | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Nový Jičín | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Nymburk | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Olomouc | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Opava | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Ostrava - město | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Pardubice | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Pelhřimov | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Písek | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Plzeň - jih | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Plzeň - město | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Plzeň - sever | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Praha - Běchovice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Benice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Březiněves | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Čakovice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Ďáblice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Dolní Chabry | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Dolní Měcholupy | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Dolní Počernice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Dubeč | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Klánovice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Koloděje | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Kolovraty | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Královice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Křeslice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Kunratice | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Libuš | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Lipence | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Lochkov | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Lysolaje | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Nebušice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Nedvězí | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Petrovice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Přední Kopanina | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Řeporyje | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Satalice | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Slivenec | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Suchdol | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Šeberov | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Štěrboholy | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Troja | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - Újezd | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Velká Chuchle | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Vinoř | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha - východ | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Praha - západ | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Praha - Zbraslav | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha - Zličín | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 1 | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 10 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 11 | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 12 | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 13 | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 14 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 15 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 16 | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 17 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 18 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 19 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 2 | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 20 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 21 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 22 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 3 | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 4 | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 5 | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Praha 6 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 7 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 8 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Praha 9 | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Prachatice | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Prostějov | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Přerov | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Příbram | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Rakovník | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Rokycany | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Rychnov nad Kněžnou | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Semily | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Sokolov | 24.2.2020 | 1.3.2020 |
Strakonice | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Svitavy | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Šumperk | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Tábor | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Tachov | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Teplice | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Trutnov | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Třebíč | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
Uherské Hradiště | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Ústí nad Labem | 3.2.2020 | 9.2.2020 |
Ústí nad Orlicí | 10.2.2020 | 16.2.2020 |
Vsetín | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Vyškov | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Zlín | 2.3.2020 | 8.3.2020 |
Znojmo | 17.2.2020 | 23.2.2020 |
Žďár nad Sázavou | 9.3.2020 | 15.3.2020 |
V modelové řadě All Mountain Amphibio jsme byli tradičně zvyklí nacházet užší univerzálky vhodné zejména pro volnější carvování po sjezdovkách. Letos však do této sestavy přibyly lyže, které lze bez přehánění označit za vlka v beránčím rouše. Amphibio 18 Ti2 jsou velmi sportovní lyže vhodné zejména pro střední a dlouhé