Přehledný ceník - ceny skipasů v areále Klausberg.
HS - hlavní sezóna , VS - vedlejší sezóna .
Ceny skipasů jsou uvedeny v Eurech nebo místní měně.
Skipas | Dospělý HS | Dětský HS | Dospělý VS | Dětský VS |
---|---|---|---|---|
1 den | 39,- | 26,- | 32,- | 25,- |
2 dny | 78,- | 52,- | 62,- | 49,- |
3 dny | 113,- | 75,- | 90,- | 71,- |
4 dny | 144,- | 96,- | 115,- | 90,- |
5 dní | 173,- | 115,- | 138,- | 108,- |
6 dní | 199,- | 132,- | 158,- | 124,- |
7 dní | 211,- | 140,- | 167,- | 132,- |
Dopolední / Odpolední | - / 28,- | - / 21,- | - / 25,- | - / 20,- |
Další informace o areálu Klausberg.
Přehled cen skipasů v České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku.
Štýrsko je známé jako Zelené srdce Rakouska. S prvním sněhem se promění v pohádkovou krajinu, která je doslova rájem pro každého kdo se oddává některému ze zimních sportů.