Přehledný ceník - ceny skipasů v areále Paganella.
HS - hlavní sezóna (2.2.2014 - 8.3.2014), VS - vedlejší sezóna (od 7.1.2014 do 1.2.2014).
Ceny skipasů jsou uvedeny v Eurech nebo místní měně.
Skipas | Dospělý HS | Dětský HS | Dospělý VS | Dětský VS |
---|---|---|---|---|
1 den | 37,- | 26,- | 37,- | 26,- |
2 dny | 69,- | 48,- | 66,- | 46,- |
3 dny | 101,- | 71,- | 95,- | 67,- |
4 dny | 130,- | 91,- | 116,- | 81,- |
5 dní | 155,- | 109,- | 134,- | 94,- |
6 dní | 178,- | 125,- | 151,- | 106,- |
7 dní | 190,- | 133,- | 162,- | 113,- |
Dopolední / Odpolední | 32,- / 32,- | 22,- / 22,- | 32,- / 32,- | 22,- / 22,- |
VS také 9.3.-15.3.2014
Další informace o areálu Paganella.
Přehled cen skipasů v České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku.
Mezi dvěma mohutnými dolomitskými masivy Latemar a Rosengarten se rozprostírají dvě všestranně rodinná lyžařská střediska Obereggen a Carezza. Kromě přírodních divů mohou lyžaři obdivovat i lidskou rukou stvořené architektonické skvosty.