lyzovani.cz | za sněhem na serveru www.lyzovani.cz

Program Zimní olympijské hry 2018

Vlastní vyhledávání
reklama

Program Zimní olympijské hry 2018

Program ZOH - Program zimních olympijských her konaných v Jižní Korei ve dnech 9. - 25. 2018


8.2.2018 [čtvrtek]

01:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - dopolední program | detail
12:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - večerní program | detail
13:30 | Skoky na lyžích - Individuální závod střední můstek - kvalifikace - muži  | detail

9.2.2018 [pátek]

00:35 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - dopolední program | detail
02:00 | Krasobruslení - Soutěž týmů - krátký program mužů | detail
02:00 | Krasobruslení - Soutěž týmů - krátký program sportovních dvojic | detail
02:00 | Akrobatické lyžování - Jízda v boulích - kvalifikace - ženy | detail
03:45 | Akrobatické lyžování - Jízda v boulích - kvalifikace - muži | detail
05:35 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - odpolední program | detail
12:00 | Zahajovací ceremoniál | detail

10.2.2018 [sobota]

01:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - dopolední program | detail
02:00 | Snowboarding - Slopestyle - kvalifikace - muži | detail
08:15 | Běh na lyžích - Skiatlon - finále - ženy  | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - Japonsko - Švédsko (B)) - ženy | detail
11:00 | Short track - Štafeta 3000 m - kvalifikace - ženy | detail
11:00 | Short track - 500 m - kvalifikace - ženy | detail
11:00 | Short track - 1500 m - finále - muži | detail
11:10 | Saně - Individuální závod - 1. a 2. jízdy - muži  | detail
12:00 | Rychlobruslení - 3000 m - finále - ženy  | detail
12:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - večerní program | detail
12:15 | Biatlon - Sprint 7,5 km - finále - ženy | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj žen - Švýcarsko - Jižní Korea (B)) - ženy | detail
13:35 | Skoky na lyžích - Individuální závod střední můstek - finále - muži   | detail

11.2.2018 [neděle]

01:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - dopolední program | detail
02:00 | Krasobruslení - Soutěž týmů - krátký program tanečních párů | detail
02:00 | Snowboarding - Slopestyle - finále - muži   | detail
02:00 | Krasobruslení - Soutěž týmů - krátký program žen | detail
02:00 | Krasobruslení - Soutěž týmů - volné jízdy sportovních dvojic | detail
03:00 | Alpské lyžování - Sjezd - finále - muži | detail
05:30 | Snowboarding - Slopestyle - kvalifikace - ženy | detail
07:15 | Běh na lyžích - Skiatlon - finále - muži | detail
08:00 | Rychlobruslení - 5000 m - finále - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - Finsko - USA (A)) - ženy | detail
10:50 | Saně - Individuální závod - 3. a 4. jízdy - muži   | detail
11:30 | Akrobatické lyžování - Jízda v boulích - 1. kolo - ženy | detail
12:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - Tie-break | detail
12:15 | Biatlon - Sprint 10 km - finále - muži | detail
13:00 | Akrobatické lyžování - Jízda v boulích - 2. kolo - ženy | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj žen - Kanada - Rusko (A)) - ženy | detail

12.2.2018 [pondělí]

01:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - 1. semifinále | detail
02:00 | Krasobruslení - Soutěž týmů - volné jízdy | detail
02:00 | Krasobruslení - Soutěž týmů - volné jízdy mužů | detail
02:00 | Snowboarding - Slopestyle - finále - ženy   | detail
02:00 | Krasobruslení - Soutěž týmů - volné jízdy žen | detail
02:15 | Alpské lyžování - Obří slalom - 1. kolo - ženy | detail
05:30 | Snowboarding - U rampa - kvalifikace - ženy | detail
05:45 | Alpské lyžování - Obří slalom - 2. kolo - ženy   | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - Švýcarsko - Japonsko (B)) - ženy | detail
11:10 | Biatlon - Stíhací závod 10 km - finále - ženy   | detail
11:30 | Akrobatické lyžování - Jízda v boulích - 1. kolo - muži | detail
11:50 | Saně - Individuální závod - 1. a 2. jízdy - ženy | detail
12:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - 2. semifinále | detail
13:00 | Akrobatické lyžování - Jízda v boulích - 2. kolo - muži | detail
13:00 | Biatlon - Stíhací závod 12,5 km - finále - muži   | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj žen - Švédsko - Jižní Korea (B)) - ženy | detail
13:30 | Rychlobruslení - 1500 m - finále - ženy | detail
13:50 | Skoky na lyžích - Individuální závod střední můstek - finále - ženy | detail

13.2.2018 [úterý]

01:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - o bronz | detail
02:00 | Snowboarding - U rampa - finále - ženy | detail
03:30 | Alpské lyžování - Superkombinace - 1. kolo - sjezd - muži | detail
05:00 | Snowboarding - U rampa - kvalifikace - muži | detail
07:00 | Alpské lyžování - Superkombinace - 2. kolo - slalom - muži   | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - Kanada - Finsko (A)) - ženy | detail
09:30 | Běh na lyžích - Sprint klasicky - kvalifikace - muži | detail
09:30 | Běh na lyžích - Sprint klasicky - kvalifikace - ženy | detail
11:00 | Short track - 500 m - finále - ženy | detail
11:00 | Short track - Štafeta 5000 m - kvalifikace - muži | detail
11:00 | Short track - 1000 m - kvalifikace - muži | detail
11:30 | Saně - Individuální závod - 3. a 4. jízdy - ženy   | detail
12:00 | Běh na lyžích - Sprint klasicky - finále - ženy   | detail
12:00 | Běh na lyžích - Sprint klasicky - finále - muži   | detail
12:00 | Rychlobruslení - 1500 m - finále - muži | detail
12:05 | Curling - Turnaj smíšených dvojic - finále | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj žen - USA - Rusko (A)) - ženy | detail

14.2.2018 [středa]

01:05 | Curling - Turnaj mužů - dopolední program - muži | detail
02:00 | Krasobruslení - Sportovní dvojice - krátký program | detail
02:15 | Alpské lyžování - Slalom - 1. kolo - ženy | detail
02:30 | Snowboarding - U rampa - finále - muži | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj žen - Švédsko - Švýcarsko (B)) - ženy | detail
05:45 | Alpské lyžování - Slalom - 2. kolo - ženy   | detail
06:05 | Curling - Turnaj žen - odpolední program - ženy | detail
07:00 | Severská kombinace - Individuální závod - skoky, střední můstek - závod - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - Jižní Korea - Japonsko (B) )- ženy | detail
09:45 | Severská kombinace - Individuální závod - běh na lyžích, 10 km - finále - muži | detail
11:00 | Rychlobruslení - 1000 m - finále - ženy | detail
12:05 | Biatlon - Vytrvalostní závod 15 km - finále - ženy | detail
12:05 | Curling - Turnaj mužů - večerní program - muži | detail
12:20 | Saně - Dvojice - 1. a 2. jízdy - muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - USA - Slovinsko (B) )- muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Slovensko - Rusko (B) - muži | detail

15.2.2018 [čtvrtek]

01:05 | Curling - Turnaj žen - dopolední program - ženy | detail
02:00 | Skeleton - Individuální závod - 1. a 2. jízdy - muži | detail
02:30 | Krasobruslení - Sportovní dvojice - volné jízdy | detail
03:00 | Snowboarding - Snowboardcross - rozjížďka - muži | detail
03:00 | Alpské lyžování - Superobří slalom - finále - muži | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Finsko - Německo (C) - muži | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj žen - USA - Kanada (A) - ženy | detail
05:30 | Snowboarding - Snowboardcross - finále - muži   | detail
06:05 | Curling - Turnaj mužů - odpolední program - muži | detail
07:30 | Běh na lyžích - 10 km volně - finále - ženy | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj mužů - Norsko - Švédsko (C) - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - Rusko - Finsko (A) - ženy | detail
12:00 | Akrobatické lyžování - Akrobatické skoky - kvalifikace - ženy | detail
12:00 | Biatlon - Vytrvalostní závod 20 km - finále - muži | detail
12:00 | Rychlobruslení - 10000 m - finále - muži | detail
12:05 | Curling - Turnaj žen - večerní program - ženy | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Česko - Jižní Korea (A) - muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Švýcarsko - Kanada (A) - muži | detail
13:30 | Saně - Týmová štafeta - finále | detail

16.2.2018 [pátek]

01:05 | Curling - Turnaj mužů - dopolední program - muži | detail
01:30 | Skeleton - Individuální závod - 3. a 4. jízdy - muži | detail
02:00 | Krasobruslení - Jednotlivci - krátký program - muži | detail
02:00 | Snowboarding - Snowboardcross - rozjížďka - ženy | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - USA - Slovensko (B) - muži | detail
04:15 | Snowboarding - Snowboardcross - finále - ženy   | detail
06:05 | Curling - Turnaj žen - odpolední program - ženy | detail
07:00 | Běh na lyžích - 15 km volně - finále - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj mužů - Rusko - Slovinsko (B) - muži | detail
12:00 | Rychlobruslení - 5000 m - finále - ženy  M. Sáblíková | detail
12:00 | Akrobatické lyžování - Akrobatické skoky - finále - ženy | detail
12:05 | Curling - Turnaj mužů - večerní program - muži | detail
12:20 | Skeleton - Individuální závod - 1. a 2. jízdy - ženy | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Švédsko - Německo (C) - muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Finsko - Norsko (C) - muži | detail
13:30 | Skoky na lyžích - Individuální závod velký můstek - kvalifikace - muži | detail

17.2.2018 [sobota]

01:05 | Curling - Turnaj žen - dopolední program - ženy | detail
02:00 | Akrobatické lyžování - Slopestyle - kvalifikace - ženy | detail
02:00 | Krasobruslení - Jednotlivci - volné jízdy - muži | detail
03:00 | Alpské lyžování - Superobří slalom - finále - ženy | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj žen - čtvrtfinále - ženy | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Kanada - Česko (A) - muži | detail
05:00 | Akrobatické lyžování - Slopestyle - finále - ženy | detail
06:05 | Curling - Turnaj mužů - odpolední program - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj mužů - Jižní Korea - Švýcarsko (A) - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - čtvrtfinále - ženy | detail
10:30 | Běh na lyžích - Štafeta 4 × 5 km - finále - ženy   | detail
11:00 | Short track - 1000 m - finále - muži | detail
11:00 | Short track - 1500 m - finále - ženy  M. Sejpalová | detail
12:00 | Akrobatické lyžování - Akrobatické skoky - kvalifikace - muži | detail
12:05 | Curling - Turnaj žen - večerní program - ženy | detail
12:15 | Biatlon - Závod s hromadným startem 12,5 km - finále - ženy | detail
12:20 | Skeleton - Individuální závod - 3. a 4. jízdy - ženy | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Slovinsko - Slovensko (B) - muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Rusko - USA (B) - muži | detail
13:30 | Skoky na lyžích - Individuální závod velký můstek - finále - muži   | detail

18.2.2018 [neděle]

01:05 | Curling - Turnaj mužů - dopolední program - muži | detail
02:00 | Akrobatické lyžování - Slopestyle - kvalifikace - muži | detail
02:15 | Alpské lyžování - Obří slalom - 1. kolo - muži | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj žen - o 5. - 8. místo - ženy | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Německo - Norsko (C) - muži | detail
05:15 | Akrobatické lyžování - Slopestyle - finále - muži | detail
05:45 | Alpské lyžování - Obří slalom - 2. kolo - muži   | detail
06:05 | Curling - Turnaj žen - odpolední program - ženy | detail
07:15 | Běh na lyžích - Štafeta 4 × 10 km - finále - muži   | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj mužů - Česko - Švýcarsko (A) - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - o 5. - 8. místo - ženy | detail
12:00 | Rychlobruslení - Závod družstev - kvalifikace - muži | detail
12:00 | Akrobatické lyžování - Akrobatické skoky - finále - muži | detail
12:00 | Rychlobruslení - 500 m - finále - ženy | detail
12:05 | Curling - Turnaj mužů - večerní program - muži | detail
12:05 | Boby - Dvojbob - 1. a 2. jízdy - muži | detail
12:15 | Biatlon - Závod s hromadným startem 15 km - finále - muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Švédsko - Finsko (C) - muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - Kanada - Jižní Korea (A) - muži | detail

19.2.2018 [pondělí]

01:05 | Curling - Turnaj žen - dopolední program - ženy | detail
01:30 | Snowboarding - Big Air - kvalifikace - ženy | detail
02:00 | Akrobatické lyžování - U rampa - kvalifikace - ženy | detail
02:00 | Krasobruslení - Taneční páry - krátké tance | detail
05:10 | Lední hokej - Turnaj žen - semifinále - ženy | detail
06:05 | Curling - Turnaj mužů - odpolední program - muži | detail
12:00 | Rychlobruslení - Závod družstev - kvalifikace - ženy | detail
12:00 | Rychlobruslení - 500 m - finále - muži | detail
12:05 | Curling - Turnaj žen - večerní program - ženy | detail
12:15 | Boby - Dvojbob - 3. a 4. jízdy - muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj žen - semifinále - ženy | detail
13:30 | Skoky na lyžích - Týmový závod velký můstek - finále - muži | detail

20.2.2018 [úterý]

01:05 | Curling - Turnaj mužů - dopolední program - muži | detail
02:00 | Krasobruslení - Taneční páry - volné tance | detail
02:30 | Akrobatické lyžování - U rampa - finále - ženy | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj žen - o 7. - 8. místo - ženy | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - kvalifikace play off - muži | detail
05:00 | Akrobatické lyžování - U rampa - kvalifikace - muži | detail
06:05 | Curling - Turnaj žen - odpolední program - ženy | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - o 5. - 8. místo - ženy | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj mužů - kvalifikace play off - muži | detail
11:00 | Short track - Štafeta 3000 m - finále - ženy | detail
11:00 | Severská kombinace - Individuální závod - skoky, velký můstek - závod - muži | detail
11:00 | Short track - 500 m - kvalifikace - muži | detail
11:00 | Short track - 1000 m - kvalifikace - ženy | detail
12:05 | Curling - Turnaj mužů - večerní program - muži | detail
12:15 | Biatlon - Smíšená štafeta 2 × 6 + 2 × 7,5 km - finále   | detail
12:50 | Boby - Dvojbob - 1. a 2. jízdy - ženy | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - čtvrtfinále - muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - kvalifikace play off - muži | detail
13:45 | Severská kombinace - Individuální závod - běh na lyžích, 10 km - finále - muži | detail

21.2.2018 [středa]

01:05 | Curling - Turnaj žen - dopolední program - ženy | detail
01:30 | Snowboarding - Big Air - kvalifikace - muži | detail
02:00 | Krasobruslení - Jednotlivci - krátký program - ženy | detail
03:00 | Alpské lyžování - Sjezd - finále - ženy | detail
03:30 | Akrobatické lyžování - Skikros - kvalifikace - muži | detail
04:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - čtvrtfinále - muži | detail
05:15 | Akrobatické lyžování - Skikros - finále - muži | detail
06:05 | Curling - Turnaj mužů - odpolední program - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj mužů - čtvrtfinále - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj žen - o bronz - ženy | detail
09:00 | Běh na lyžích - Týmový sprint - finále - muži | detail
11:00 | Běh na lyžích - Týmový sprint - finále - ženy | detail
12:00 | Rychlobruslení - Závod družstev - finále - ženy | detail
12:00 | Rychlobruslení - Závod družstev - finále - muži | detail
12:05 | Curling - Turnaj žen - večerní program - ženy | detail
12:40 | Boby - Dvojbob - 3. a 4. jízdy - ženy | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - čtvrtfinále - muži | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - čtvrtfinále - muži | detail

22.2.2018 [čtvrtek]

01:05 | Curling - Turnaj mužů - tie-break - muži | detail
01:05 | Curling - Turnaj žen - tie-break - ženy | detail
02:15 | Alpské lyžování - Slalom - 1. kolo - muži | detail
03:30 | Akrobatické lyžování - U rampa - finále - muži | detail
04:00 | Snowboarding - Paralelní obří slalom - kvalifikace - muži | detail
04:00 | Snowboarding - Paralelní obří slalom - kvalifikace - ženy | detail
05:10 | Lední hokej - Turnaj žen - finále - ženy | detail
05:45 | Alpské lyžování - Slalom - 2. kolo - muži   | detail
08:30 | Severská kombinace - Týmový závod - skoky, velký můstek - závod - muži | detail
11:00 | Short track - 500 m - finále - muži | detail
11:00 | Short track - 1000 m - finále - ženy | detail
11:00 | Short track - Štafeta 5000 m - finále - muži | detail
11:20 | Severská kombinace - Týmový závod - běh na lyžích, štafeta 4 x 5 km - finále - muži | detail
12:05 | Curling - Turnaj mužů - semifinále - muži | detail
12:15 | Biatlon - Štafeta 4 × 6 km - finále - ženy   | detail

23.2.2018 [pátek]

01:30 | Snowboarding - Big Air - finále - ženy   | detail
02:00 | Krasobruslení - Jednotlivci - volné jízdy - ženy | detail
03:00 | Alpské lyžování - Superkombinace - 1. kolo - sjezd - ženy | detail
03:30 | Akrobatické lyžování - Skikros - rozjížďka - ženy | detail
05:15 | Akrobatické lyžování - Skikros - finále - ženy   | detail
06:30 | Alpské lyžování - Superkombinace - 2. kolo - slalom - ženy | detail
07:35 | Curling - Turnaj mužů - o bronz - muži | detail
08:40 | Lední hokej - Turnaj mužů - semifinále - muži | detail
11:00 | Rychlobruslení - 1000 m - finále - muži | detail
12:05 | Curling - Turnaj žen - semifinále - ženy | detail
12:15 | Biatlon - Štafeta 4 × 7,5 km - finále - muži   | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - semifinále - muži | detail

24.2.2018 [sobota]

01:30 | Boby - Čtyřbob - 1. a 2. jízdy - muži | detail
02:00 | Snowboarding - Big Air - finále - muži   | detail
03:00 | Alpské lyžování - Týmová soutěž - finále   | detail
04:00 | Snowboarding - Paralelní obří slalom - finále - ženy   | detail
04:00 | Snowboarding - Paralelní obří slalom - finále - muži | detail
06:00 | Běh na lyžích - 50 km klasicky - finále - muži | detail
07:35 | Curling - Turnaj mužů - finále - muži | detail
12:00 | Rychlobruslení - Závod s hromadným startem - finále - muži | detail
12:00 | Rychlobruslení - Závod s hromadným startem - finále - ženy | detail
12:05 | Curling - Turnaj žen - o bronz - ženy | detail
13:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - o bronz - muži | detail

25.2.2018 [neděle]

01:05 | Curling - Turnaj žen - finále - ženy | detail
01:30 | Boby - Čtyřbob - 3. a 4. jízdy - muži | detail
01:30 | Krasobruslení - Gala exhibice - závod | detail
05:10 | Lední hokej - Turnaj mužů - finále - muži | detail
07:15 | Běh na lyžích - 30 km klasicky - finále - ženy | detail
12:00 | Závěrečný ceremoniál | detail

Aktuální zprávičky:

Wellinger se při návratu SP do Lake Placid dočkal po pěti letech výhry

datum | 11.2.2023

První závod Světového poháru skokanů na lyžích v Lake Placid po 33 letech vyhrál Němec Andreas Wellinger. Olympijský vítěz z Pchjongčchangu triumfoval v elitním seriálu poprvé od prosince 2017. Česká reprezentace v USA nestartuje.

Závod SP sdruženářů v Schonachu vyhrál Oftebro, Pažout nebodoval

datum | 11.2.2023

Závod Světového poháru v severské kombinaci v Schonachu vyhrál Jens Luraas Oftebro z Norska a posunul se na druhé místo průběžného pořadí seriálu. Český reprezentant Ondřej Pažout skončil na 32. místě a nebodoval.

Fluryová mistryní světa ve sjezdu, Goggiaová neprojela branku

datum | 11.2.2023

Mistryní světa ve sjezdu se překvapivě stala Jasmine Fluryová. Devětadvacetiletá švýcarská lyžařka, která dosud na velké akci nebyla nikdy ani v první desítce, porazila o čtyři setiny sekundy Rakušanku Ninu Ortliebovou. Bronz získala další Švýcarka Corinne Suterová, obhájkyně titulu a úřadující olympijská vítězka. Favorizovaná Italka Sofia Goggiaová ...

Crawford vybojoval překvapivě titul v super-G o setinu před Kildem

datum | 9.2.2023

Senzačním mistrem světa v superobřím slalomu se stal kanadský lyžař James Crawford. Ve francouzském Courchevelu zvítězil o jedinou setinu sekundy před norskou hvězdou Aleksanderem Aamodtem Kildem. Třetí místo obsadil domácí Alexis Pinturault, který bronzem navázal na zlato z úterní kombinace.

Bassinová je mistryní světa v super-G, Shiffrinová bere dvanáctou světovou medaili

datum | 8.2.2023

Marta Bassinová je mistryní světa v superobřím slalomu a vybojovala pro Itálii druhý titul na tomto šampionátu ve Francii. Díky skvělé druhé polovině trati porazila o jedenáct setin sekundy americkou hvězdu Mikaelu Shiffrinovou, jež napravila výpadek z kombinace a získala dvanáctou medaili na MS. O bronz se s odstupem 33 setin na vítězku podělily rakouská ...

Zabystřan nedokončil kombinační slalom na lyžařském MS, vyhrál domácí Pinturault

datum | 7.2.2023

Český lyžař Jan Zabystřan v kombinaci na světovém šampionátu v Courchevelu nezopakoval předloňské deváté místo z Cortiny d'Ampezzo. Nedokončil slalom, v němž si mohl polepšit. Zlato získal místní rodák Alexis Pinturault, který udržel vedení ze super-G a v součtu porazil o jednu desetinu sekundy obhájce titulu Marca Schwarze z Rakouska. Třetí skončil ...

Sdruženář Pažout obsadil v Oberstdorfu životní 19. místo, opět vyhrál Lamparter

datum | 7.2.2023

Sdruženář Ondřej Pažout obsadil v závodě Světového poháru v Oberstdorfu 19. místo a nejlepší výsledek v kariéře mu vynesl první body v sezoně. Výbornou formu z poslední doby potvrdil dva týdny před začátkem mistrovství světa v Planici vítěz prestižní minisérie Seefeld Triple Johannes Lamparter, který si devátou výhrou v seriálu upevnil vedení v průběžném ...

Brignoneová je první italskou vítězkou kombinace na MS, Shiffrinová po obrovské chybě vypadla

datum | 6.2.2023

Federica Brignoneová jako první italská lyžařka vyhrála kombinaci na mistrovství světa. Využila náskoku po úvodním superobřím slalomu a díky druhému nejlepšímu slalomu nechala o 1,62 sekundy za sebou dvojnásobnou mistryni světa Wendy Holdenerovou ze Švýcarska. Bronz překvapivě získala Rakušanka Ricarda Haaserová. Obhájkyně titulu a největší favoritka ...

Kombinaci na MS nejlépe rozjela Brignoneová, Shiffrinová před slalomem ztrácí

datum | 6.2.2023

Kombinaci na mistrovství světa ve Francii nejlépe rozjela Federica Bringoneová. Italská lyžařka vyhrála superobří slalom o 71 setin sekundy před Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou a Norkou Ragnhild Mowinckelovou. Obhájkyně titulu Američanka Mikaela Shiffrinová na ni před slalomem ztrácí 96 setin. České reprezentantky při absenci Ester Ledecké do úvodního ...

Stenmarkův odkaz překonat nemohu, míní Shiffrinová

datum | 6.2.2023

Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová vzhlíží ke švédské legendě Ingemaru Stenmarkovi. Na jeho rekordních 86 vítězství ve Světovém poháru sice útočí a pravděpodobně je překoná, ale je přesvědčena, že nemůže překonat odkaz, který Stenmark zanechal ve sjezdovém lyžování. Uvedla to v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport.

Granerud suverénně ovládl i druhý závod SP ve Willingenu, Koudelka nepostoupil

datum | 5.2.2023

Norský skokan na lyžích Halvor Egner Granerud ovládl i druhý závod na velkém můstku ve Willingenu a devátou výhrou v sezoně si upevnil vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Vítěz Turné čtyř můstků potvrdil aktuální skvělou formu a připsal si čtvrté vítězství v řadě. Roman Koudelka v Německu nepostoupil z 1. kola.

Sdruženář Pažout po životním výsledku v Oberstdorfu nebodoval, vyhrál Schmid

datum | 5.2.2023

Po sobotním životním 19. místě sdruženář Ondřej Pažout ve druhém závodu Světového poháru v Oberstdorfu na body nedosáhl a obsadil 34. příčku. Čtyřčlenný finiš vyhrál domácí Julian Schmid a posunul se na druhé místo průběžné klasifikace za rakouského mistra světa Johannese Lampartera, jenž dnes skončil mimo stupně vítězů, nicméně uhájil žlutý dres.

Štafetu běžců na lyžích v Toblachu ovládli domácí Italové a Norky

datum | 5.2.2023

Štafetu běžkyň na lyžích na 4x7,5 km na Světovém poháru v Toblachu vyhrály Norky. Druhé skončily Němky, jenže ty byly následně diskvalifikovány. Stříbrná pozice tak připadla švédskému kvartetu, třetí byly Američanky. Češky nestartovaly.

Obrovská úleva. Snowboardkrosařka Adamczyková je po pádu v Cortině v pořádku

datum | 5.2.2023

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková vyvázla ze sobotního pádu v Cortině d'Ampezzo bez následků a může pokračovat v přípravě na mistrovství světa, kde bude obhajovat předloňský bronz. Olympijská vítězka ze Soči 2014 v závodní generálce na šampionát nedokončila úvodní vyřazovací jízdu, ve které se dlouho držela na postupové druhé pozici. Po kontaktu ...

Generálka na MS skončila pro snowboardcrossařku Adamczykovou pádem v čtvrtfinále

datum | 4.2.2023

Snowboardcrossařce Evě Adamczykové nevyšla generálka na mistrovství světa. Na Světovém poháru v Cortině d'Ampezzo česká hvězda po pádu nedokončila čtvrtfinálovou jízdu večerního závodu. V prvním vyřazovacím kole neuspěl ani Jan Kubičík, ve své osmifinálové jízdě skončil čtvrtý.

aktuální ověřený volný zájezd / pobyt
vybíráme z článků o lyžování

Mezi dvěma mohutnými dolomitskými masivy Latemar a Rosengarten se rozprostírají dvě všestranně rodinná lyžařská střediska Obereggen a Carezza. Kromě přírodních divů mohou lyžaři obdivovat i lidskou rukou stvořené architektonické skvosty. více informací

Největší horská louka v Evropě, obklopená dolomitovými vrcholy Schlernu, Langkofel a Plattkofel, je ideálním místem pro nejrozmanitější zimní aktivity, a to v klidném rytmu a na zdánlivě nekonečném prostoru, který je v současné době ještě cennějším parametrem než dříve. více informací

reklama


z naší nabídky

Sněhový i-Servis SKIVO Sněhový i-Servis SKIVO
Praktické rady jak správně připravit lyže, běžky, SNB ... více informacívíce informací
lyžařské zprávičky   více zprávvíce informací

Wellinger se při návratu SP do Lake Placid dočkal po pěti letech výhryvíce informací
11.2.2023 | První závod Světového poháru skokanů na lyžích v Lake Placid po 33 letech vyhrál ...

Závod SP sdruženářů v Schonachu vyhrál Oftebro, Pažout nebodovalvíce informací
11.2.2023 | Závod Světového poháru v severské kombinaci v Schonachu vyhrál Jens Luraas Oftebro ...

Fluryová mistryní světa ve sjezdu, Goggiaová neprojela brankuvíce informací
11.2.2023 | Mistryní světa ve sjezdu se překvapivě stala Jasmine Fluryová. Devětadvacetiletá ...

kalendář akcí   více akcívíce informací

reklama



© 2000 - 2020 - Lyžování.cz | Kontakt & Ochrana osobních údajů |