Přehledný ceník - ceny skipasů v areále Ski Taja - T. Javorina.
HS - hlavní sezóna , VS - vedlejší sezóna .
Ceny skipasů jsou uvedeny v Eurech nebo místní měně.
Skipas | Dospělý HS | Dětský HS | Dospělý VS | Dětský VS |
---|---|---|---|---|
1 den | 11,- | 9,- | - | - |
2 dny | 19,- | 14,- | - | - |
3 dny | 28,- | 20,- | - | - |
4 dny | 37,- | 26,- | - | - |
5 dní | 46,- | 33,- | - | - |
6 dní | 54,- | 38,- | - | - |
7 dní | - | - | - | - |
Dopolední / Odpolední | 7,- / 9,- | 5,- / 7,- | - / - | - / - |
Další informace o areálu Ski Taja - T. Javorina.
Přehled cen skipasů v České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku.
Štýrsko je známé jako Zelené srdce Rakouska. S prvním sněhem se promění v pohádkovou krajinu, která je doslova rájem pro každého kdo se oddává některému ze zimních sportů.