Přehledný ceník - ceny skipasů v areále Valchiavenna.
HS - hlavní sezóna (24.12.2013 - 6.1.2014), VS - vedlejší sezóna (od 31.3.2014 do 21.4.2014).
Ceny skipasů jsou uvedeny v Eurech nebo místní měně.
Skipas | Dospělý HS | Dětský HS | Dospělý VS | Dětský VS |
---|---|---|---|---|
1 den | 36,- | 29,- | 31,- | 27,- |
2 dny | 67,- | 54,- | 54,- | 43,- |
3 dny | 95,- | 76,- | 76,- | 65,- |
4 dny | 123,- | 99,- | 99,- | 79,- |
5 dní | 148,- | 119,- | 119,- | 95,- |
6 dní | 171,- | 137,- | 137,- | 110,- |
7 dní | 192,- | 154,- | 154,- | 123,- |
Dopolední / Odpolední | 29,- / 29,- | 24,- / 24,- | 25,- / 25,- | 21,- / 21,- |
HS také 8.2.-14.3.2014
Další informace o areálu Valchiavenna.
Přehled cen skipasů v České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku.
V aktuálním redakčním NORDIC Skitestu 2019–20 se v kategorii nemazacích běžeckých lyží účastní Peltonen v pánské i dámské kategorii modelem Peltonen Nanogrip Facile, jediným nanogripovým produktem v letošní kolekci značky.