TOP 40 předpovědí počasí
Areály, jejichž předpověď jste za posledních 7 dní hledali nejčastěji, s počasím na zítřek 19. 11. 2026.
| # | Areál | Dopoledne | Odpoledne | Teplota | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klínovec - Ski Areál Klínovec | 2° / 3° | 9,2 mm | ||
| 2. | Železná Ruda - Špičák | 1° / 4° | 8,5 mm | ||
| 3. | Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso | −1° / 3° | sníh ~7 cm | ||
| 4. | Kořenov - Příchovice | 3° / 5° | 6,9 mm | ||
| 5. | Jasná Nízke Tatry | 0° / 5° | 9,4 mm | ||
| 6. | Stubai - Stubaier Gletscher | −9° / −1° | sníh ~6 cm | ||
| 7. | Kranjska Gora | 0° / 5° | 29,8 mm | ||
| 8. | Zakopane | 2° / 7° | 7,2 mm | ||
| 9. | Beitostolen | −9° / −4° | bez srážek | ||
| 10. | San Martino di Castrozza | −5° / 4° | 10,4 mm | ||
| 11. | Val Gardena | −4° / 0° | sníh ~10 cm | ||
| 12. | Ski Bukovka - Červená voda | 4° / 8° | 0,9 mm | ||
| 13. | Dachstein Gletscher | −7° / 0° | sníh ~3 cm | ||
| 14. | Skiareál Lipno | 1° / 7° | 3 mm | ||
| 15. | Vítkovice - Aldrov | 3° / 5° | 8,1 mm | ||
| 16. | Janské Lázně - Černá Hora | 0° / 3° | 4,2 mm | ||
| 17. | Harrachov | 3° / 5° | 7,1 mm | ||
| 18. | Garsmich Partenkirchen - Bayerische Zugspitzbahn | 2° / 7° | 3,2 mm | ||
| 19. | Sudelfeld - Bayrischzell | 3° / 6° | 3,9 mm | ||
| 20. | Kanin | 5° / 9° | 38,8 mm | ||
| 21. | Ski areál Řeka | 4° / 10° | 7,3 mm | ||
| 22. | Špindlerův Mlýn - Svatý Petr | 2° / 4° | 8,2 mm | ||
| 23. | Čenkovice | 3° / 7° | 0,9 mm | ||
| 24. | Ostružná | 4° / 7° | 0,4 mm | ||
| 25. | Karpacz - Kopa | 3° / 5° | 5 mm | ||
| 26. | Krvavec | −1° / 2° | 39,1 mm | ||
| 27. | SKI Příčná - Zlaté hory | 7° / 10° | bez srážek | ||
| 28. | Lillehammer/Hafjell | −4° / −1° | bez srážek | ||
| 29. | Madonna di Campiglio | −4° / 3° | 13,6 mm | ||
| 30. | Soláň | 2° / 8° | 8,1 mm | ||
| 31. | Skiareál Benecko | 3° / 4° | 8,1 mm | ||
| 32. | Alta Valtellina | 2° / 9° | 8,3 mm | ||
| 33. | Ještěd | 5° / 7° | 6,4 mm | ||
| 34. | Zadov | 2° / 6° | 5,5 mm | ||
| 35. | Deštné | 4° / 7° | 3,2 mm | ||
| 36. | Pěnkavčí vrch | 2° / 6° | 5,5 mm | ||
| 37. | Katschberg - Aineck | −5° / 3° | 10,4 mm | ||
| 38. | Wurzeralm | 4° / 7° | 2,5 mm | ||
| 39. | Chotouň u Prahy | 5° / 9° | 3,8 mm | ||
| 40. | Černá Říčka | 3° / 5° | 7,3 mm |
Zdroj: yr.no – předpověď Norského meteorologického ústavu (MET Norway) a NRK. Dopoledne = 10–11 h, odpoledne = 14–15 h.