Jaké bude počasí v následujích dnech na horách v Rakousku? Podívejte se na aktuální předpovědi počasí.
předpověď zítra dopoledne/odpoledne | počasí | teplota | srážky | počasí | teplota | srážky |
---|---|---|---|---|---|---|
Abfaltersbach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Absam | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Abtenau | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Abtenau im Lammertal | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Aderklaa | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Adlwang | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Admont | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Adnet | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Afiesl | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Aflenz Kurort | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Aflenzer Bürgeralm | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Aggsbach | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Ahorn | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Achau | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Achenkirch | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Achensee | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Aibl | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Aigen im Ennstal | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Aigen im Mühlkreis | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Aich | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Aichelberglifte Karlstift | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Aichkirchen | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Ainet | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Aistersheim | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Alberndorf in der Riedmark | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Alberschwende-Brüggelekopf-Dresslerberg-Tannerberg | ![]() |
4 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Aldrans | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Alkoven | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Alland | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Allentsteig | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Allerheiligen bei Wildon | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Allerheiligen im Mühlkreis | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Allerheiligen im Mürztal | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Allhaming | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Allhartsberg | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Alpbach | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Alpbachtal | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
12 °C | 0 mm |
Alpenarena Hochhäderich - Hittisau - Riefensberg | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Alpl | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Alpl bei Krieglach | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Altach | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Altaussee | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Altenberg bei Linz | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Altenburg | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Altendorf | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Altenfelden | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Altenmarkt an der Triesting | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Altenmarkt bei Fürstenfeld | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Altenmarkt im Pongau | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Altheim | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Althofen | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Altlengbach | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Altlichtenwarth | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Altmelon | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Altmünster | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Amlach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Ampass | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Ampflwang | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Amstetten | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Andau | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
1 °C | 0 mm |
Andelsbuch | ![]() |
7 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Andelsbuch | ![]() |
7 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Andlersdorf | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Andorf | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Angath | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Anger | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Angern an der March | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Anif | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Ankogel - Mallnitz | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Annaberg | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Annaberg | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Annaberg - Lungotz | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Anras | ![]() |
-8 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Ansfelden | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Ansfelden | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Antau | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Anthering | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Apetlon | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Apfelberg | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Arbesbach | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Ardning | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Arlberg | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Arnfels | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Arnoldstein | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Arnoldstein - Dreiländereck | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Arnreit | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Arralifte Harmanschlag | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Arriach | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Arzberg | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Arzl im Pitztal | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Aschau im Zillertal | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Asparn an der Zaya | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Asperhofen | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Assling | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Asten | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Astenberg/Wiesing -Achensee | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Attendorf | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Attersee | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Attnang-Puchheim | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Atzbach | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Atzenbrugg | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Atzesberg | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Au | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Au am Leithaberge | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Auersbach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Auersthal | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Aurach am Hongar | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Außervillgraten | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Axams | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Axams - Lizum | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Bad Aussee | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Bad Blumau | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Bad Deutsch-Altenburg | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Bad Eisenkappel | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Bad Erlach | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Bad Gams | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Bad Gastein | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Bad Gleichenberg | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Bad Goisern | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Bad Goisern - Predigstuhl | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
12 °C | 0 mm |
Bad Hall | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Bad Häring | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Bad Hofgastein | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Bad Hofgastein - Ski Amade | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Bad Ischl | ![]() |
3 °C | 9 mm | ![]() |
6 °C | 1 mm |
Bad Kleinkirchheim | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Bad Kleinkirchheim | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Bad Kreuzen | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Bad Leonfelden | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Bad Pirawarth | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Bad Radkersburg | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Bad Sauerbrunn | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
1 °C | 0 mm |
Bad Schallerbach | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Bad Schönau | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Bad Tatzmannsdorf | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Bad Vöslau | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
1 °C | 0 mm |
Bad Waltersdorf | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Bad Wimsbach-Neydharting | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Baden | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
1 °C | 0 mm |
Badersdorf | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Badgastein - Ski Amade | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Bach-Jöchelspitze | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
1 °C | 0 mm |
Bachmanning | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Baierdorf-Umgebung | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Bairisch Kölldorf | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Baldramsdorf | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Bärnbach | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Bärnkopf | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Bartholomäberg | ![]() |
-7 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Baumgarten bei Gnas | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Baumgartnerhöhe - Faaker See | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Baumkirchen | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
12 °C | 0 mm |
Behamberg | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Berg | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Berg im Drautal | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Berg im Drautal-Emberger Alm | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Bergeralm | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Bergheim | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Berndorf | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Berndorf bei Salzburg | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Bernhardsthal | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Bernstein | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Berwang | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Berwang | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Bezau | ![]() |
7 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Biberbach | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Biberwier | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Biberwier Langes - Resorts | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Biedermannsdorf | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Bierbaum am Auersbach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Bichlbach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Bildstein | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Birgitz | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Birkenlift Seefeld | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Birkfeld | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Bisamberg | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Bischofshofen | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Bischofstetten | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Bizau | ![]() |
7 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Blaindorf | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Bleiburg-Petzen | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Blindenmarkt | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Blons | ![]() |
-8 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Bludenz | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Bludesch | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
12 °C | 0 mm |
Bockfließ | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Bocksdorf | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Bödele - Schwarzenberg | ![]() |
2 °C | 1 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Bodental | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Böheimkirchen | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Bramberg am Wildkogel | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Brand | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Brandenberg | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Brandlift Scharnitz | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Brandnertal | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Brandstatt Lift - Stanz im Mürztal | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Braunau am Inn | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Bregenz | ![]() |
4 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 4 mm |
Breitenau | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Breitenbach am Inn | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Breitenbrunn | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Breitenfeld am Tannenriegel | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Breitenfeld an der Rittschein | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Breitenfurt bei Wien | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Breitenwang | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Bretstein | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Brixen im Thale | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Brixental-Wilder Kaiser | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Brixlegg | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
13 °C | 0 mm |
Bromberg | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Bruck am Ziller | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
13 °C | 0 mm |
Bruck an der Großglocknerstraße | ![]() |
6 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Bruck an der Leitha | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Bruck an der Mur | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Brückl | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Bruckneudorf | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Brunn am Gebirge | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Brunn an der Wild | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Brunnalm | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Buch bei Jenbach | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
13 °C | 0 mm |
Buchbach | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Buchkirchen | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Burgau | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Bürs | ![]() |
-7 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Bürserberg | ![]() |
-8 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Dachstein Gletscher | ![]() |
7 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Dachstein Tauren | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Dachstein West-Lammertal | ![]() |
4 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Dachstein-West | ![]() |
5 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Dalaas | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Damüls | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Damüls | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Dechantskirchen | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Dellach | ![]() |
-8 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Dellach im Drautal | ![]() |
-7 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Desselbrunn | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Deutsch Goritz | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Deutsch Jahrndorf | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
1 °C | 0 mm |
Deutsch Kaltenbrunn | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Deutschfeistritz | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Deutschkreutz | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
1 °C | 0 mm |
Deutschlandsberg | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Deutsch-Wagram | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Diedamskopf | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Dienersdorf | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Dienten - Ski Amade | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Dienten am Hochkönig | ![]() |
3 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Dietersdorf am Gnasbach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Diex | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Dobersberg | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Dölsach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Donnersbach | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Donnerskirchen | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Doppl | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Doren | ![]() |
4 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Dorfbeuern | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Dorfgastein | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Dorfgastein - Ski Amade | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Dorfstetten | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Dornbirn | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Drasenhofen | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Draschen | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Dreiländereck | ![]() |
-6 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Drösing | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Droß | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Düns | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Dünserberg | ![]() |
-8 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Dürnkrut | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Dürnstein | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Dürnstein in der Steiermark | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Ebbs | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Eben - Ski Amade | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Eben am Achensee | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Eben im Pongau | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Ebenau | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Ebenfurth | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Ebensee | ![]() |
6 °C | 0 mm | ![]() |
10 °C | 0 mm |
Ebenthal | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Ebenthal | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Eberau | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Ebergassing | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Eberndorf | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Ebersdorf | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Eberschwang | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Eberstein | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Eberstein - Saualpe | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Ebreichsdorf | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Eckartsau | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Edelsbach bei Feldbach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
2 °C | 0 mm |
Edelsgrub | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Edelschrott | ![]() |
-2 °C | 0 mm | ![]() |
8 °C | 0 mm |
Edelstal | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Edelstauden | ![]() |
-3 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Edlitz | ![]() |
2 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Edt bei Lambach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
4 °C | 0 mm |
Egg | ![]() |
8 °C | 0 mm | ![]() |
12 °C | 0 mm |
Eggenburg | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
-1 °C | 0 mm |
Eggendorf | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
0 °C | 0 mm |
Eggern | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
Eggersdorf bei Graz | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Ehenbichl | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
11 °C | 0 mm |
Ehrenhausen | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
6 °C | 0 mm |
Ehrwald | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Ehrwald | ![]() |
-1 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Ehrwalder Almbahn | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
-2 °C | 1 mm |
Echsenbach | ![]() |
-5 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Eibiswald | ![]() |
0 °C | 0 mm | ![]() |
9 °C | 0 mm |
Eidenberg | ![]() |
-4 °C | 0 mm | ![]() |
3 °C | 0 mm |
Eichberg | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
5 °C | 0 mm |
Eichenberg | ![]() |
1 °C | 0 mm | ![]() |
7 °C | 0 mm |
