Přehledný ceník - ceny skipasů v areále Zauchensee - Flachauwinkl - Ski Amade.
HS - hlavní sezóna , VS - vedlejší sezóna .
Ceny skipasů jsou uvedeny v Eurech nebo místní měně.
Skipas | Dospělý HS | Dětský HS | Dospělý VS | Dětský VS |
---|---|---|---|---|
1 den | 52,- | 26,- | 42,- | 21,- |
2 dny | 103,- | 51,- | 90,- | 45,- |
3 dny | 153,- | 77,- | 135,- | 67,- |
4 dny | 199,- | 99,- | 175,- | 87,- |
5 dní | 237,- | 118,- | 201,- | 100,- |
6 dní | 257,- | 128,- | 219,- | 109,- |
7 dní | 286,- | 143,- | 244,- | 122,- |
Dopolední / Odpolední | 36,- / 32,- | 18,- / 16,- | 34,- / 29,- | 17,- / 15,- |
Cena je v EUR.
Další informace o areálu Zauchensee - Flachauwinkl - Ski Amade.
Přehled cen skipasů v České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku.
V aktuálním redakčním NORDIC Skitestu 2019–20 se v kategorii nemazacích běžeckých lyží účastní Peltonen v pánské i dámské kategorii modelem Peltonen Nanogrip Facile, jediným nanogripovým produktem v letošní kolekci značky.