Ceník skipasů – Zillertal
Sezóna ceníku není uvedena – ceny nemusí být aktuální, ověřte je u areálu. Měnu uvádí poznámka pod ceníkem.
| Skipas | Dospělý HS | Dítě HS | Dospělý VS | Dítě VS |
|---|---|---|---|---|
| 1 den | 54 | 25 | — | — |
| Dopoledne | 39 | 39 | — | — |
| Odpoledne | 35 | 16 | — | — |
| 2 dny | 106 | 48 | — | — |
| 3 dny | 148 | 67 | — | — |
| 4 dny | 185 | 83 | — | — |
| 5 dní | 221 | 100 | — | — |
| 6 dní | 257 | 116 | — | — |
| 7 dní | 285 | 134 | — | — |
Ceny dospělý / dítě. HS = hlavní sezóna, VS = vedlejší sezóna. Chybějící cena je označena „—“.
Cena je v EUR.