Jaké bude počasí? Aktuální dlouhodobá předpověď počasí na 10 dnů pro areál Courmayeur.
Předpověď počasí vychází z norského modelu Yr.no
18.1.2025 dnes |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
14:00 - 15:00 | -1 °C | 0 mm | 1028,4 hPa | SV 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
15:00 - 16:00 | -3 °C | 0 mm | 1028,4 hPa | S 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
16:00 - 17:00 | -4 °C | 0 mm | 1028,6 hPa | S 1,4 m/s (Mírný vánek) | |
17:00 - 18:00 | -4 °C | 0 mm | 1028 hPa | S 1,3 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 19:00 | -3 °C | 0 mm | 1027,7 hPa | S 1,3 m/s (Mírný vánek) | |
19:00 - 20:00 | -3 °C | 0 mm | 1027,4 hPa | S 1,3 m/s (Mírný vánek) | |
20:00 - 21:00 | -3 °C | 0 mm | 1027,4 hPa | S 1,4 m/s (Mírný vánek) | |
21:00 - 22:00 | -3 °C | 0 mm | 1027,4 hPa | S 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
22:00 - 23:00 | -3 °C | 0 mm | 1027,4 hPa | S 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
23:00 - 00:00 | -3 °C | 0 mm | 1027,2 hPa | S 1,8 m/s (Lehký vánek) |
19.1.2025 zítra |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | -3 °C | 0 mm | 1026,9 hPa | S 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
01:00 - 02:00 | -3 °C | 0 mm | 1026,4 hPa | S 2 m/s (Lehký vánek) | |
02:00 - 03:00 | -3 °C | 0 mm | 1026,9 hPa | S 2 m/s (Lehký vánek) | |
03:00 - 04:00 | -3 °C | 0 mm | 1026,8 hPa | S 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
04:00 - 05:00 | -4 °C | 0 mm | 1026,9 hPa | S 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
05:00 - 06:00 | -4 °C | 0,3 mm | 1027,7 hPa | S 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
06:00 - 07:00 | -4 °C | 0,5 mm | 1027,4 hPa | S 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
07:00 - 08:00 | -3 °C | 0,3 mm | 1027,6 hPa | S 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
08:00 - 09:00 | -2 °C | 0,3 mm | 1027,8 hPa | S 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
09:00 - 10:00 | -1 °C | 0,3 mm | 1027,4 hPa | S 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
10:00 - 11:00 | -1 °C | 0,2 mm | 1027 hPa | S 2 m/s (Lehký vánek) | |
11:00 - 12:00 | 0 °C | 0,1 mm | 1026 hPa | S 2,1 m/s (Lehký vánek) | |
12:00 - 13:00 | 0 °C | 0 mm | 1025,1 hPa | S 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
13:00 - 14:00 | 0 °C | 0 mm | 1024,5 hPa | S 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
14:00 - 15:00 | 0 °C | 0 mm | 1024 hPa | SV 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
15:00 - 16:00 | 0 °C | 0 mm | 1024,3 hPa | SV 1,4 m/s (Mírný vánek) | |
16:00 - 17:00 | -1 °C | 0 mm | 1024,8 hPa | SV 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
17:00 - 18:00 | -1 °C | 0 mm | 1024,9 hPa | SV 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 19:00 | -2 °C | 0 mm | 1024,8 hPa | SV 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
19:00 - 20:00 | -2 °C | 0 mm | 1025,1 hPa | SV 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
20:00 - 21:00 | -2 °C | 0 mm | 1025,5 hPa | SV 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
21:00 - 22:00 | -2 °C | 0 mm | 1026,1 hPa | SV 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
22:00 - 23:00 | -2 °C | 0 mm | 1026,5 hPa | SV 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
23:00 - 00:00 | -3 °C | 0 mm | 1026,4 hPa | S 1,9 m/s (Lehký vánek) |
20.1.2025 pondělí |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | -3 °C | 0 mm | 1025,8 hPa | S 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
01:00 - 02:00 | -3 °C | 0 mm | 1025,8 hPa | SV 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
02:00 - 03:00 | -3 °C | 0 mm | 1025,3 hPa | S 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
03:00 - 04:00 | -4 °C | 0 mm | 1025 hPa | S 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
04:00 - 05:00 | -4 °C | 0 mm | 1025,3 hPa | S 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
05:00 - 06:00 | -4 °C | 0 mm | 1025,6 hPa | S 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
06:00 - 07:00 | -4 °C | 0 mm | 1025,8 hPa | S 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
07:00 - 08:00 | -4 °C | 0 mm | 1025,9 hPa | S 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
08:00 - 09:00 | -2 °C | 0 mm | 1025,8 hPa | S 1,8 m/s (Lehký vánek) | |
09:00 - 10:00 | -1 °C | 0 mm | 1025,6 hPa | SV 2,2 m/s (Lehký vánek) | |
10:00 - 11:00 | 0 °C | 0 mm | 1025,3 hPa | SV 2,6 m/s (Lehký vánek) | |
11:00 - 12:00 | 0 °C | 0 mm | 1024,5 hPa | V 2,6 m/s (Lehký vánek) | |
12:00 - 13:00 | 0 °C | 0 mm | 1023,8 hPa | V 2,4 m/s (Lehký vánek) | |
13:00 - 14:00 | 0 °C | 0 mm | 1023,2 hPa | V 2,1 m/s (Lehký vánek) | |
14:00 - 15:00 | 0 °C | 0 mm | 1023 hPa | SV 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
15:00 - 16:00 | -1 °C | 0 mm | 1022,5 hPa | SV 1,3 m/s (Mírný vánek) | |
16:00 - 17:00 | -2 °C | 0 mm | 1022,5 hPa | SV 1,4 m/s (Mírný vánek) | |
17:00 - 18:00 | -2 °C | 0 mm | 1022,6 hPa | S 1,3 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 19:00 | -2 °C | 0 mm | 1022,6 hPa | S 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
19:00 - 20:00 | -2 °C | 0 mm | 1022,8 hPa | S 1,1 m/s (Mírný vánek) | |
20:00 - 21:00 | -3 °C | 0 mm | 1022,6 hPa | S 1,1 m/s (Mírný vánek) | |
21:00 - 22:00 | -3 °C | 0 mm | 1022,6 hPa | S 1,1 m/s (Mírný vánek) | |
22:00 - 23:00 | -3 °C | 0 mm | 1022,3 hPa | SZ 1,1 m/s (Mírný vánek) | |
23:00 - 00:00 | -3 °C | 0 mm | 1021,8 hPa | SZ 1,1 m/s (Mírný vánek) |
21.1.2025 úterý |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -5 °C | 0,1 mm | 1020 hPa | SZ 0,7 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 0 °C | 0 mm | 1019,1 hPa | JV 0,2 m/s (Bezvětří) | |
12:00 - 18:00 | -4 °C | 0 mm | 1017,7 hPa | SZ 0,9 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -7 °C | 0 mm | 1020,1 hPa | SZ 0,7 m/s (Mírný vánek) |
22.1.2025 středa |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -8 °C | 0 mm | 1018,1 hPa | SZ 0,6 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | -1 °C | 0 mm | 1018,6 hPa | SV 0,6 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | -2 °C | 0,1 mm | 1015,3 hPa | SV 0,6 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -2 °C | 9,2 mm | 1013,9 hPa | SV 0,6 m/s (Mírný vánek) |
23.1.2025 čtvrtek |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -1 °C | 1,1 mm | 1012,1 hPa | SV 0,6 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 1 °C | 0,2 mm | 1009,9 hPa | V 1 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | 0 °C | 0,1 mm | 1008,2 hPa | V 0,7 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | 0 °C | 0,5 mm | 1007 hPa | V 0,7 m/s (Mírný vánek) |
24.1.2025 pátek |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | 0 °C | 2,2 mm | 1005,6 hPa | S 0,8 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 2 °C | 1,6 mm | 1007,3 hPa | JV 0,8 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | 0 °C | 0 mm | 1012 hPa | SZ 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -2 °C | 0 mm | 1014,4 hPa | SZ 0,5 m/s (Mírný vánek) |
25.1.2025 sobota |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -4 °C | 0 mm | 1016,3 hPa | SZ 0,8 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 3 °C | 0 mm | 1018,6 hPa | S 0,5 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | 0 °C | 0 mm | 1018,9 hPa | S 0,2 m/s (Bezvětří) | |
18:00 - 00:00 | -1 °C | 0 mm | 1021,8 hPa | SZ 0,4 m/s (Mírný vánek) |
26.1.2025 neděle |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -1 °C | 0,1 mm | 1022,2 hPa | S 0,4 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 3 °C | 1,3 mm | 1023,9 hPa | S 0,6 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | 1 °C | 1,1 mm | 1025,1 hPa | S 0,5 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | 0 °C | 0,5 mm | 1026 hPa | S 0,7 m/s (Mírný vánek) |
27.1.2025 pondělí |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | 0 °C | 0,1 mm | 1026,7 hPa | SZ 1,1 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 6 °C | 0 mm | 1026,9 hPa | SZ 0,2 m/s (Bezvětří) | |
12:00 - 18:00 | 1 °C | 0 mm | 1027,5 hPa | SZ 0,3 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -2 °C | 0 mm | 1028,8 hPa | SZ 0,5 m/s (Mírný vánek) |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich
Bolest nohou z velké části souvisí s velikostí boty: buď máte lyžařské boty moc malé (v tom případě jste závodník), nebo naopak moc velké. Druhá varianta je častější. Dalším důvodem je přetížení chodidla v tvrdé lyžařské botě, čemuž se dá předejít vhodně zvolenou sportovní ortopedicky tvarovanou vložkou, která nohu podepře
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich