Přehledný ceník - ceny skipasů v areále Schlick 2000.
HS - hlavní sezóna , VS - vedlejší sezóna .
Ceny skipasů jsou uvedeny v Eurech nebo místní měně.
Skipas | Dospělý HS | Dětský HS | Dospělý VS | Dětský VS |
---|---|---|---|---|
1 den | 38,- | 19,- | 32,- | 16,- |
2 dny | 73,- | 37,- | 62,- | 32,- |
3 dny | 110,- | 56,- | 93,- | 47,- |
4 dny | 142,- | 72,- | 120,- | 61,- |
5 dní | 170,- | 86,- | 144,- | 73,- |
6 dní | 195,- | 99,- | 165,- | 84,- |
7 dní | 217,- | 110,- | 184,- | 94,- |
Dopolední / Odpolední | - / 31,- | - / 16,- | - / 26,- | - / 13,- |
Cena je v EUR.
Další informace o areálu Schlick 2000.
Přehled cen skipasů v České republice, Slovensku, Rakousku, Itálii, Švýcarsku.
Štýrsko je známé jako Zelené srdce Rakouska. S prvním sněhem se promění v pohádkovou krajinu, která je doslova rájem pro každého kdo se oddává některému ze zimních sportů.