Jaké bude počasí? Aktuální dlouhodobá předpověď počasí na 10 dnů pro areál Lungau/Katschberg.
Předpověď počasí vychází z norského modelu Yr.no
25.1.2025 dnes |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | 0 °C | 0 mm | 1017,2 hPa | JZ 2,1 m/s (Lehký vánek) | |
17:00 - 18:00 | 0 °C | 0 mm | 1017,5 hPa | JZ 2,6 m/s (Lehký vánek) | |
18:00 - 19:00 | -1 °C | 0 mm | 1018 hPa | JZ 2,8 m/s (Lehký vánek) | |
19:00 - 20:00 | -1 °C | 0 mm | 1017,9 hPa | JZ 2,9 m/s (Lehký vánek) | |
20:00 - 21:00 | -1 °C | 0 mm | 1017,8 hPa | JZ 3 m/s (Lehký vánek) | |
21:00 - 22:00 | -1 °C | 0 mm | 1017,5 hPa | JZ 2,9 m/s (Lehký vánek) | |
22:00 - 23:00 | -1 °C | 0 mm | 1017,2 hPa | JZ 2,9 m/s (Lehký vánek) | |
23:00 - 00:00 | 0 °C | 0 mm | 1016,8 hPa | JZ 3,2 m/s (Lehký vánek) |
26.1.2025 zítra |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | 0 °C | 0 mm | 1016,4 hPa | JZ 3,5 m/s (Mírný vítr) | |
01:00 - 02:00 | 0 °C | 0 mm | 1016,2 hPa | JZ 3,5 m/s (Mírný vítr) | |
02:00 - 03:00 | 1 °C | 0 mm | 1015,9 hPa | JZ 3,7 m/s (Mírný vítr) | |
03:00 - 04:00 | 1 °C | 0 mm | 1015,9 hPa | JZ 3,5 m/s (Mírný vítr) | |
04:00 - 05:00 | 1 °C | 0 mm | 1016,3 hPa | JZ 3 m/s (Lehký vánek) | |
05:00 - 06:00 | 1 °C | 0 mm | 1016,2 hPa | JZ 2,7 m/s (Lehký vánek) | |
06:00 - 07:00 | 1 °C | 0 mm | 1016,8 hPa | JZ 2,3 m/s (Lehký vánek) | |
07:00 - 08:00 | 2 °C | 0,2 mm | 1017,2 hPa | J 2,7 m/s (Lehký vánek) | |
08:00 - 09:00 | 2 °C | 0,3 mm | 1016,9 hPa | J 2,6 m/s (Lehký vánek) | |
09:00 - 10:00 | 3 °C | 0,2 mm | 1016,2 hPa | J 2,7 m/s (Lehký vánek) | |
10:00 - 11:00 | 4 °C | 0,4 mm | 1015,3 hPa | J 2,4 m/s (Lehký vánek) | |
11:00 - 12:00 | 5 °C | 0,7 mm | 1014,3 hPa | J 2,2 m/s (Lehký vánek) | |
12:00 - 13:00 | 5 °C | 0,9 mm | 1014 hPa | J 2,2 m/s (Lehký vánek) | |
13:00 - 14:00 | 4 °C | 0,4 mm | 1014,3 hPa | J 1,9 m/s (Lehký vánek) | |
14:00 - 15:00 | 4 °C | 0,2 mm | 1015,1 hPa | JV 1,3 m/s (Mírný vánek) | |
15:00 - 16:00 | 3 °C | 0,2 mm | 1015,5 hPa | JV 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
16:00 - 17:00 | 3 °C | 0,4 mm | 1015,5 hPa | J 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
17:00 - 18:00 | 3 °C | 0,2 mm | 1015,5 hPa | J 2,2 m/s (Lehký vánek) | |
18:00 - 19:00 | 3 °C | 0 mm | 1015,9 hPa | J 2,2 m/s (Lehký vánek) | |
19:00 - 20:00 | 3 °C | 0 mm | 1015,6 hPa | J 2,8 m/s (Lehký vánek) | |
20:00 - 21:00 | 3 °C | 0 mm | 1015,9 hPa | J 2,8 m/s (Lehký vánek) | |
21:00 - 22:00 | 3 °C | 0 mm | 1015,5 hPa | J 3,4 m/s (Mírný vítr) | |
22:00 - 23:00 | 3 °C | 0 mm | 1014,7 hPa | J 3,4 m/s (Mírný vítr) | |
23:00 - 00:00 | 3 °C | 0 mm | 1013,7 hPa | JV 3,9 m/s (Mírný vítr) |
27.1.2025 pondělí |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | 3 °C | 0 mm | 1013 hPa | J 4,4 m/s (Mírný vítr) | |
01:00 - 02:00 | 3 °C | 0 mm | 1012,8 hPa | J 5,3 m/s (Mírný vítr) | |
02:00 - 03:00 | 2 °C | 0 mm | 1012,1 hPa | J 4,9 m/s (Mírný vítr) | |
03:00 - 04:00 | 2 °C | 0 mm | 1011,2 hPa | J 4,7 m/s (Mírný vítr) | |
04:00 - 05:00 | 2 °C | 0 mm | 1011,4 hPa | J 4,4 m/s (Mírný vítr) | |
05:00 - 06:00 | 2 °C | 0 mm | 1011,1 hPa | J 4,6 m/s (Mírný vítr) | |
06:00 - 07:00 | 2 °C | 0 mm | 1011,4 hPa | J 5,3 m/s (Mírný vítr) | |
07:00 - 08:00 | 2 °C | 0 mm | 1011,9 hPa | J 5,5 m/s (Čerstvý vítr) | |
08:00 - 09:00 | 3 °C | 0 mm | 1011,9 hPa | J 5,6 m/s (Čerstvý vítr) | |
09:00 - 10:00 | 4 °C | 0 mm | 1011,9 hPa | J 6 m/s (Čerstvý vítr) | |
10:00 - 11:00 | 4 °C | 0 mm | 1011,5 hPa | J 5,5 m/s (Čerstvý vítr) | |
11:00 - 12:00 | 4 °C | 0 mm | 1010,9 hPa | J 4,8 m/s (Mírný vítr) | |
12:00 - 13:00 | 4 °C | 0 mm | 1010,5 hPa | J 4,9 m/s (Mírný vítr) | |
13:00 - 14:00 | 4 °C | 0 mm | 1009,9 hPa | J 4,2 m/s (Mírný vítr) | |
14:00 - 15:00 | 3 °C | 0 mm | 1009,9 hPa | J 3,6 m/s (Mírný vítr) | |
15:00 - 16:00 | 3 °C | 0 mm | 1009,7 hPa | J 4,3 m/s (Mírný vítr) | |
16:00 - 17:00 | 3 °C | 0 mm | 1009,2 hPa | J 4,1 m/s (Mírný vítr) | |
17:00 - 18:00 | 3 °C | 0 mm | 1009,4 hPa | J 3,9 m/s (Mírný vítr) | |
18:00 - 19:00 | 3 °C | 0,1 mm | 1008,7 hPa | JV 4,8 m/s (Mírný vítr) | |
19:00 - 20:00 | 3 °C | 0,3 mm | 1007,8 hPa | JV 4 m/s (Mírný vítr) | |
20:00 - 21:00 | 3 °C | 0,5 mm | 1007,1 hPa | JV 3,9 m/s (Mírný vítr) | |
21:00 - 22:00 | 3 °C | 0,4 mm | 1006,6 hPa | J 4,3 m/s (Mírný vítr) | |
22:00 - 23:00 | 2 °C | 0,5 mm | 1006,2 hPa | J 4,1 m/s (Mírný vítr) | |
23:00 - 00:00 | 2 °C | 0,8 mm | 1005,8 hPa | J 4 m/s (Mírný vítr) |
28.1.2025 úterý |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | 3 °C | 3,1 mm | 1001,3 hPa | J 2,9 m/s (Lehký vánek) | |
06:00 - 12:00 | 4 °C | 15,3 mm | 1001,2 hPa | J 0,8 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | 1 °C | 7 mm | 1006,2 hPa | SZ 2,2 m/s (Lehký vánek) | |
18:00 - 00:00 | 0 °C | 1 mm | 1011,5 hPa | SZ 1,2 m/s (Mírný vánek) |
29.1.2025 středa |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -6 °C | 0,4 mm | 1015,5 hPa | Z 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 3 °C | 0 mm | 1017,3 hPa | JV 0,3 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | -4 °C | 0 mm | 1017,7 hPa | J 1,3 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -4 °C | 0 mm | 1020,5 hPa | JZ 0,9 m/s (Mírný vánek) |
30.1.2025 čtvrtek |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -6 °C | 0 mm | 1020,3 hPa | JZ 1,2 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 4 °C | 0 mm | 1016,6 hPa | J 1,5 m/s (Mírný vánek) | |
12:00 - 18:00 | -3 °C | 0 mm | 1019,8 hPa | JZ 0,7 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -5 °C | 0 mm | 1022 hPa | Z 0,6 m/s (Mírný vánek) |
31.1.2025 pátek |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -4 °C | 0 mm | 1023,3 hPa | SZ 1,6 m/s (Lehký vánek) | |
06:00 - 12:00 | 4 °C | 0 mm | 1024,9 hPa | SZ 2,4 m/s (Lehký vánek) | |
12:00 - 18:00 | -3 °C | 0 mm | 1029,7 hPa | SZ 1,7 m/s (Lehký vánek) | |
18:00 - 00:00 | -3 °C | 0 mm | 1031,8 hPa | SZ 1,2 m/s (Mírný vánek) |
1.2.2025 sobota |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -5 °C | 0 mm | 1030,7 hPa | Z 1,1 m/s (Mírný vánek) | |
06:00 - 12:00 | 0 °C | 0 mm | 1028,4 hPa | SZ 2,6 m/s (Lehký vánek) | |
12:00 - 18:00 | -2 °C | 0,6 mm | 1027,8 hPa | S 0,7 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | -5 °C | 1 mm | 1030,8 hPa | S 1,8 m/s (Lehký vánek) |
2.2.2025 neděle |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -4 °C | 0,3 mm | 1029,7 hPa | SZ 3,1 m/s (Lehký vánek) | |
06:00 - 12:00 | -3 °C | 0,3 mm | 1029,3 hPa | S 5,3 m/s (Mírný vítr) | |
12:00 - 18:00 | -5 °C | 0,4 mm | 1032,2 hPa | SZ 3,5 m/s (Mírný vítr) | |
18:00 - 00:00 | -6 °C | 0,4 mm | 1034,5 hPa | SZ 3,3 m/s (Lehký vánek) |
3.2.2025 pondělí |
počasí | teplota | srážky | tlak | vítr |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | -8 °C | 0,2 mm | 1036 hPa | SZ 3,5 m/s (Mírný vítr) | |
06:00 - 12:00 | -2 °C | 0 mm | 1032,3 hPa | SZ 2,8 m/s (Lehký vánek) | |
12:00 - 18:00 | -3 °C | 0 mm | 1029,6 hPa | SZ 1,4 m/s (Mírný vánek) | |
18:00 - 00:00 | 0 °C | 0,2 mm | 1025,5 hPa | SZ 2 m/s (Lehký vánek) |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich
Bolest nohou z velké části souvisí s velikostí boty: buď máte lyžařské boty moc malé (v tom případě jste závodník), nebo naopak moc velké. Druhá varianta je častější. Dalším důvodem je přetížení chodidla v tvrdé lyžařské botě, čemuž se dá předejít vhodně zvolenou sportovní ortopedicky tvarovanou vložkou, která nohu podepře
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich