Aktualizované sněhové zpravodajství - informace o stavu sněhu - v oblasti - Tyrolsko.
Tyrolsko | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Achenkirch/Christlum | 0 - 0 cm | 0 / 11 | 0 / 27 km | 21.12.2020 |
Axamer Lizum | 0 - 0 cm | 0 / 10 | 0 / 30 km | 21.12.2020 |
Bach/Joechelspitze | 0 - 0 cm | 0 / 2 | 0 / 5 km | 18.11.2019 |
Berwang-Bichlbach-Rinnen | 20 - 20 cm | 0 / 13 | 0 / 36 km | 22.12.2020 |
Biberwier/Marienberg | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 11 km | 14.11.2019 |
Ehrwald/Ehrwalder Alm | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 27 km | 21.12.2020 |
Ehrwald/Wettersteinbahnen | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 23 km | 21.12.2020 |
Fendels | 90 - 180 cm | 3 / 6 | 3 / 10 km | 18.11.2019 |
Fuegen/Spieljoch | 20 - 55 cm | 0 / 7 | 0 / 17 km | 21.12.2020 |
Fulpmes/Schlick 2000 | 0 - 0 cm | 0 / 9 | 0 / 22 km | 21.12.2020 |
Galtuer/Ballunspitze | 45 - 65 cm | 0 / 10 | 0 / 43 km | 22.12.2020 |
Graen/Fuessener Joechle | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 9 km | 14.11.2019 |
Grossglockner Resort Kals-Matrei | 60 - 130 cm | 0 / 14 | 0 / 44 km | 21.12.2020 |
Imst/Hochimst | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 9 km | 14.11.2019 |
Innsbruck/Nordkette | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 13 km | 14.11.2019 |
Innsbruck/Patscherkofel | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 19 km | 21.12.2020 |
Jerzens/Hochzeiger | 0 - 0 cm | 0 / 9 | 0 / 40 km | 21.12.2020 |
Jungholz | 0 - 5 cm | 0 / 7 | 0 / 10 km | 18.11.2019 |
Kaltenbach/Hochzillertal-Hochfuegen (SKi-optimal) | 0 - 0 cm | 0 / 36 | 0 / 85 km | 21.12.2020 |
Kappl/Alblitt | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 40 km | 21.12.2020 |
Kaunertaler Gletscher | 85 - 137 cm | 0 / 6 | 0 / 23 km | 21.12.2020 |
Kelchsau (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 10 km | 14.11.2019 |
Kirchdorf | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 5 km | 14.11.2019 |
Kitzbuehel | 0 - 0 cm | 0 / 57 | 0 / 181 km | 21.12.2020 |
Koessen-Hochkoessen/Unterberghorn | 0 - 0 cm | 0 / 10 | 0 / 22 km | 21.12.2020 |
Kuehtai | 0 - 0 cm | 0 / 11 | 0 / 47 km | 21.12.2020 |
Landeck-Zams-Fliess/Venet | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 22 km | 21.12.2020 |
Lermoos | 0 - 0 cm | 0 / 8 | 0 / 27 km | 21.12.2020 |
Leutasch/Kreith/Katzenkopf | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 8 km | 14.11.2019 |
Lienz/Hochstein | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 16 km | 21.12.2020 |
Lienz/Zettersfeld | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 21 km | 21.12.2020 |
Mandarfen/Rifflsee | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 19 km | 21.12.2020 |
Maurach/Rofan | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 11 km | 14.11.2019 |
Mayrhofen/Ahorn, Penken, Rastkogel, Eggalm | 0 - 0 cm | 0 / 44 | 0 / 142 km | 21.12.2020 |
Mieders/Serles | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 5 km | 14.11.2019 |
Mutters-Goetzens/Mutterer Alm | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 16 km | 21.12.2020 |
Nauders at the Reschenpass | 0 - 0 cm | 0 / 12 | 0 / 67 km | 21.12.2020 |
Nesselwaengle/Krinnenalpe | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 13 km | 15.11.2019 |
Neustift/Elfer | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 1 km | 18.11.2019 |
Obergurgl-Hochgurgl | 85 - 230 cm | 0 / 23 | 0 / 107 km | 22.12.2020 |
Oberperfuss/Rangger Koepfl | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 13 km | 14.11.2019 |
Obertilliach/Golzentipp | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 12 km | 14.11.2019 |
Obsteig/Gruenberg | 0 - 0 cm | 0 / 1 | 0 / 1 km | 14.11.2019 |
Oetz-Ochsengarten/Hochoetz | 0 - 0 cm | 0 / 13 | 0 / 37 km | 21.12.2020 |
Pertisau/Karwendel | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 12 km | 14.11.2019 |
Pillersee-Hochfilzen/Buchensteinwand | 0 - 0 cm | 0 / 9 | 0 / 21 km | 21.12.2020 |
Pitztal Glacier | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 21 km | 21.12.2020 |
Praegraten am Großvenediger | 0 - 0 cm | 0 / 2 | 0 / 2 km | 14.11.2019 |
Reutte/Hahnenkamm | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 16 km | 21.12.2020 |
See | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 41 km | 21.12.2020 |
Seefeld/Rosshuette | 0 - 0 cm | 0 / 11 | 0 / 18 km | 21.12.2020 |
Seefeld-Reith/Gschwandtkopf | 0 - 0 cm | 0 / 8 | 0 / 4 km | 14.11.2019 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 20 - 55 cm | 0 / 39 | 0 / 198 km | 22.12.2020 |
Schwaz/Kellerjoch | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 10 km | 14.11.2019 |
Sillian/Thurntaler (Skizentrum Hochpustertal Sillian) | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 21 km | 21.12.2020 |
Silvretta Arena (Ischgl-Samnaun) | 70 - 90 cm | 11 / 41 | 33 / 239 km | 22.12.2020 |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | 0 - 0 cm | 0 / 90 | 0 / 288 km | 21.12.2020 |
Soelden | 141 - 218 cm | 0 / 31 | 0 / 143 km | 22.12.2020 |
St. Anton am Arlberg-St. Christoph-Stuben | 0 - 0 cm | 0 / 88 | 0 / 303 km | 21.12.2020 |
St. Jakob in the Defereggental/Brunnalm | 90 - 160 cm | 0 / 7 | 0 / 17 km | 21.12.2020 |
St. Johann-Oberndorf/Harschbichl | 0 - 0 cm | 0 / 16 | 0 / 42 km | 21.12.2020 |
Steinach at the Brenner/Bergeralm | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 29 km | 21.12.2020 |
Steinberg/Rofan | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 1 km | 14.11.2019 |
Stubai Glacier | 0 - 0 cm | 0 / 22 | 0 / 65 km | 21.12.2020 |
Tannheim/Neunerkoepfle | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 8 km | 14.11.2019 |
Thierseetal/Schneeberg/Hagerlifte | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 3 km | 14.11.2019 |
Tulfes-Rinn/Glungezer | 10 - 90 cm | 0 / 6 | 0 / 23 km | 21.12.2020 |
Tux/Hintertuxer Glacier | 0 - 0 cm | 0 / 21 | 0 / 60 km | 22.12.2020 |
Vent/Stablein | 50 - 95 cm | 0 / 4 | 0 / 15 km | 22.12.2020 |
Walchsee/Zahmer Kaiser | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 13 km | 14.11.2019 |
Wildschoenau | 0 - 0 cm | 0 / 43 | 0 / 93 km | 22.12.2020 |
Zillertal Arena | 0 - 0 cm | 0 / 52 | 0 / 146 km | 22.12.2020 |
Zoeblen-Schattwald/Rohnenlifts | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 10 km | 14.11.2019 |
Sněhové zpravodajství - aktální stav sněhu na horách.
Informace o stavu sněhu a provozu v areálech v oblasti - Rakousko - Tyrolsko.
Zdroj dat: www.skiresort.de
Sněhové zpravodajství z dalších oblastí:
Česká Republika - Slovensko - Rakousko - Itálie - Francie - Švýcarsko
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich
Elan připravil pro tuto sezónu skvělou nabídku dámských lyží Insomnia. Tyto lyže v bílé nebo černé barvě vám zlepší vaše lyžařské dny a připraví mimořádné zážitky. Dámské lyže Insomnia 10 s profilem Amphibio s odlišenou levou a pravou lyží vám zaručí, že silný výkon nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost. Jejich
Bolest nohou z velké části souvisí s velikostí boty: buď máte lyžařské boty moc malé (v tom případě jste závodník), nebo naopak moc velké. Druhá varianta je častější. Dalším důvodem je přetížení chodidla v tvrdé lyžařské botě, čemuž se dá předejít vhodně zvolenou sportovní ortopedicky tvarovanou vložkou, která nohu podepře