Aosta | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Alagna Valsesia-Gressoney-Champoluc | 0 - 0 cm | 0 / 20 | 0 / 132 km | 21.12.2020 |
Courmayeur/Chécrouit-Val Veny | 0 - 0 cm | 0 / 17 | 0 / 41 km | 21.12.2020 |
Gressoney/St. Jean/Weissmatten | 0 - 0 cm | 0 / 2 | 0 / 12 km | 18.11.2019 |
Pila | 0 - 0 cm | 0 / 12 | 0 / 50 km | 21.12.2020 |
Benátsko | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Alleghe/Civetta | 0 - 0 cm | 0 / 23 | 0 / 72 km | 21.12.2020 |
Arabba | 0 - 0 cm | 0 / 26 | 0 / 63 km | 21.12.2020 |
Cortina d´Ampezzo | 0 - 0 cm | 0 / 27 | 0 / 120 km | 21.12.2020 |
Falcade/Passo San Pellegrino | 0 - 0 cm | 0 / 15 | 0 / 67 km | 21.12.2020 |
Jižní Tyrolsko | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Alpe di Siusi | 0 - 0 cm | 0 / 21 | 0 / 63 km | 21.12.2020 |
Alta Badia | 0 - 0 cm | 0 / 53 | 0 / 130 km | 21.12.2020 |
Brixen/Plose | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 42 km | 21.12.2020 |
Kronplatz | 0 - 0 cm | 0 / 33 | 0 / 119 km | 21.12.2020 |
Ladurns-Gossensass | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 15 km | 21.12.2020 |
Latemar (Val di Fiemme) | 0 - 0 cm | 0 / 18 | 0 / 49 km | 21.12.2020 |
Mals/Watles | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 18 km | 21.12.2020 |
Maseben | 0 - 0 cm | 0 / 1 | 0 / 5 km | 18.11.2019 |
Meran 2000 | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 40 km | 21.12.2020 |
Meransen/Gitschberg | 0 - 0 cm | 0 / 15 | 0 / 55 km | 21.12.2020 |
Pfelders | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 18 km | 21.12.2020 |
Ratschings/Jaufenpass-Kalcheralm | 0 - 0 cm | 0 / 8 | 0 / 25 km | 21.12.2020 |
Rein in Taufers | 0 - 0 cm | 0 / 2 | 0 / 4 km | 18.11.2019 |
Reinswald/Pichlberg | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 22 km | 21.12.2020 |
Ritten/Rittner Horn | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 14 km | 18.11.2019 |
Sand in Taufers/Speikboden | 0 - 0 cm | 0 / 8 | 0 / 40 km | 21.12.2020 |
Schnalstal | 100 - 130 cm | 0 / 11 | 0 / 42 km | 21.12.2020 |
St. Valentin/Haider Alm | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 20 km | 15.8.2018 |
Steinhaus/Klausberg | 0 - 0 cm | 0 / 8 | 0 / 33 km | 21.12.2020 |
Stelvio Pass | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 9 km | 18.11.2019 |
Sterzing/Rosskopf | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 20 km | 21.12.2020 |
Sulden at the Ortler | 0 - 0 cm | 0 / 10 | 0 / 44 km | 21.12.2020 |
Trafoi/Furkel | 0 - 0 cm | 0 / 3 | 0 / 8 km | 18.11.2019 |
Ulten Valley/Schwemmalm | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 20 km | 21.12.2020 |
Val Gardena | 90 - 200 cm | 0 / 79 | 0 / 175 km | 22.12.2020 |
Welschnofen/Karersee | 0 - 0 cm | 0 / 12 | 0 / 40 km | 21.12.2020 |
Lombardie | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Aprica | 0 - 0 cm | 0 / 11 | 0 / 50 km | 21.12.2020 |
Bormio 2000 | 0 - 0 cm | 0 / 11 | 0 / 50 km | 21.12.2020 |
Livigno | 62 - 148 cm | 0 / 32 | 0 / 115 km | 22.12.2020 |
Madesimo/Valchiavenna | 0 - 0 cm | 0 / 12 | 0 / 37 km | 21.12.2020 |
Santa Caterina Valfurva | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 20 km | 21.12.2020 |
Piemont | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Limone Piemonte-Limonetto (Riserva Bianca) | 0 - 0 cm | 0 / 14 | 0 / 52 km | 21.12.2020 |
Torino | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Bardonecchia | 0 - 0 cm | 0 / 17 | 0 / 100 km | 21.12.2020 |
Via Lattea | 0 - 0 cm | 0 / 63 | 0 / 400 km | 21.12.2020 |
Trentino | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Andalo/Paganella | 0 - 0 cm | 0 / 14 | 0 / 40 km | 21.12.2020 |
Cavalese/Alpe Cermis | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 24 km | 21.12.2020 |
Folgaria-Lavarone-Luserna | 0 - 0 cm | 0 / 22 | 0 / 74 km | 21.12.2020 |
Madonna di Campiglio-Pinzolo-Folgarida-Marilléva | 0 - 0 cm | 0 / 58 | 0 / 150 km | 21.12.2020 |
Moena/Alpe Lusia-Bellamonte | 0 - 0 cm | 0 / 8 | 0 / 27 km | 21.12.2020 |
Monte Bondone | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 18 km | 21.12.2020 |
Passo Tonale/Presena Glacier-Ponte di Legno-Temu | 150 - 600 cm | 0 / 28 | 0 / 100 km | 21.12.2020 |
Pejo | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 20 km | 21.12.2020 |
San Martino di Castrozza | 0 - 0 cm | 0 / 21 | 0 / 60 km | 21.12.2020 |
Vigo di Fassa/Catinaccio/Ciampedie | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 13 km | 18.11.2019 |
Udine | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Forni di Sopra | 0 - 0 cm | 0 / 5 | 0 / 12 km | 18.11.2019 |
Tarvisio/Monte Lussari | 0 - 0 cm | 0 / 10 | 0 / 24 km | 21.12.2020 |
Verbania | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Macugnaga | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 29 km | 18.11.2019 |
Aktuální sněhové zpravodajství - stav sněhu na horách.
Informace o provozu lanovek a vleků ve střediscích a areálech v Itálii.
Nově jsme přidali sněhové zpravodajství: Bulharsko a Slovinsko.
Bolest nohou z velké části souvisí s velikostí boty: buď máte lyžařské boty moc malé (v tom případě jste závodník), nebo naopak moc velké. Druhá varianta je častější. Dalším důvodem je přetížení chodidla v tvrdé lyžařské botě, čemuž se dá předejít vhodně zvolenou sportovní ortopedicky tvarovanou vložkou, která nohu podepře