Baden-Württemberg | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Albstadt-Tailfingen | 0 - 0 cm | 0 / 1 | 0 / 1 km | 18.11.2019 |
Baiersbronn | 0 - 0 cm | 0 / 1 | 0 / 0 km | 18.11.2019 |
Bavorsko | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Arnsberg | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 9 km | 18.11.2019 |
Aschau/Kampenwand | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 12 km | 18.11.2019 |
Balderschwang/Schelpen/Riedberger Horn | 0 - 0 cm | 0 / 13 | 0 / 34 km | 19.12.2020 |
Bayerisch-Eisenstein/Arber | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 11 km | 18.11.2019 |
Bayrischzell/Sudelfeld | 0 - 0 cm | 0 / 12 | 0 / 31 km | 22.12.2020 |
Bergen/Hochfelln | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 3 km | 18.11.2019 |
Bischofsheim/Kreuzberg | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 13 km | 18.11.2019 |
Bolsterlang/Hoernerbahn | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 14 km | 18.11.2019 |
Fischen/Stinesser Lifts | 0 - 0 cm | 0 / 2 | 0 / 1 km | 18.11.2019 |
Garmisch-Partenkirchen/Zugspitze | 0 - 0 cm | 0 / 10 | 0 / 20 km | 17.12.2020 |
Grasgehren/Bolgengrat | 0 - 15 cm | 0 / 5 | 0 / 11 km | 18.11.2019 |
Mittenwald/Kranzberg | 0 - 0 cm | 0 / 8 | 0 / 15 km | 18.11.2019 |
Ochsenkopf | 0 - 0 cm | 0 / 4 | 0 / 4 km | 18.11.2019 |
Hessen | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Wasserkuppe | 0 - 0 cm | 0 / 6 | 0 / 4 km | 18.11.2019 |
Nordrhein-Westfalen | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Altastenberg | 0 - 0 cm | 0 / 7 | 0 / 10 km | 18.11.2019 |
Thüringen | Sníh | Vleky | Sjezdovky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Oberhof | 0 - 0 cm | 0 / 2 | 0 / 1 km | 18.11.2019 |
Aktuální sněhové zpravodajství - stav sněhu na horách.
Informace o provozu lanovek a vleků ve střediscích a areálech v Rakousku.
Nově jsme přidali sněhové zpravodajství: Bulharsko a Slovinsko.
Běh na lyžích zimní zasněženou krajinou rakouského Štýrska je skutečnou idylou. Zatímco se vydáváte na běžkařskou trasu, vaše duše se zotavuje. Běžecké lyžování samozřejmě přináší řadu výhod i pro tělo.
Bolest nohou z velké části souvisí s velikostí boty: buď máte lyžařské boty moc malé (v tom případě jste závodník), nebo naopak moc velké. Druhá varianta je častější. Dalším důvodem je přetížení chodidla v tvrdé lyžařské botě, čemuž se dá předejít vhodně zvolenou sportovní ortopedicky tvarovanou vložkou, která nohu podepře