Aktuální sněhové zpravodajství - Slovensko - sněhové zprávy z jednotlivých regionů a areálů na Slovensku.
Belianske Tatry | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski Bachledova | 35 | Dobr? | 14.12.2019 | |
Strachan Ski Centrum - Ždiar | 20 | Nevyhovuj?ce | 11.12.2019 |
Biele Karpaty | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski Land Stará Myjava | 0 | 9.9.2019 |
Čergov | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Drienica | 0 | Nevyhovuj?ce | 9.9.2019 | |
Fričkovce | 0 | 1.12.2019 | ||
Ski Lysá | 0 | 9.9.2019 |
Javorníky | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Čertov - Lazy pod Makytou | 0 | 18.10.2019 | ||
Ski Makov | 0 | 2.12.2019 |
Kremnické vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Králiky | 0 | 6.12.2019 | ||
Ski - TMG Remata | 0 | 18.10.2019 | ||
Ski Centrum Kordíky | 0 | Nevyhovuj?ce | 18.10.2019 |
Kysucká vrchovina | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Snow Sun Vadičov | 0 | 18.10.2019 |
Kysucké Beskydy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica | 30 | Dobr? | 14.12.2019 |
Levočské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Resort Levočská dolina | 0 | 18.10.2019 |
Lopušná dolina | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Snowpark Lučivná | 0 | 9.9.2019 | ||
Svit - Lopušná dolina | 0 | 13.9.2019 |
Malá Fatra | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Fačkovské sedlo - Klak | 0 | Nevyhovuj?ce | 10.12.2019 | |
Martinky - winter park | 0 | 26.11.2019 | ||
Skicentrum Klačno | 0 | Nevyhovuj?ce | 9.9.2019 | |
Snowland - Valčianska dolina | 0 | Nevyhovuj?ce | 5.11.2019 | |
Sport Centrum Lučivna | 0 | 8.3.2019 | ||
Vrátna - Chleb | 0 | Nevyhovuj?ce | 15.11.2019 | |
Vrátna - Poludňový Grúň | 0 | 31.10.2019 |
Malé Karpaty | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Pezinská Baba | 15 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Zochova chata - Piesok | 0 | Nevyhovuj?ce | 4.11.2019 |
Nízké Beskydy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Makovica - Nižná Polianka | 0 | Nevyhovuj?ce | 13.9.2019 | |
Regetovka | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Stebnícka Huta | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 |
Nízké Tatry | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Čachovo - Selce | 0 | Nevyhovuj?ce | 8.12.2019 | |
Čertovica - STIV | 0 | 24.10.2019 | ||
Donovaly | 25 | Ve?mi dobr? | 16.12.2019 | |
Donovaly - Nová hola | 20 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Chopok - sever - Biela Púť | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Chopok - sever - Otupné | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Chopok jih - Kosodrevina | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Chopok jih - Srdiečko | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Jasná - Chopok sever | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Mýto pod Ďumbierom | 0 | 9.12.2019 | ||
Opalisko - Závažná Poruba | 0 | 24.10.2019 | ||
Pavčina Lehota | 0 | 24.10.2019 | ||
Podbreziny | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Polomka - Bučník | 0 | 24.10.2019 | ||
Ski Centrum Telgárt | 35 | Ve?mi dobr? | 15.12.2019 | |
Ski Park Liptovská Teplička | 0 | 24.10.2019 | ||
Skicentrum Čertovica | 0 | 24.10.2019 | ||
Šachtičky | 0 | 24.10.2019 | ||
Tále | 50 | 16.12.2019 | ||
Vyšná Boca - Bačova roveň | 0 | 24.10.2019 |
Oravská Magura | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Racibor - Oravský Podzámok | 0 | Nevyhovuj?ce | 13.9.2019 | |
Ski Zábava - Hruštín | 0 | 17.10.2019 | ||
Skipark Kubínska hola | 0 | 10.12.2019 |
Oravské Beskydy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Orava Snow - Oravská Lesná | 0 | 14.11.2019 |
Pieniny | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Litmanová | 0 | 5.12.2019 |
Považský Inovec | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Bezovec | 0 | Nevyhovuj?ce | 9.9.2019 | |
Skipark Kálnica | 0 | Nevyhovuj?ce | 11.3.2019 |
Skorušinské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski Centrum Nižná Uhliská | 0 | 12.3.2019 |
Slovenský Ráj | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski Gugel Mlynky | 0 | 28.10.2019 | ||
Vernár - Studničky | 0 | Nevyhovuj?ce | 14.11.2019 |
Spišská Magura | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Skipark Vyšné Ružbachy | 0 | 9.9.2019 |
Stolické vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Skicentrum Kokava - Línia | 0 | 6.12.2019 | ||
Vyšná Slaná - Július | 0 | Nevyhovuj?ce | 13.9.2019 |
Strážovské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Čičmany | 0 | Nevyhovuj?ce | 9.9.2019 | |
Ski Mojtín | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 |
Velká Fatra | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Jasenská dolina | 0 | 4.12.2019 | ||
Krahule | 30 | Ve?mi dobr? | 8.12.2019 | |
Skipark Rožumberok - Malino Brdo | 0 | 22.11.2019 |
Veporské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Hronec - Hlobišov | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Ski Centre Košútka - Hriňová | 0 | Nevyhovuj?ce | 13.9.2019 | |
Ski Čierny Balog | 0 | Nevyhovuj?ce | 24.10.2019 | |
Ski Resort - Hotel Royal Látky | 0 | Nevyhovuj?ce | 11.12.2019 |
Volovské vrchy | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Jahodná | 0 | Nevyhovuj?ce | 9.9.2019 | |
Kavečany | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Relax Center Plejsy | 0 | 9.9.2019 | ||
Skipark Erika - Kojšovská hola | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 | |
Štós - Šikmá stráň | 0 | Nevyhovuj?ce | 16.12.2019 |
Vtáčnik | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Ski - Blanc Ostrý Grúň Kollárova | 0 | Nevyhovuj?ce | 9.9.2019 |
Vysoké Tatry | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Kubašok - Sp. Bystré | 25 | Dobr? | 13.12.2019 | |
Štrbské Pleso | 30 | Dobr? | 12.12.2019 | |
Žďiar - Strednica | 40 | Ve?mi dobr? | 14.12.2019 |
Západní Tatry | Sníh | Vleky | Podmínky | Údaje z |
---|---|---|---|---|
Roháče - Spálená dolina | 45 | Ve?mi dobr? | 14.12.2019 | |
Skicentrum Žiar - Dolinky | 0 | Nevyhovuj?ce | 9.9.2019 | |
Zuberec - Janovky - Milotín | 0 | Nevyhovuj?ce | 17.10.2019 |
Aktuální sněhové zpravodajství - stav sněhu na horách.
Informace o provozu lanovek a vleků ve střediscích a areálech na Slovensku.
Nově jsme přidali sněhové zpravodajství: Bulharsko a Slovinsko.
Sněhové zpravodajství je realizováno ve spolupráci se serverem www.holidayinfo.sk a středisky.
V aktuálním redakčním NORDIC Skitestu 2019–20 se v kategorii nemazacích běžeckých lyží účastní Peltonen v pánské i dámské kategorii modelem Peltonen Nanogrip Facile, jediným nanogripovým produktem v letošní kolekci značky.