Sněhové podmínky na horách
Sněhové podmínky
Aktuální sněhové podmínky na horách v České republice.
Sněhové podmínky - Česká Republika
Sněhové podmínky v dalších státech a lyžařských oblastech:
Česká Republika - Slovensko - Rakousko - Itálie
Vyberte si oblast-pohoří pro přehledné sněhové podmínky:
| Beskydy | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bílá | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Biocel - Zlatník | 0 | 0 | nejedou | 7.4.2026 | |
| Bukovec - Kempaland | 0 | 0 | nejedou | 7.4.2026 | |
| Čeladná - Kocianka | 0 | 0 | nejedou | 15.2.2026 | |
| Červený Kámen v Kopřivnici | 0 | 0 | nejedou | 13.12.2024 | |
| Horní Bečva - U Sachovy studánky | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Javorový Vrch | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
| Jezerné | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Karolinka | 0 | nejedou | 17.11.2026 | ||
| Kyčerka - Velké Karlovice | 0 | 0 | nejedou | 17.11.2026 | |
| Lysá Hora | 55 | 0 | nejedou | 22.2.2026 | |
| Lyžařské středisko POMA Malenovice | 0 | 0 | nejedou | 13.12.2024 | |
| Lyžařský areál Radegast - Visalaje | 0 | 0 | nejedou | 13.12.2024 | |
| Mosty u Jablunkova | 0 | 0 | v provozu | 23.10.2026 | |
| Pustevny | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Rališka | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Razula | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ski Areál Opálená | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ski areál Řeka | 0 | 0 | nejedou | 13.12.2024 | |
| Ski Malenovice | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Ski Mezivodí | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Ski MSA Grůň | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Soláň | 0 | 0 | nejedou | 7.4.2026 | |
| Třeštík | 0 | 0 | nejedou | 7.4.2026 | |
| Velké Karlovice - Horal | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Velký Polom - Severka | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Vranča | 0 | 0 | nejedou | 24.2.2023 | |
| Vsacký Cáb | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 |
| Bílé Karpaty | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikulčin Vrch | 0 | 0 | nejedou | 10.4.2026 | |
| Ski Park Filipov | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 |
| Hostýnské hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyžařský svah Trnava u Zlína – SK Lyžařský klub | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
| Lyžařský svah Zlín | 30 | 0 | v provozu | 23.10.2026 | |
| Ski Areál Trnava u Zlína | 0 | 0 | nejedou | 28.2.2023 | |
| Ski Rusava | 0 | 0 | nejedou | 7.4.2026 | |
| Tesák | 0 | 0 | nejedou | 10.4.2026 | |
| Troják | 0 | 0 | technický | nejedou | 10.4.2026 |
| Chřiby | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Břestek | 0 | 0 | nejedou | 4.1.2025 | |
| Osvětimany | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Stupava | 0 | 0 | nejedou | 17.11.2026 |
| Javorníky | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohůtka | nejedou | 17.11.2026 |
| Jeseníky | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohemaland Zlaté hory - Příčná | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
| Branná | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Červenohorské sedlo | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Filipovice | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Hlubočky | 0 | 0 | v provozu | 23.10.2026 | |
| Karlov - Malá Morávka | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Karlova Studánka - Pradědova aréna | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Klepáčov | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Kouty | v provozu | 17.11.2026 | |||
| Kunčice | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Lázeňský vrch - Lipová - lázně | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Miroslav | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ostružná | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Petříkov | 0 | 0 | nejedou | 27.12.2025 | |
| Praděd -Ovčárna | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Přemyslov | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ramzová | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ski Annaberg - Andělská hora | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ski areál Kareš - Kouty nad Desnou | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Ski areál Kaste | 40 | technický | v provozu | 17.11.2026 | |
| Skiareál Čerťák pod Pradědem | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Skiareál Kopřivná pod Pradědem | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Skiareál Panorama - Štědrákova Lhota | 25 | 0 | nejedou | 15.2.2026 | |
| Sportpark Františkov | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Šindelná | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
| Vaňkův kopec | 0 | 0 | nejedou | 7.4.2026 | |
| Vernířovice - Brněnka | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | nejedou | 17.11.2026 |
| Jestřebí hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Radvanice | 0 | nejedou | 17.11.2026 |
| Jistebnická vrchovina | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Monínec | 55 | technický | v provozu | 17.11.2026 |
| Jizerské hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedřichov | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Desná - Černá Říčka | nejedou | 17.11.2026 | |||
| FILIP skiareál Smržovka | 45 | 0 | v provozu | 15.2.2026 | |
| Ješted | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Josefův Důl - Ski Lucifer | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Kořenov - Příchovice | 0 | nejedou | 17.11.2026 | ||
| Kořenov - Rejdice | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Obří sud - Javorník | v provozu | 17.11.2026 | |||
| Selský Dvůr Albrechtice | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
| Severák | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Tanvaldský Špičák | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Zásada | 20 | 0 | nejedou | 10.2.2024 |
| Králický Sněžník | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Morava | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Paprsek | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ski areál Kraličák | nejedou | 17.11.2026 |
| Krkonoše | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Benecko | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Černý Důl | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Dolní dvůr | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Harrachov | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Herlíkovice | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Horní Mísečky - Medvědín | v provozu | 17.11.2026 | |||
| Jablonec nad Jizerou | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Janské Lázně - Černá Hora | v provozu | 17.11.2026 | |||
| Kněžický Vrch | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Malá Úpa | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Mladé Buky | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Paseky nad Jizerou | 0 | 0 | nejedou | 17.11.2026 | |
| Pec pod Snežkou | v provozu | 17.11.2026 | |||
| Pěnkavčí vrch | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Petříkovice | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Prkenný důl - Family Skipark | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Rokytnice nad Jizerou | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Skiareál Špindlerův Mlýn | nejedou | 17.11.2026 | |||
| SkiResort ČERNÁ HORA – PEC | v provozu | 17.11.2026 | |||
| Strážné | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Svoboda nad Úpou | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Špindlerův Mlýn - Svatý Petr | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Velká Úpa | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Vítkovice | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Vysoké nad Jizerou | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Žacléř - Prkenný Důl | nejedou | 17.11.2026 |
| Krušné hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouřňák | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
| Boží Dar | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Boží Dar - Novako | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Bublava | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Český Jiřetín | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Fichtelberg | v provozu | 17.11.2026 | |||
| Klínovec | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Klínovec - Jih | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
| Klíny | 0 | 0 | nejedou | 17.11.2026 | |
| Novako - Jáchymov | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Nové Hamry - Nad kostelem | 0 | 0 | nejedou | 28.12.2025 | |
| Plešivec - Abertamy | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Pyšná | 40 | 0 | nejedou | 15.2.2026 | |
| Telnice | nejedou | 17.11.2026 |
| nezařazeno | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Chotouň u Prahy | nejedou | 17.11.2026 | |||
| SKI Kvasejovice | nejedou | 17.11.2026 |
| Oderské vrchy | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| PARK SPORTU Hrubá Voda | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ski Potštát | 0 | 10 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Tošovice | nejedou | 17.11.2026 |
| Orlické hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Čenkovice | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Česká Třebová - Peklák | nejedou | 17.11.2026 | |||
| České Petrovice | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Deštné | v provozu | 17.11.2026 | |||
| Kačenčina sjezdovka | 0 | 0 | v provozu | 23.10.2026 | |
| Na Dlouhých Honech - Dlouhoňovice | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Nella - Bartošovice | 0 | 0 | nejedou | 10.4.2026 | |
| Orlické Záhoří | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Přívrat | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Říčky | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Sedloňov | 0 | 0 | nejedou | 10.4.2026 | |
| Ski Areál Olešnice v O.h. | 0 | 0 | nejedou | 10.4.2026 | |
| Ski Park Červená voda | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Zdobnice | nejedou | 17.11.2026 |
| Pálavské vrchy | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Němčicky u Břeclavi | 0 | 0 | nejedou | 10.4.2026 |
| Slavkovský les | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariánské Lázně | nejedou | 17.11.2026 |
| Smrčiny | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Aš | 20 | 0 | technický | nejedou | 24.2.2026 |
| Šumava | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochficht | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Kocourov | 0 | 0 | nejedou | 13.12.2024 | |
| Kubova Huť | 0 | 0 | nejedou | 10.4.2026 | |
| Lipno | v provozu | 17.11.2026 | |||
| Nové Hutě | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ski areál České Žleby | 0 | 0 | nejedou | 10.4.2026 | |
| Ski Kvilda | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Zadov | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Železná Ruda - Belveder | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Železná Ruda - Nad nádražím | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Železná Ruda - Špičák | nejedou | 17.11.2026 |
| Vysočina | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bystré Hamry | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Čeřínek u Jihlavy | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Fajtův kopec | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Chotěboř - Sv. Anna | 0 | 0 | nejedou | 12.11.2023 | |
| Kadlečák | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Karasín | 0 | 0 | nejedou | 13.12.2024 | |
| Křemešník | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Luka nad Jihlavou | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Nové Město na Moravě | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Olešnice | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Ski Areál Dalečín | 0 | 0 | nejedou | 13.12.2024 | |
| Ski Jalovec | 0 | 0 | nejedou | 13.12.2024 | |
| Ski Jimramov | 40 | 0 | v provozu | 22.2.2026 | |
| Ski klub Hlinsko | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 | |
| Ski Nutrie | 0 | 0 | nejedou | 28.12.2025 | |
| Skiareál Hodonín u Kunštátu | nejedou | 17.11.2026 | |||
| Šacberk | 0 | 0 | nejedou | 10.4.2026 | |
| Vysoká | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 |
| Zábřežská vrchovina | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyžařský areál Kladky | 0 | 0 | nejedou | 16.3.2026 |
Aktuální sněhové podmínky na horách. Provoz ve střediscích a areálech.
Sněhové zpravodajství je realizováno ve spolupráci se serverem www.holidayinfo.cz a středisky.
