Aktuální sněhové podmínky na horách v České republice.
Sněhové podmínky v dalších státech a lyžařských oblastech:
Česká Republika - Slovensko - Rakousko - Itálie
Vyberte si oblast-pohoří pro přehledné sněhové podmínky:
Beskydy | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Bílá | 20 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Biocel - Zlatník | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Bukovec - Kempaland | 30 | 0 | nejedou | 25.12.2022 | |
Búřov | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 | |
Čeladná - Kocianka | 0 | 0 | nejedou | 15.3.2023 | |
Červený Kámen v Kopřivnici | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 | |
Horní Bečva - U Sachovy studánky | 35 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Javorový Vrch | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Jezerné | 40 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Karolinka | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Kyčerka - Velké Karlovice | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Lysá Hora | 48 | 0 | nejedou | 24.3.2023 | |
Lyžařské středisko POMA Malenovice | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 | |
Lyžařský areál Radegast - Visalaje | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Mosty u Jablunkova | 0 | 0 | v provozu | 22.9.2023 | |
Pustevny | 0 | 25 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Rališka | 10 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Razula | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Ski Areál Opálená | 0 | 0 | nejedou | 24.3.2023 | |
Ski areál Řeka | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 | |
Ski Malenovice | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Ski Mezivodí | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Ski MSA Grůň | 25 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Soláň | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Třeštík | 0 | 0 | nejedou | 25.12.2022 | |
Velké Karlovice - Horal | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Velké Karlovice - Machůzky | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Velký Polom - Severka | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Vranča | 0 | 0 | nejedou | 24.2.2023 | |
Vsacký Cáb | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 |
Bílé Karpaty | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Mikulčin Vrch | 0 | 0 | nejedou | 6.1.2023 | |
Ski Park Filipov | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 |
Hostýnské hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Lyžařský svah Trnava u Zlína – SK Lyžařský klub | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Lyžařský svah Zlín | 20 | 0 | v provozu | 22.9.2023 | |
Ski Areál Trnava u Zlína | 0 | 0 | nejedou | 28.2.2023 | |
Ski Rusava | 0 | 0 | nejedou | 8.3.2023 | |
Tesák | 0 | 0 | nejedou | 9.3.2023 | |
Troják | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 |
Chřiby | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Břestek | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 | |
Osvětimany | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Stupava | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Javorníky | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Kohůtka | 40 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Jeseníky | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Bohemaland Zlaté hory - Příčná | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Branná | 0 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Červenohorské sedlo | 20 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Filipovice | 40 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Hlubočky | 0 | 0 | v provozu | 22.9.2023 | |
Karlov - Malá Morávka | 30 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Klepáčov | 30 | 0 | v provozu | 6.3.2023 | |
Kouty | 40 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Kunčice | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Lázeňský vrch - Lipová - lázně | 30 | 0 | v provozu | 22.9.2023 | |
Miroslav | 30 | 3 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Ostružná | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Petříkov | 0 | 0 | nejedou | 27.12.2022 | |
Praděd -Ovčárna | 35 | 0 | vlhký | nejedou | 22.9.2023 |
Přemyslov | 60 | 1 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Ramzová | 20 | 3 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Ski Annaberg - Andělská hora | 45 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Ski areál Kareš - Kouty nad Desnou | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Skiareál Čerťák pod Pradědem | 0 | 0 | v provozu | 22.9.2023 | |
Skiareál Kopřivná pod Pradědem | 0 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Skiareál Panorama - Štědrákova Lhota | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 | |
Sportpark Františkov | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Šindelná | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Vaňkův kopec | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Vernířovice - Brněnka | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 |
Jestřebí hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Radvanice | 25 | 1 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Jistebnická vrchovina | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Monínec | 85 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Jizerské hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Bedřichov | 20 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Desná - Černá Říčka | 40 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Ješted | 25 | 5 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Josefův Důl - Ski Lucifer | 0 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Kořenov - Příchovice | 45 | 3 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Kořenov - Rejdice | 45 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Obří sud - Javorník | 0 | 0 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Selský Dvůr Albrechtice | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Severák | 25 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Tanvaldský Špičák | 60 | 0 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Králický Sněžník | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Dolní Morava | 15 | 0 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Paprsek | 30 | 0 | v provozu | 23.3.2023 | |
Ski areál Kraličák | 22 | 0 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Krkonoše | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Benecko | 15 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Černý Důl | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Dolní dvůr | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Dolní Dvůr - Luisino údolí | 50 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Harrachov | 30 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Herlíkovice | 20 | 6 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Horní Mísečky - Medvědín | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Jablonec nad Jizerou | 15 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Janské Lázně - Černá Hora | 40 | 0 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Kněžický Vrch | 0 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Malá Úpa | 15 | 15 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Mladé Buky | 0 | 3 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Paseky nad Jizerou | 45 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Pec pod Snežkou | 40 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Pěnkavčí vrch | 20 | 1 | v provozu | 14.3.2023 | |
Petříkovice | 0 | 0 | nejedou | 25.12.2022 | |
Prkenný důl - Family Skipark | 70 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Rokytnice nad Jizerou | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Skiareál Špindlerův Mlýn | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC | 40 | 0 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Strážné | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Svoboda nad Úpou | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Špindlerův Mlýn - Svatý Petr | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Velká Úpa | 45 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Vítkovice | 20 | 5 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Vysoké nad Jizerou | 35 | 2 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Žacléř - Prkenný Důl | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 |
Krušné hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Bouřňák | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Boží Dar | 25 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Boží Dar - Novako | 30 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Bublava | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Český Jiřetín | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Fichtelberg | 40 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Klínovec | 20 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Klínovec - Jih | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Klíny | 20 | 0 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Nové Hamry - Nad kostelem | 0 | 0 | nejedou | 24.3.2023 | |
Plešivec - Abertamy | 35 | 20 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Pyšná | 0 | 0 | nejedou | 24.3.2023 | |
Telnice | 35 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Oderské vrchy | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
PARK SPORTU Hrubá Voda | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Ski Potštát | 0 | 0 | nejedou | 22.3.2023 | |
Tošovice | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Orlické hory | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Čenkovice | 35 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Česká Třebová - Peklák | 0 | 5 | - | nejedou | 22.9.2023 |
České Petrovice | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Deštné | 35 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Kačenčina sjezdovka | 55 | 0 | v provozu | 12.2.2023 | |
Na Dlouhých Honech - Dlouhoňovice | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Nella - Bartošovice | 0 | 0 | nejedou | 22.3.2023 | |
Přívrat | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Říčky | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Sedloňov | 60 | 0 | v provozu | 26.2.2023 | |
Ski Areál Olešnice v O.h. | 0 | 0 | nejedou | 22.3.2023 | |
Ski Park Červená voda | 60 | 10 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Zdobnice | 35 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Pálavské vrchy | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Němčicky u Břeclavi | 0 | 0 | nejedou | 14.3.2023 |
Slavkovský les | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Mariánské Lázně | 20 | 0 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Smrčiny | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Aš | 30 | 0 | nejedou | 13.3.2023 |
Šumava | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Hochficht | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Kocourov | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2022 | |
Kubova Huť | 30 | 0 | částečný provoz | 27.2.2023 | |
Lipno | 35 | 5 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Nové Hutě | 4 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Ski areál České Žleby | 0 | 0 | nejedou | 22.3.2023 | |
Ski Kvilda | 30 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Zadov | 20 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Železná Ruda - Belveder | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Železná Ruda - Nad nádražím | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Železná Ruda - Špičák | 30 | 0 | - | v provozu | 22.9.2023 |
Vysočina | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Bystré Hamry | 0 | 0 | nejedou | 24.12.2022 | |
Čeřínek u Jihlavy | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 | |
Fajtův kopec | 30 | 0 | v provozu | 14.3.2023 | |
Chotěboř - Sv. Anna | 0 | 0 | nejedou | 29.3.2022 | |
Karasín | 0 | 0 | nejedou | 2.12.2022 | |
Křemešník | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Luka nad Jihlavou | 0 | 0 | nejedou | 21.3.2023 | |
Nové Město na Moravě | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Olešnice | 0 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Ski Areál Dalečín | 0 | 0 | nejedou | 25.12.2022 | |
Ski areál Svratka | 0 | 0 | nejedou | 24.2.2023 | |
Ski Jalovec | 0 | 0 | nejedou | 25.12.2022 | |
Ski Jimramov | 0 | 0 | nejedou | 26.2.2023 | |
Ski klub Hlinsko | 0 | 0 | nejedou | 14.3.2023 | |
Skiareál Hodonín u Kunštátu | 25 | 0 | - | nejedou | 22.9.2023 |
Šacberk | 30 | 0 | technický | v provozu | 21.3.2023 |
Vysoká | 0 | 0 | nejedou | 25.12.2022 |
Zábřežská vrchovina | Sníh | Nový | Typ | Vleky | Údaje z |
---|---|---|---|---|---|
Lyžařský areál Kladky | 0 | 0 | v provozu | 14.3.2023 |
Aktuální sněhové podmínky na horách. Provoz ve střediscích a areálech.
Sněhové zpravodajství je realizováno ve spolupráci se serverem www.holidayinfo.cz a středisky.
Jižní Tyrolsko je oblíbenou destinací lyžařů všech věkových kategorií včetně rodin s dětmi. Velmi moderní lyžařské středisko Ratschings nabízí 28 km širokých sjezdovek, na které lyžaře dopraví 8 ultramoderních lanovek.